Section Name
B
XTRZM
BIST TURİZM
1.692,45 %1,09
- FARK18,32
- ÖNCEKİ KAPANIŞ1.674,13
- EN YÜKSEK1.693,75
- EN DÜŞÜK1.671,36
Güncelleme: 13/01/2026 16:00:40
Güncelleme 13/01/2026 16:00:40
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,58 | 1.1 % | |
| 31,64 | 1.8 % | |
| 74,90 | 1.9 % | |
| 10,04 | 0 % | |
| 68,45 | -0.22 % | |
| 100,90 | 2.18 % | |
| 17,16 | 0 % | |
| 24,70 | 0.65 % | |
| 112,60 | 2.64 % | |
| 291,00 | 2.83 % |
Güncelleme: 13/01/2026 16:15:50