Section Name
B
XKAGT
BIST ORMAN KAĞIT BASIM ENDEKSİ
6.775,89 %0,33
- FARK22,20
- ÖNCEKİ KAPANIŞ6.753,69
- EN YÜKSEK6.787,01
- EN DÜŞÜK6.730,68
Güncelleme: 05/12/2025 12:23:50
Güncelleme 05/12/2025 12:23:50
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,81 | 1.09 % | |
| 28,28 | 0.93 % | |
| 66,35 | 3.03 % | |
| 10,33 | -3.1 % | |
| 60,85 | -2.56 % | |
| 97,95 | 2.83 % | |
| 61,30 | -0.65 % | |
| 22,64 | 0.98 % | |
| 104,90 | 0.38 % | |
| 185,50 | 0.22 % |
Güncelleme: 05/12/2025 12:39:19