Section Name
B
XYUZO
BIST 100-30
20.120,86 %0,44
- FARK89,04
- ÖNCEKİ KAPANIŞ20.031,82
- EN YÜKSEK20.168,33
- EN DÜŞÜK20.004,97
Güncelleme: 05/12/2025 13:14:10
Güncelleme 05/12/2025 13:14:10
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,73 | 0.58 % | |
| 28,16 | 0.5 % | |
| 66,50 | 3.26 % | |
| 10,30 | -3.38 % | |
| 60,85 | -2.56 % | |
| 97,40 | 2.26 % | |
| 61,20 | -0.81 % | |
| 22,54 | 0.54 % | |
| 105,40 | 0.86 % | |
| 185,10 | 0 % |
Güncelleme: 05/12/2025 13:29:52