Section Name
B
XUHIZ
BIST HİZMETLER ENDEKSİ
10.470,09 %0,13
- FARK13,56
- ÖNCEKİ KAPANIŞ10.456,53
- EN YÜKSEK10.490,47
- EN DÜŞÜK10.427,70
Güncelleme: 05/12/2025 12:25:20
Güncelleme 05/12/2025 12:25:20
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,78 | 0.9 % | |
| 28,24 | 0.79 % | |
| 66,40 | 3.11 % | |
| 10,32 | -3.19 % | |
| 60,95 | -2.4 % | |
| 97,90 | 2.78 % | |
| 61,30 | -0.65 % | |
| 22,62 | 0.89 % | |
| 104,90 | 0.38 % | |
| 185,50 | 0.22 % |
Güncelleme: 05/12/2025 12:41:07