Section Name
B
XUMAL
BIST MALİ ENDEKS
16.100,78 %0,76
- FARK121,31
- ÖNCEKİ KAPANIŞ15.979,47
- EN YÜKSEK16.176,40
- EN DÜŞÜK15.973,10
Güncelleme: 05/12/2025 16:52:50
Güncelleme 05/12/2025 16:52:50
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,61 | -0.19 % | |
| 28,08 | 0.21 % | |
| 66,65 | 3.49 % | |
| 10,26 | -3.75 % | |
| 62,40 | -0.08 % | |
| 98,25 | 3.15 % | |
| 61,50 | -0.32 % | |
| 22,70 | 1.25 % | |
| 105,40 | 0.86 % | |
| 187,10 | 1.08 % |
Güncelleme: 05/12/2025 17:08:37