Section Name
B
XUSIN
BIST SINAİ ENDEKSİ
16.451,05 %-2,07
- FARK-347,75
- ÖNCEKİ KAPANIŞ16.798,80
- EN YÜKSEK16.619,02
- EN DÜŞÜK16.174,07
Güncelleme: 02/02/2026 18:05:14
Güncelleme 02/02/2026 18:05:14
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 19,64 | 2.24 % | |
| 34,24 | -2.17 % | |
| 90,95 | -2.15 % | |
| 10,89 | -1.71 % | |
| 72,95 | -1.02 % | |
| 104,90 | -2.87 % | |
| 15,87 | -3 % | |
| 28,04 | -1.89 % | |
| 115,00 | 0.88 % | |
| 299,50 | -1.24 % |
Güncelleme: 02/02/2026 21:13:03