Section Name
B
XMESY
BIST METAL EŞYA MAKİNA ENDEKSİ
23.508,48 %-1,23
- FARK-293,89
- ÖNCEKİ KAPANIŞ23.802,37
- EN YÜKSEK23.867,31
- EN DÜŞÜK23.193,73
Güncelleme: 03/02/2026 06:21:59
Güncelleme 03/02/2026 06:21:59
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 19,64 | 2.24 % | |
| 34,24 | -2.17 % | |
| 90,95 | -2.15 % | |
| 10,89 | -1.71 % | |
| 72,95 | -1.02 % | |
| 104,90 | -2.87 % | |
| 15,87 | -3 % | |
| 28,04 | -1.89 % | |
| 115,00 | 0.88 % | |
| 299,50 | -1.24 % |
Güncelleme: 03/02/2026 04:07:37