Section Name
B
XGMYO
BIST GAYRİMENKUL Y.O. ENDEKSİ
5.654,47 %0,18
- FARK10,13
- ÖNCEKİ KAPANIŞ5.644,34
- EN YÜKSEK5.659,45
- EN DÜŞÜK5.632,84
Güncelleme: 05/12/2025 10:58:40
Güncelleme 05/12/2025 10:58:40
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,82 | 1.15 % | |
| 28,30 | 1 % | |
| 66,65 | 3.49 % | |
| 10,28 | -3.56 % | |
| 62,20 | -0.4 % | |
| 98,95 | 3.88 % | |
| 61,25 | -0.73 % | |
| 22,56 | 0.62 % | |
| 104,30 | -0.19 % | |
| 186,50 | 0.76 % |
Güncelleme: 05/12/2025 11:16:07