Section Name
I
IBEX 35
17.489,40 %1,05
- FARK181,60
- ÖNCEKİ KAPANIŞ17.307,80
- EN YÜKSEK17.496,50
- EN DÜŞÜK17.277,80
Güncelleme: 02/01/2026 19:11:08
Güncelleme 02/01/2026 19:11:08
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,96 | 1.59 % | |
| 29,34 | 2.23 % | |
| 73,50 | 5.3 % | |
| 10,11 | 2.95 % | |
| 68,90 | -4.97 % | |
| 105,40 | 3.33 % | |
| 14,91 | 1.77 % | |
| 22,88 | -1.38 % | |
| 104,90 | 3.86 % | |
| 230,20 | -0.65 % |
Güncelleme: 02/01/2026 19:10:54