Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
71,76 %0,14
- FARK0,10
- ÖNCEKİ KAPANIŞ71,66
- EN YÜKSEK72,34
- EN DÜŞÜK71,06
Güncelleme: 22/02/2026 02:49:19
Güncelleme 22/02/2026 02:49:19
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 35,00 | 0.81 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 11,26 | 5.33 % | |
| 70,60 | 3.44 % | |
| 104,80 | -0.19 % | |
| 16,76 | -1.59 % | |
| 25,96 | 0.39 % | |
| 120,50 | -0.25 % | |
| 313,25 | 2.04 % |
Güncelleme: 22/02/2026 02:49:35