Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
60,47 %1,09
- FARK0,65
- ÖNCEKİ KAPANIŞ59,82
- EN YÜKSEK60,65
- EN DÜŞÜK59,40
Güncelleme: 21/12/2025 21:54:06
Güncelleme 21/12/2025 21:54:06
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,52 | -1.67 % | |
| 30,02 | -0.2 % | |
| 71,80 | 0.91 % | |
| 10,10 | -0.59 % | |
| 59,55 | -3.72 % | |
| 100,20 | 0.3 % | |
| 66,00 | 0.23 % | |
| 24,06 | -0.08 % | |
| 107,70 | -0.65 % | |
| 211,10 | 3.28 % |
Güncelleme: 21/12/2025 21:53:43