BIST 30
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,52 | 0.18 % | |
| 74,70 | 1.22 % | |
| 283,75 | 1.34 % | |
| 133,90 | 3.96 % | |
| 622,00 | 2.89 % | |
| 11,63 | 9.92 % | |
| 350,00 | 2.94 % | |
| 3,10 | -0.64 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 21,56 | 0.94 % | |
| 81,10 | -0.37 % | |
| 24,96 | 1.22 % | |
| 98,55 | 0.1 % | |
| 147,60 | 1.44 % | |
| 378,00 | 0.87 % | |
| 86,60 | -3.78 % | |
| 14,61 | 0.97 % | |
| 8,48 | 0.59 % | |
| 68,00 | 2.72 % | |
| 186,20 | 1.2 % | |
| 695,00 | -1.14 % | |
| 9,50 | -1.04 % | |
| 27,54 | 2.76 % | |
| 593,00 | 0.17 % | |
| 17,03 | 1.13 % | |
| 205,70 | 0.49 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 93,00 | 1.86 % | |
| 2,35 | -0.42 % | |
| 39,72 | 1.27 % | |
| 284,00 | 0.53 % | |
| 328,75 | 1.08 % | |
| 159,70 | 1.08 % | |
| 99,50 | 1.22 % | |
| 292,75 | 0.43 % | |
| 280,50 | 1.63 % | |
| 46,00 | 3.7 % | |
| 58,80 | 0.77 % | |
| 200,40 | 1.57 % | |
| 116,90 | 2.01 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 38,02 | 1.01 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:09:52