BIST 30
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,55 | 0.36 % | |
| 74,60 | 1.08 % | |
| 289,00 | 3.21 % | |
| 132,00 | 2.48 % | |
| 631,50 | 4.47 % | |
| 10,58 | 9.98 % | |
| 355,00 | 4.41 % | |
| 3,13 | 0.32 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 21,54 | 0.84 % | |
| 81,30 | -0.12 % | |
| 25,00 | 1.38 % | |
| 98,50 | 0.05 % | |
| 147,00 | 1.03 % | |
| 381,00 | 1.67 % | |
| 90,00 | 0 % | |
| 14,53 | 0.41 % | |
| 8,45 | 0.24 % | |
| 66,70 | 0.76 % | |
| 185,00 | 0.54 % | |
| 690,50 | -1.78 % | |
| 9,60 | 0 % | |
| 27,34 | 2.01 % | |
| 597,50 | 0.93 % | |
| 16,93 | 0.53 % | |
| 204,70 | 0 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 92,30 | 1.1 % | |
| 2,35 | -0.42 % | |
| 39,42 | 0.51 % | |
| 282,50 | 1.62 % | |
| 324,00 | -0.38 % | |
| 156,70 | -0.82 % | |
| 99,05 | 0.76 % | |
| 292,25 | 0.26 % | |
| 278,50 | 0.91 % | |
| 45,54 | 2.66 % | |
| 58,65 | 0.51 % | |
| 197,80 | 0.25 % | |
| 117,10 | 2.18 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 37,96 | 0.85 % |
Güncelleme: 12/01/2026 11:02:19