Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
45,11 %0,78
- FARK0,35
- ÖNCEKİ KAPANIŞ44,76
- EN YÜKSEK45,15
- EN DÜŞÜK44,60
Güncelleme: 24/05/2025 01:09:53
Güncelleme 24/05/2025 01:09:53
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
150,80 | -1.37 % | |
269,25 | -3.49 % | |
7,97 | -1.12 % | |
25,00 | -2.72 % | |
51,90 | -3.26 % | |
9,70 | -1.32 % | |
33,42 | -1.47 % | |
84,75 | -0.41 % | |
46,44 | -1.4 % | |
73,80 | 0 % |
Güncelleme: 24/05/2025 01:09:42