BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 15,78 | 0.9 % | |
| 66,35 | 3.03 % | |
| 98,05 | 2.94 % | |
| 104,90 | 0.38 % | |
| 185,40 | 0.16 % | |
| 99,00 | 0.92 % | |
| 522,50 | -1.14 % | |
| 18,50 | -1.07 % | |
| 492,25 | -3.2 % | |
| 51,05 | 0 % | |
| 48,14 | 1.35 % | |
| 320,50 | 0 % | |
| 3,30 | 1.85 % | |
| 186,20 | 0.98 % | |
| 17,64 | 0.51 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,80 | -0.38 % | |
| 79,70 | -0.44 % | |
| 23,80 | 0.08 % | |
| 92,45 | 2.32 % | |
| 139,80 | 1.75 % | |
| 307,25 | 0.41 % | |
| 38,86 | 0.67 % | |
| 3,19 | 0.31 % | |
| 86,30 | -0.8 % | |
| 13,96 | 2.2 % | |
| 8,06 | 0.25 % | |
| 71,00 | 4.8 % | |
| 171,20 | 1.12 % | |
| 750,00 | 3.59 % | |
| 11,59 | 1.13 % | |
| 32,14 | 5.86 % | |
| 25,70 | 1.42 % | |
| 41,08 | -0.53 % | |
| 37,14 | -0.05 % | |
| 509,50 | -1.16 % | |
| 36,26 | 1 % | |
| 24,62 | 0.65 % | |
| 17,15 | 0.06 % | |
| 197,20 | -0.05 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 84,55 | 2.3 % | |
| 2,89 | 0 % | |
| 37,00 | 1.09 % | |
| 257,00 | 0 % | |
| 47,92 | -0.17 % | |
| 287,75 | 1.05 % | |
| 167,30 | 0.9 % | |
| 98,85 | 1.75 % | |
| 269,50 | -0.19 % | |
| 68,80 | 1.03 % | |
| 234,50 | 1.82 % | |
| 39,82 | 2.21 % | |
| 98,05 | 0.98 % | |
| 12,98 | 1.41 % | |
| 56,30 | 0.27 % | |
| 198,60 | 0.81 % | |
| 111,70 | 0.45 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 31,32 | 0 % | |
| 32,42 | 0.81 % | |
| 35,46 | 1.03 % |
Güncelleme: 05/12/2025 12:40:36