BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 19,21 | 2.18 % | |
| 92,95 | 4.44 % | |
| 108,00 | -1.37 % | |
| 114,00 | -2.31 % | |
| 303,25 | -4.94 % | |
| 159,80 | -2.02 % | |
| 664,00 | -1.63 % | |
| 9,99 | -1.58 % | |
| 644,00 | -1.45 % | |
| 4,83 | -0.21 % | |
| 71,90 | -0.14 % | |
| 51,45 | -2.37 % | |
| 331,75 | 2 % | |
| 2,88 | -5.26 % | |
| 229,30 | 1.78 % | |
| 21,72 | 0.09 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 25,50 | 3.83 % | |
| 97,85 | 4.04 % | |
| 28,18 | -1.05 % | |
| 113,70 | 1.43 % | |
| 161,30 | 2.28 % | |
| 480,50 | -5.97 % | |
| 43,58 | -1.71 % | |
| 3,36 | -0.59 % | |
| 83,95 | -2.38 % | |
| 16,66 | 2.46 % | |
| 9,15 | 0 % | |
| 65,45 | -1.06 % | |
| 207,70 | 0.53 % | |
| 775,00 | -2.82 % | |
| 9,53 | -0.21 % | |
| 9,78 | -2.4 % | |
| 29,06 | -3 % | |
| 53,95 | -1.28 % | |
| 48,34 | 1.05 % | |
| 637,00 | 1.84 % | |
| 37,02 | -0.54 % | |
| 27,60 | 0.73 % | |
| 148,50 | -9.95 % | |
| 18,44 | -0.43 % | |
| 203,50 | 0.89 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 109,50 | -0.45 % | |
| 2,55 | -1.92 % | |
| 45,50 | -0.61 % | |
| 344,75 | -0.07 % | |
| 64,85 | 0.15 % | |
| 347,75 | 2.58 % | |
| 166,70 | 0.24 % | |
| 116,90 | -0.34 % | |
| 304,00 | 0.58 % | |
| 326,00 | 2.19 % | |
| 54,60 | -7.85 % | |
| 143,50 | -5.65 % | |
| 14,06 | 1.08 % | |
| 66,50 | 1.68 % | |
| 244,80 | -1.45 % | |
| 135,40 | 1.42 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 36,50 | 1.67 % | |
| 41,08 | 1.68 % |
Güncelleme: 02/02/2026 03:01:34