BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
115,40 | 0.17 % | |
33,80 | -1.46 % | |
35,40 | 0.57 % | |
102,00 | -2.11 % | |
142,50 | -0.28 % | |
48,54 | -1.74 % | |
113,60 | -1.13 % | |
315,25 | -1.64 % | |
4,38 | 9.77 % | |
18,73 | -0.69 % | |
34,88 | -1.91 % | |
249,70 | -4.51 % | |
0,00 | 0 % | |
2,52 | -1.56 % | |
252,00 | 0 % | |
13,44 | -1.32 % | |
7,50 | -1.32 % | |
49,00 | -1.21 % | |
35,70 | 3.18 % | |
41,06 | -0.53 % | |
0,00 | 0 % | |
844,00 | 2.61 % | |
54,50 | -0.46 % | |
81,90 | 0.43 % | |
367,75 | -1.47 % | |
13,14 | -1.57 % | |
22,00 | 4.56 % | |
130,00 | -7.34 % | |
22,16 | -1.42 % | |
10,36 | -0.67 % | |
47,36 | -7.95 % | |
143,20 | 0.56 % | |
631,50 | -7.47 % | |
43,98 | -5.54 % | |
260,00 | -1.14 % | |
57,20 | 1.87 % | |
23,18 | 1.58 % | |
24,78 | -0.88 % | |
376,00 | 0.07 % | |
11,83 | -1.42 % | |
71,30 | 1.86 % | |
21,94 | -1.44 % | |
730,00 | 0.27 % | |
276,25 | -7.92 % | |
824,00 | -9.99 % | |
62,25 | -0.48 % | |
49,10 | 5.27 % | |
50,00 | 0 % | |
63,30 | -2.09 % | |
36,70 | 1.89 % | |
121,30 | -0.41 % | |
70,30 | -3.7 % | |
58,85 | 0.34 % | |
261,00 | 0.19 % | |
46,96 | 0.56 % | |
243,90 | 1.08 % | |
7,42 | -2.24 % | |
23,50 | 2.89 % | |
156,00 | 0 % | |
24,70 | 7.67 % | |
14,78 | -2.51 % | |
59,65 | -0.42 % | |
19,22 | 1.1 % |
Güncelleme: 28/11/2023 23:00:46