Section Name
D
DAX ENDEKSİ
24.274,60 %0,36
- FARK88,11
- ÖNCEKİ KAPANIŞ24.186,49
- EN YÜKSEK24.302,12
- EN DÜŞÜK24.267,92
Güncelleme: 15/12/2025 11:28:17
Güncelleme 15/12/2025 11:28:17
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,42 | 0.61 % | |
| 29,70 | -0.27 % | |
| 70,70 | 1.65 % | |
| 10,15 | 0.69 % | |
| 60,65 | -0.49 % | |
| 97,65 | 0.31 % | |
| 63,55 | 1.11 % | |
| 23,86 | 0 % | |
| 110,30 | 0.91 % | |
| 212,50 | 4.17 % |
Güncelleme: 15/12/2025 11:27:51