Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%84,7
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 60 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE
Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Kısaltma :Adalet ve Kalkınma Partisi / AK Parti
  • Genel Başkan :Recep Tayyip Erdoğan
  • Milletvekili Sayısı : 291
  • Merkez :Ankara / Söğütözü
  • Kuruluş Tarihi :14 Ağustos 2001
  • Resmi Renkleri: Sarı, siyah, mavi
www.akparti.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Bursa 882.799 %48,71 776.674 %45,39 106.125 %3,32
Konya 741.934 %60,37 730.483 %60,84 11.451 %-0,47
Kocaeli 562.393 %50,45 477.487 %46,81 84.906 %3,64
Gaziantep 497.770 %54,10 463.031 %51,97 34.739 %2,13
Şanlıurfa 454.284 %53,44 419.927 %54,06 34.357 %-0,62
Samsun 442.992 %55,56 383.541 %50,15 59.451 %5,41
Kayseri 451.174 %57,20 422.421 %55,48 28.753 %1,72
Balıkesir 312.700 %39,77 310.905 %40,27 1.795 %-0,50
Kahramanmaraş 364.335 %58,03 335.872 %56,78 28.463 %1,25
Denizli 297.723 %46,60 249.572 %40,94 48.151 %5,66
Sakarya 336.285 %56,20 309.037 %54,38 27.248 %1,82
Trabzon 259.374 %54,71 247.883 %54,08 11.491 %0,63
Ordu 257.810 %54,51 230.099 %52,58 27.711 %1,93
Malatya 260.174 %58,47 267.260 %60,46 -7.086 %-1,99
Erzurum 213.274 %54,52 213.835 %53,63 -561 %0,89
Elazığ 90.810 %40,56 176.642 %53,61 -85.832 %-13,05
Sivas 124.337 %47,58 194.487 %52,46 -70.150 %-4,88
Çorum 99.230 %43,38 182.085 %53,55 -82.855 %-10,17
Isparta 73.035 %39,43 111.097 %42,19 -38.062 %-2,76
Adıyaman 105.249 %49,62 174.150 %54,87 -68.901 %-5,25
Uşak 68.483 %41,86 95.069 %42,19 -26.586 %-0,33
Afyonkarahisar 106.952 %43,47 210.657 %48,56 -103.705 %-5,09
Aksaray 65.668 %44,36 115.039 %54,44 -49.371 %-10,08
Kırıkkale 58.551 %42,42 76.923 %44,92 -18.372 %-2,50
Düzce 63.692 %45,11 129.883 %58,10 -66.191 %-12,99
Tokat 95.770 %42,76 179.325 %48,76 -83.555 %-6,00
Niğde 43.801 %39,47 87.550 %44,13 -43.749 %-4,66
Giresun 72.503 %46,00 135.057 %50,18 -62.554 %-4,18
Zonguldak 84.546 %39,00 178.449 %46,37 -93.903 %-7,37
Bingöl 31.042 %42,36 75.274 %56,98 -44.232 %-14,62
Nevşehir 50.228 %47,44 89.931 %51,07 -39.703 %-3,63
Rize 65.259 %59,69 128.523 %63,79 -63.264 %-4,10
Ağrı 47.408 %38,14 73.321 %34,15 -25.913 %3,99
Kilis 24.848 %47,48 35.225 %51,88 -10.377 %-4,40
Muş 28.925 %36,46 61.927 %36,03 -33.002 %0,43
Yozgat 59.268 %39,54 136.497 %53,36 -77.229 %-13,82
Şırnak 45.740 %31,27 39.307 %20,35 6.433 %10,92
Bitlis 40.271 %42,35 63.373 %43,03 -23.102 %-0,68
Gümüşhane 17.868 %46,14 44.065 %54,70 -26.197 %-8,56
AK PartiOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Ağrı 47.408 %38,14 73.321 %34,15 -25.913 %3,99
Antalya 481.010 %34,21 441.482 %33,87 39.528 %0,34
Burdur 48.313 %44,40 69.748 %40,78 -21.435 %3,62
Bursa 882.799 %48,71 776.674 %45,39 106.125 %3,32
Çanakkale 81.048 %41,36 128.229 %38,62 -47.181 %2,74
Denizli 297.723 %46,60 249.572 %40,94 48.151 %5,66
Edirne 73.552 %42,09 79.131 %29,48 -5.579 %12,61
Erzurum 213.274 %54,52 213.835 %53,63 -561 %0,89
Eskişehir 232.083 %42,46 193.169 %36,99 38.914 %5,47
Gaziantep 497.770 %54,10 463.031 %51,97 34.739 %2,13
Hakkari 28.497 %35,91 29.005 %24,58 -508 %11,33
İstanbul 3.921.803 %45,66 3.829.306 %45,05 92.497 %0,61
İzmir 967.869 %36,31 846.638 %32,32 121.231 %3,99
Kayseri 451.174 %57,20 422.421 %55,48 28.753 %1,72
Kocaeli 562.393 %50,45 477.487 %46,81 84.906 %3,64
Kahramanmaraş 364.335 %58,03 335.872 %56,78 28.463 %1,25
Mardin 140.896 %38,07 117.674 %34,20 23.222 %3,87
Muğla 211.801 %35,01 151.257 %27,36 60.544 %7,65
Muş 28.925 %36,46 61.927 %36,03 -33.002 %0,43
Ordu 257.810 %54,51 230.099 %52,58 27.711 %1,93
Sakarya 336.285 %56,20 309.037 %54,38 27.248 %1,82
Samsun 442.992 %55,56 383.541 %50,15 59.451 %5,41
Siirt 46.904 %46,88 56.404 %41,23 -9.500 %5,65
Tekirdağ 255.668 %41,08 187.526 %34,23 68.142 %6,85
Trabzon 259.374 %54,71 247.883 %54,08 11.491 %0,63
Tunceli 7.462 %23,48 7.283 %14,53 179 %8,95
Şırnak 45.740 %31,27 39.307 %20,35 6.433 %10,92
Ardahan 8.489 %42,10 17.098 %30,57 -8.609 %11,53
Yalova 45.620 %45,04 57.653 %41,94 -12.033 %3,10
AK PartiOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 319.256 %25,93 375.366 %30,61 -56.110 %-4,68
Adıyaman 105.249 %49,62 174.150 %54,87 -68.901 %-5,25
Afyonkarahisar 106.952 %43,47 210.657 %48,56 -103.705 %-5,09
Amasya 56.171 %39,36 94.075 %44,62 -37.904 %-5,26
Ankara 1.374.491 %42,15 1.333.158 %42,39 41.333 %-0,24
Artvin 27.617 %43,67 49.866 %46,15 -22.249 %-2,48
Aydın 119.977 %17,67 192.260 %29,71 -72.283 %-12,04
Balıkesir 312.700 %39,77 310.905 %40,27 1.795 %-0,50
Bilecik 35.540 %34,34 53.833 %40,46 -18.293 %-6,12
Bingöl 31.042 %42,36 75.274 %56,98 -44.232 %-14,62
Bitlis 40.271 %42,35 63.373 %43,03 -23.102 %-0,68
Bolu 55.490 %44,71 99.928 %53,97 -44.438 %-9,26
Çankırı 31.240 %43,17 68.236 %56,20 -36.996 %-13,03
Çorum 99.230 %43,38 182.085 %53,55 -82.855 %-10,17
Diyarbakır 238.051 %30,98 241.734 %33,92 -3.683 %-2,94
Elazığ 90.810 %40,56 176.642 %53,61 -85.832 %-13,05
Erzincan 33.303 %35,87 59.555 %46,44 -26.252 %-10,57
Giresun 72.503 %46,00 135.057 %50,18 -62.554 %-4,18
Gümüşhane 17.868 %46,14 44.065 %54,70 -26.197 %-8,56
Hatay 323.116 %36,50 320.671 %38,47 2.445 %-1,97
Isparta 73.035 %39,43 111.097 %42,19 -38.062 %-2,76
Mersin 90.955 %8,60 268.041 %26,62 -177.086 %-18,02
Kars 9.765 %14,63 46.047 %31,87 -36.282 %-17,24
Kastamonu 50.724 %37,94 125.863 %52,07 -75.139 %-14,13
Kırklareli 24.236 %15,32 59.387 %25,55 -35.151 %-10,23
Kırşehir 41.601 %38,57 54.834 %40,04 -13.233 %-1,47
Konya 741.934 %60,37 730.483 %60,84 11.451 %-0,47
Kütahya 89.085 %37,57 198.936 %53,63 -109.851 %-16,06
Malatya 260.174 %58,47 267.260 %60,46 -7.086 %-1,99
Manisa 248.445 %27,88 330.236 %37,55 -81.791 %-9,67
Nevşehir 50.228 %47,44 89.931 %51,07 -39.703 %-3,63
Niğde 43.801 %39,47 87.550 %44,13 -43.749 %-4,66
Rize 65.259 %59,69 128.523 %63,79 -63.264 %-4,10
Sinop 33.559 %44,95 66.313 %51,08 -32.754 %-6,13
Sivas 124.337 %47,58 194.487 %52,46 -70.150 %-4,88
Tokat 95.770 %42,76 179.325 %48,76 -83.555 %-6,00
Şanlıurfa 454.284 %53,44 419.927 %54,06 34.357 %-0,62
Uşak 68.483 %41,86 95.069 %42,19 -26.586 %-0,33
Van 194.443 %40,46 180.811 %40,49 13.632 %-0,03
Yozgat 59.268 %39,54 136.497 %53,36 -77.229 %-13,82
Zonguldak 84.546 %39,00 178.449 %46,37 -93.903 %-7,37
Aksaray 65.668 %44,36 115.039 %54,44 -49.371 %-10,08
Bayburt 8.454 %37,54 25.191 %57,67 -16.737 %-20,13
Karaman 40.744 %38,33 76.516 %53,11 -35.772 %-14,78
Kırıkkale 58.551 %42,42 76.923 %44,92 -18.372 %-2,50
Batman 66.271 %31,25 80.580 %32,81 -14.309 %-1,56
Bartın 16.736 %35,74 54.041 %44,30 -37.305 %-8,56
Iğdır 3.238 %6,07 17.891 %19,56 -14.653 %-13,49
Karabük 40.903 %38,47 71.374 %49,84 -30.471 %-11,37
Kilis 24.848 %47,48 35.225 %51,88 -10.377 %-4,40
Osmaniye 20.650 %9,74 108.841 %37,57 -88.191 %-27,83
Düzce 63.692 %45,11 129.883 %58,10 -66.191 %-12,99