İktisat Bölümü Taban Puanları
İktisat bölümü, yıllık bir bölümdür. Tercih döneminde en çok merak edilenlerin başında, “İktisat bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. İktisat bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 17 18 18 21 | 21 22 22 21 | 387 311 477 970 | 503,60245 (2025) 511,51790 (2024) 517,39508 (2023) 503,92199 (2022) |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 90 90 90 100 | 93 93 96 103 | 598 529 557 662 | 494,64952 (2025) 502,36817 (2024) 514,53584 (2023) 510,51486 (2022) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 7 6 6 6 | 9 8 7 6 | 1.051 975 1.430 2.708 | 481,63873 (2025) 489,07795 (2024) 493,81489 (2023) 481,38887 (2022) |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fransızca) (Fakülte) | EA | 30 30 30 30 | 32 32 32 31 | 1.282 1.447 1.319 1.663 | 476,30657 (2025) 479,22046 (2024) 496,10300 (2023) 492,71920 (2022) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 80 90 90 90 | 82 93 95 93 | 1.380 1.512 1.715 2.604 | 474,43271 (2025) 477,75383 (2024) 488,77121 (2023) 482,14176 (2022) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 72 80 80 80 | 72 80 80 80 | 16.869 13.551 14.414 25.181 | 414,42805 (2025) 425,41161 (2024) 427,74437 (2023) 422,07802 (2022) |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 60 100 100 | 62 103 106 | 18.838 46.828 79.271 | 411,76513 (2025) 389,98696 (2024) 381,23125 (2023) |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 8 8 8 10 | 9 9 9 10 | 24.016 49.437 81.479 138.870 | 405,78543 (2025) 388,11899 (2024) 380,20790 (2023) 362,95910 (2022) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 70 75 75 100 | 72 77 79 103 | 25.066 51.240 72.984 119.267 | 404,67163 (2025) 386,83148 (2024) 384,27023 (2023) 370,58726 (2022) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 60 60 | 52 62 62 62 | 32.838 65.242 85.198 120.279 | 397,45096 (2025) 377,84574 (2024) 378,52807 (2023) 370,16603 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 5 5 4 5 | 7 7 5 5 | 42.805 74.462 103.578 146.502 | 389,82892 (2025) 372,65849 (2024) 370,45419 (2023) 360,14890 (2022) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 30 80 80 80 | 31 82 82 82 | 52.196 105.708 127.228 152.664 | 383,47722 (2025) 357,94707 (2024) 361,31036 (2023) 357,96351 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 130 220 220 220 | 134 226 229 226 | 58.334 115.803 146.534 175.693 | 379,75491 (2025) 353,89123 (2024) 354,66159 (2023) 350,20378 (2022) |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 7 9 12 11 | 8 10 13 11 | 68.852 95.778 108.648 138.949 | 374,09742 (2025) 362,20971 (2024) 368,35440 (2023) 362,92880 (2022) |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Almanca) (Fakülte) | EA | 20 20 20 20 | 20 20 20 20 | 73.864 124.362 144.227 258.344 | 371,50179 (2025) 350,68102 (2024) 355,41958 (2023) 327,95726 (2022) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 100 145 140 140 | 103 149 147 144 | 74.600 130.773 156.945 183.677 | 371,13612 (2025) 348,34591 (2024) 351,32629 (2023) 347,69810 (2022) |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İşletme Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 3 3 3 3 | 4 4 4 3 | 77.821 103.692 141.414 206.054 | 369,57642 (2025) 358,81336 (2024) 356,34152 (2023) 341,12806 (2022) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 93.678 99.816 120.602 153.184 | 362,35019 (2025) 360,46586 (2024) 363,74809 (2023) 357,77298 (2022) |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 7 6 6 4 | 8 7 6 4 | 114.909 163.030 171.487 199.927 | 353,79695 (2025) 337,84398 (2024) 346,99803 (2023) 342,88042 (2022) |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 62 64 62 62 | 122.715 167.930 198.716 229.701 | 350,9502 (2025) 336,43322 (2024) 339,69488 (2023) 334,85373 (2022) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 100 170 170 170 | 103 175 175 175 | 134.898 209.733 271.959 313.058 | 346,71488 (2025) 325,68340 (2024) 323,38696 (2023) 316,48971 (2022) |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 3 3 3 5 | 4 4 4 5 | 135.469 148.842 171.275 220.498 | 346,52469 (2025) 342,28000 (2024) 347,05761 (2023) 337,22601 (2022) |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 5 4 3 4 | 6 5 4 4 | 136.346 … 170.743 218.381 | 346,2362 (2025) 344,21329 (2024) 347,22013 (2023) 337,79708 (2022) |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 140.645 209.922 257.206 310.132 | 344,82579 (2025) 325,64042 (2024) 326,34483 (2023) 317,07445 (2022) |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 6 7 5 5 | 7 7 6 5 | 160.514 199.943 228.152 247.049 | 338,7745 (2025) 327,99484 (2024) 332,60223 (2023) 330,63147 (2022) |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 100 160 160 160 | 106 168 168 164 | 161.463 256.879 313.436 353.872 | 338,50763 (2025) 315,63133 (2024) 315,55635 (2023) 309,04919 (2022) |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 64 62 62 62 | 166.982 251.778 303.158 334.556 | 336,91444 (2025) 316,61275 (2024) 317,41998 (2023) 312,45321 (2022) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 38 42 42 42 | 38 42 42 42 | 168.442 125.562 156.435 147.731 | 336,50506 (2025) 350,24844 (2024) 351,49418 (2023) 359,71045 (2022) |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 6 6 4 4 | 7 7 4 4 | 172.165 217.561 221.172 250.930 | 335,46531 (2025) 323,89014 (2024) 334,20093 (2023) 329,69480 (2022) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 80 80 80 | 63 84 83 82 | 177.751 272.106 333.626 380.767 | 333,92441 (2025) 312,77834 (2024) 312,11522 (2023) 304,54305 (2022) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 60 60 60 | 41 62 62 62 | 183.466 296.507 389.298 482.615 | 332,40164 (2025) 308,51742 (2024) 303,37875 (2023) 289,75579 (2022) |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 75 100 100 100 | 79 103 103 103 | 196.484 297.024 373.214 404.891 | 329,1144 (2025) 308,42989 (2024) 305,77412 (2023) 300,76846 (2022) |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 100 140 140 140 | 103 144 148 144 | 201.275 312.109 412.302 435.502 | 327,96231 (2025) 305,91574 (2024) 300,03084 (2023) 296,22858 (2022) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 70 90 80 80 | 74 96 82 82 | 203.749 316.268 390.979 410.098 | 327,34988 (2025) 305,22732 (2024) 303,12013 (2023) 299,98026 (2022) |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 6 5 4 10 | 8 7 6 10 | 227.353 271.601 253.074 356.020 | 321,93232 (2025) 312,86721 (2024) 327,20648 (2023) 308,68287 (2022) |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 50 75 70 70 | 52 78 72 72 | 238.246 356.337 440.995 484.194 | 319,5491 (2025) 299,00980 (2024) 296,05722 (2023) 289,56283 (2022) |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 70 100 90 90 | 73 106 94 93 | 242.129 393.408 494.546 515.052 | 318,74746 (2025) 293,80388 (2024) 289,12900 (2023) 285,62824 (2022) |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 60 60 | 42 64 62 62 | 258.764 386.776 463.696 477.689 | 315,37907 (2025) 294,71886 (2024) 293,02915 (2023) 290,39807 (2022) |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 60 60 | 54 64 62 62 | 261.610 397.729 488.319 511.800 | 314,82794 (2025) 293,20988 (2024) 289,89530 (2023) 286,03341 (2022) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat ) (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany) | EA | 15 15 15 15 | 15 15 15 15 | 272.768 427.942 602.935 730.265 | 312,71201 (2025) 289,27768 (2024) 276,61342 (2023) 262,73751 (2022) |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 75 100 100 100 | 85 128 131 103 | 308.803 480.504 524.164 526.479 | 306,29109 (2025) 282,88452 (2024) 285,53121 (2023) 284,23766 (2022) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 70 80 80 80 | 73 82 82 82 | 310.605 484.017 612.884 619.425 | 305,99526 (2025) 282,47629 (2024) 275,55841 (2023) 273,69973 (2022) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 45 70 60 60 | 49 74 63 62 | 343.839 562.572 681.355 718.098 | 300,68489 (2025) 273,94747 (2024) 268,50928 (2023) 263,88715 (2022) |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 60 60 | 41 64 62 62 | 345.833 516.777 595.863 612.556 | 300,37589 (2025) 278,80695 (2024) 277,38796 (2023) 274,43821 (2022) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 80 80 80 80 | 82 82 82 82 | 346.222 534.856 693.613 703.470 | 300,31192 (2025) 276,86303 (2024) 267,29291 (2023) 265,27392 (2022) |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 80 80 80 | 64 84 83 82 | 355.807 546.465 634.000 630.911 | 298,88475 (2025) 275,63061 (2024) 273,33144 (2023) 272,48830 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 120 120 120 | 62 125 123 123 | 369.381 630.150 763.773 807.504 | 296,86739 (2025) 267,25934 (2024) 260,66754 (2023) 255,84486 (2022) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 70 110 100 100 | 73 114 103 103 | 385.709 602.638 722.040 753.041 | 294,5306 (2025) 269,92627 (2024) 264,55927 (2023) 260,65073 (2022) |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 60 60 | 53 63 63 62 | 394.027 603.595 720.820 762.624 | 293,36886 (2025) 269,83062 (2024) 264,67910 (2023) 259,79002 (2022) |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 120 120 120 | 62 123 123 123 | 396.752 686.194 800.367 829.523 | 292,98561 (2025) 262,12561 (2024) 257,36186 (2023) 253,96700 (2022) |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) (UOLP-Suny Cortland) | EA | 20 20 20 10 | 20 20 20 10 | 397.007 728.583 889.933 936.487 | 292,95126 (2025) 258,43118 (2024) 249,65278 (2023) 245,30192 (2022) |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 80 80 80 80 | 82 82 84 82 | 399.946 … 617.066 630.404 | 292,5572 (2025) 276,04146 (2024) 275,11534 (2023) 272,53917 (2022) |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 400.405 773.877 1.183.594 1.263.950 | 292,49473 (2025) 254,63890 (2024) 227,23381 (2023) 221,69887 (2022) |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 50 50 | 42 64 53 52 | 402.242 620.647 704.729 728.788 | 292,23264 (2025) 268,17136 (2024) 266,23331 (2023) 262,88311 (2022) |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 62 63 62 62 | 409.295 646.175 785.648 841.545 | 291,28088 (2025) 265,75085 (2024) 258,67444 (2023) 252,96374 (2022) |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 70 70 70 | 52 72 72 72 | 414.601 634.669 753.773 788.953 | 290,57505 (2025) 266,82814 (2024) 261,59620 (2023) 257,45174 (2022) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 80 80 80 | 62 84 82 82 | 414.976 634.538 768.895 812.116 | 290,524 (2025) 266,84205 (2024) 260,20100 (2023) 255,44368 (2022) |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 70 90 90 90 | 81 119 119 93 | 424.932 612.098 603.788 597.250 | 289,21286 (2025) 269,00894 (2024) 276,52501 (2023) 276,08530 (2022) |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 80 70 60 | 62 82 72 62 | 464.872 680.137 765.759 820.938 | 284,23082 (2025) 262,65318 (2024) 260,48286 (2023) 254,69602 (2022) |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 63 63 62 62 | 486.443 669.175 830.055 850.425 | 281,66708 (2025) 263,61694 (2024) 254,75567 (2023) 252,22112 (2022) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 11 10 10 10 | 11 10 10 10 | 511.009 642.271 780.582 908.863 | 278,84911 (2025) 266,11401 (2024) 259,13986 (2023) 247,48785 (2022) |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 63 64 62 62 | 520.332 729.374 887.995 927.621 | 277,79809 (2025) 258,36389 (2024) 249,81273 (2023) 245,99903 (2022) |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 90 90 80 | 63 94 94 82 | 566.865 857.899 922.305 914.941 | 272,71047 (2025) 247,95207 (2024) 247,00068 (2023) 247,01293 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 50 40 40 | 52 54 41 41 | 578.962 798.119 957.483 1.037.036 | 271,42776 (2025) 252,66377 (2024) 244,15742 (2023) 237,73346 (2022) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 40 40 | 42 62 42 41 | 608.277 861.374 930.639 1.007.795 | 268,44351 (2025) 247,68191 (2024) 246,32800 (2023) 239,88287 (2022) |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 50 50 | 52 64 52 52 | 613.016 879.718 980.563 970.529 | 267,95555 (2025) 246,25779 (2024) 242,34933 (2023) 242,68914 (2022) |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 70 79 79 62 | 614.196 812.501 799.629 875.716 | 267,83242 (2025) 251,51229 (2024) 257,42888 (2023) 250,15420 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) (Açıköğretim) | EA | 250 300 150 150 | 257 308 158 154 | 620.645 890.133 693.878 765.091 | 267,18464 (2025) 245,47530 (2024) 267,26725 (2023) 259,57210 (2022) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 80 80 80 | 62 82 84 82 | 621.144 883.657 994.763 990.863 | 267,1385 (2025) 245,95934 (2024) 241,24312 (2023) 241,16046 (2022) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 75 90 80 70 | 77 93 82 72 | 627.933 880.621 997.844 1.004.575 | 266,46883 (2025) 246,18998 (2024) 241,00263 (2023) 240,12306 (2022) |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 70 70 50 40 | 72 74 52 41 | 635.347 879.358 999.398 1.036.575 | 265,75187 (2025) 246,28410 (2024) 240,88169 (2023) 237,76700 (2022) |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 63 64 62 62 | 636.763 891.060 1.013.488 1.013.404 | 265,61718 (2025) 245,40438 (2024) 239,80668 (2023) 239,46240 (2022) |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 65 80 60 50 | 68 83 62 52 | 644.716 924.815 1.035.831 1.110.956 | 264,84065 (2025) 242,86883 (2024) 238,07794 (2023) 232,39459 (2022) |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 50 50 | 62 62 52 52 | 653.192 915.783 1.017.783 1.060.437 | 264,02732 (2025) 243,54522 (2024) 239,47374 (2023) 236,02875 (2022) |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 40 40 | 42 62 41 41 | 659.408 946.193 1.046.532 1.079.590 | 263,4317 (2025) 241,28510 (2024) 237,26584 (2023) 234,64921 (2022) |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 40 40 | 62 63 42 41 | 677.014 941.684 1.028.392 1.060.135 | 261,75839 (2025) 241,60825 (2024) 238,65172 (2023) 236,05225 (2022) |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) (Açıköğretim) | EA | 250 500 400 400 | 264 526 420 410 | 677.933 1.051.636 943.771 951.911 | 261,67458 (2025) 233,71506 (2024) 245,26035 (2023) 244,10694 (2022) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 40 30 | 41 62 41 31 | 686.430 964.362 1.041.709 1.042.923 | 260,88059 (2025) 239,95782 (2024) 237,63002 (2023) 237,30471 (2022) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 23 17 17 12 | 23 17 17 12 | 693.514 359.196 479.487 254.793 | 260,19647 (2025) 298,58745 (2024) 291,00120 (2023) 328,77928 (2022) |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 40 40 | 41 62 41 41 | 710.618 1.011.403 1.063.070 1.144.538 | 258,60221 (2025) 236,54773 (2024) 236,02573 (2023) 230,02513 (2022) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 40 30 | 52 62 51 31 | 714.100 921.536 919.342 840.361 | 258,28679 (2025) 243,11039 (2024) 247,24279 (2023) 253,06198 (2022) |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 50 40 | 53 64 52 41 | 716.388 982.819 1.082.861 1.014.249 | 258,07084 (2025) 238,61232 (2024) 234,53972 (2023) 239,39614 (2022) |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 15 14 11 10 | 15 14 11 10 | 730.909 727.376 802.736 735.020 | 256,7544 (2025) 258,53618 (2024) 257,15812 (2023) 262,29644 (2022) |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 60 40 40 | 46 79 52 41 | 741.260 1.073.140 931.683 943.188 | 255,81574 (2025) 232,18619 (2024) 246,24564 (2023) 244,78778 (2022) |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 40 40 | 42 42 42 41 | 742.567 956.719 1.058.487 1.063.050 | 255,70034 (2025) 240,51465 (2024) 236,36989 (2023) 235,84189 (2022) |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 60 60 60 | 70 78 79 62 | 750.637 1.077.780 1.093.965 877.334 | 254,98071 (2025) 231,85022 (2024) 233,71455 (2023) 250,02473 (2022) |
