Section Name
B
BAKIR
13.010,00 %1,40
- FARK180,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ12.830,00
- EN YÜKSEK13.010,00
- EN DÜŞÜK13.010,00
Güncelleme: 25/02/2026 20:00:07
Güncelleme 25/02/2026 20:00:07
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 19,60 | -2.87 % | |
| 33,86 | -2.81 % | |
| 91,00 | -0.6 % | |
| 10,43 | -2.34 % | |
| 69,10 | -0.72 % | |
| 105,20 | 0.19 % | |
| 16,27 | 0.12 % | |
| 25,92 | -1.52 % | |
| 118,80 | -1.82 % | |
| 306,25 | -0.89 % |
Güncelleme: 25/02/2026 20:01:47