Section Name
A
ALÜMİNYUM
3.052,00 %0,88
- FARK26,50
- ÖNCEKİ KAPANIŞ3.025,50
- EN YÜKSEK3.052,00
- EN DÜŞÜK3.052,00
Güncelleme: 22/02/2026 04:00:11
Güncelleme 22/02/2026 04:00:11
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 35,00 | 0.81 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 11,26 | 5.33 % | |
| 70,60 | 3.44 % | |
| 104,80 | -0.19 % | |
| 16,76 | -1.59 % | |
| 25,96 | 0.39 % | |
| 120,50 | -0.25 % | |
| 313,25 | 2.04 % |
Güncelleme: 22/02/2026 04:12:53