Section Name
N
NİKEL
17.150,00 %1,30
- FARK220,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ16.930,00
- EN YÜKSEK17.150,00
- EN DÜŞÜK17.150,00
Güncelleme: 23/02/2026 08:00:25
Güncelleme 23/02/2026 08:00:25
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,28 | 1.3 % | |
| 35,06 | 0.17 % | |
| 89,95 | 1.81 % | |
| 11,18 | -0.71 % | |
| 72,40 | 2.55 % | |
| 105,80 | 0.95 % | |
| 16,67 | -0.54 % | |
| 26,26 | 1.16 % | |
| 122,00 | 1.24 % | |
| 312,75 | -0.16 % |
Güncelleme: 23/02/2026 11:08:41