Section Name
K
KALAY
45.400,00 %-1,39
- FARK-640,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ46.040,00
- EN YÜKSEK45.400,00
- EN DÜŞÜK45.400,00
Güncelleme: 23/02/2026 08:00:29
Güncelleme 23/02/2026 08:00:29
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,26 | 1.2 % | |
| 35,18 | 0.51 % | |
| 90,50 | 2.43 % | |
| 11,15 | -0.98 % | |
| 71,60 | 1.42 % | |
| 105,60 | 0.76 % | |
| 16,67 | -0.54 % | |
| 26,30 | 1.31 % | |
| 122,30 | 1.49 % | |
| 313,50 | 0.08 % |
Güncelleme: 23/02/2026 11:31:54