Section Name
K
KURŞUN
1.900,00 %-0,42
- FARK-8,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ1.908,00
- EN YÜKSEK1.900,00
- EN DÜŞÜK1.900,00
Güncelleme: 23/02/2026 08:00:33
Güncelleme 23/02/2026 08:00:33
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,24 | 1.1 % | |
| 35,14 | 0.4 % | |
| 90,35 | 2.26 % | |
| 11,17 | -0.8 % | |
| 72,10 | 2.12 % | |
| 105,50 | 0.67 % | |
| 16,72 | -0.24 % | |
| 26,28 | 1.23 % | |
| 121,90 | 1.16 % | |
| 313,75 | 0.16 % |
Güncelleme: 23/02/2026 11:22:37