Section Name
P
PLATİN
2.158,80 %3,73
- FARK77,55
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2.081,25
- EN YÜKSEK0,00
- EN DÜŞÜK0,00
Güncelleme: 22/02/2026 06:12:35
Güncelleme 22/02/2026 06:12:35
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 35,00 | 0.81 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 11,26 | 5.33 % | |
| 70,60 | 3.44 % | |
| 104,80 | -0.19 % | |
| 16,76 | -1.59 % | |
| 25,96 | 0.39 % | |
| 120,50 | -0.25 % | |
| 313,25 | 2.04 % |
Güncelleme: 22/02/2026 06:12:49