Section Name
P
PLATİN
2.365,22 %0,93
- FARK21,77
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2.343,45
- EN YÜKSEK2.399,78
- EN DÜŞÜK2.291,77
Güncelleme: 13/01/2026 19:56:20
Güncelleme 13/01/2026 19:56:20
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,51 | 0.67 % | |
| 31,48 | 1.29 % | |
| 74,50 | 1.36 % | |
| 10,03 | -0.1 % | |
| 68,40 | -0.29 % | |
| 101,00 | 2.28 % | |
| 17,25 | 0.52 % | |
| 24,84 | 1.22 % | |
| 112,20 | 2.28 % | |
| 289,75 | 2.39 % |
Güncelleme: 13/01/2026 19:56:29