Section Name
P
PALADYUM
1.744,02 %-0,22
- FARK-3,82
- ÖNCEKİ KAPANIŞ1.747,84
- EN YÜKSEK1.780,44
- EN DÜŞÜK1.736,90
Güncelleme: 23/02/2026 11:02:35
Güncelleme 23/02/2026 11:02:35
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,30 | 1.4 % | |
| 35,14 | 0.4 % | |
| 90,10 | 1.98 % | |
| 11,18 | -0.71 % | |
| 72,20 | 2.27 % | |
| 105,60 | 0.76 % | |
| 16,65 | -0.66 % | |
| 26,28 | 1.23 % | |
| 121,90 | 1.16 % | |
| 312,75 | -0.16 % |
Güncelleme: 23/02/2026 11:02:43