Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son depremler - 27 Ocak Kandilli Rasathanesi'ne göre meydana gelen en son depremler

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizin pek çok bölgesinde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. İşte Türkiye'deki son depremlerin listesi...

        TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER - 27 OCAK

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
        2019.01.27 21:26:35  37.0767   28.3293        3.7      -.-  1.4  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel
        2019.01.27 21:24:45  36.4675   28.7182        3.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 21:00:29  37.9422   27.1130        5.4      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
        2019.01.27 21:00:03  38.9707   35.7808        4.6      -.-  1.7  -.-   KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)                      İlksel
        2019.01.27 20:55:24  36.4640   28.7198        4.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 18:56:56  36.9495   27.6080        8.3      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2019.01.27 18:03:26  36.9470   27.5965       10.2      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2019.01.27 15:55:28  36.4478   28.7328       16.1      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 15:10:46  39.5505   26.0810       15.2      -.-  1.6  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
        2019.01.27 15:09:54  38.9932   35.8155       11.5      -.-  1.8  -.-   OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)                        İlksel
        2019.01.27 15:04:08  38.7933   26.4498       20.7      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
        2019.01.27 15:02:32  38.8457   26.4255        7.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
        2019.01.27 14:59:54  36.4797   28.7390       13.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 14:52:37  39.0018   30.0747        6.0      -.-  1.7  -.-   MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
        2019.01.27 14:47:55  37.1265   34.3737        5.4      -.-  1.9  -.-   DEGNEK-TOROSLAR (MERSIN)                          İlksel
        2019.01.27 14:40:20  39.0347   37.2975        0.0      -.-  1.4  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            İlksel
        2019.01.27 12:45:13  37.5665   30.0328       22.4      -.-  1.9  -.-   DUGER-(BURDUR)                                    İlksel
        2019.01.27 12:45:01  36.9428   27.6035       16.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2019.01.27 12:38:52  38.4188   30.4725        8.8      -.-  1.4  -.-   BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                İlksel
        2019.01.27 12:24:29  37.4845   31.3335       19.0      -.-  1.6  -.-   DUMANLI-BEYSEHIR (KONYA)                          İlksel
        2019.01.27 12:22:19  36.3098   28.7583       19.3      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 12:15:12  36.4683   28.7522       11.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 12:14:27  36.4843   28.7413       14.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 12:00:42  38.9793   26.4272       12.5      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
        2019.01.27 11:53:11  37.2672   28.2290        0.0      -.-  1.5  -.-   BAYIR-(MUGLA)                                     İlksel
        2019.01.27 11:29:42  36.5278   28.7432       14.5      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 11:25:53  36.3985   28.7867       14.2      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 11:21:33  39.7532   37.4405       22.2      -.-  1.8  -.-   GOLCUK-HAFIK (SIVAS)                              İlksel
        2019.01.27 11:18:33  39.0253   27.7618       14.6      -.-  1.5  -.-   SELVILI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.27 11:11:08  36.4547   28.7450       11.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 11:02:07  36.3810   28.7353       12.9      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 10:45:22  36.4897   28.7718       19.4      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 10:40:56  36.4653   28.7427        8.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 10:39:01  36.2437   28.9477       17.8      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 10:36:55  37.0073   27.4482       11.6      -.-  2.3  -.-   BODRUM (MUGLA)                                    REVIZE01   (2019.01.27 10:37:01)
        2019.01.27 10:33:53  36.5260   29.3010       27.6      -.-  1.3  -.-   KABAAGAC-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
        2019.01.27 10:29:05  36.4943   28.7350        9.2      -.-  3.8  3.8   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 10:25:22  37.2172   27.8532        0.0      -.-  1.6  -.-   ULAS-MILAS (MUGLA)                                İlksel
        2019.01.27 10:11:46  36.4680   28.7485       22.8      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 09:54:25  36.4797   28.7338        3.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 09:21:44  39.0133   27.7420       19.8      -.-  1.6  -.-   COBANHASAN-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
        2019.01.27 08:44:18  36.4797   28.7468        8.6      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 07:57:40  39.0282   27.7747        7.3      -.-  2.0  -.-   SELVILI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.27 07:52:12  40.0480   28.6513       10.8      -.-  1.4  -.-   KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel
        2019.01.27 06:24:10  39.0385   27.7862        9.1      -.-  1.7  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.27 06:17:36  39.0223   27.7400       17.4      -.-  2.2  -.-   SELVILI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.27 06:16:47  38.5842   27.0880        4.7      -.-  3.9  -.-   MENEMEN (IZMIR)                                   İlksel
        2019.01.27 06:15:41  39.0143   27.7540       11.4      -.-  4.3  4.1   COBANHASAN-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
        2019.01.27 05:52:45  38.1415   42.2482        4.9      -.-  1.9  -.-   OYA-SIRVAN (SIIRT)                                İlksel
        2019.01.27 05:41:54  40.6395   27.5403       24.2      -.-  1.6  -.-   MARMARA (BALIKESIR)                               İlksel
        2019.01.27 05:30:54  39.5815   26.0730        2.0      -.-  2.0  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
        2019.01.27 05:22:35  39.5180   26.0862        5.2      -.-  1.6  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
        2019.01.27 04:57:16  35.6662   33.5170       10.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.27 04:37:54  39.1322   28.9957        5.6      -.-  1.9  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel
        2019.01.27 03:40:02  38.7618   38.1572       11.9      -.-  1.8  -.-   YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)                       İlksel
        2019.01.27 03:29:02  37.7005   37.5338       10.5      -.-  2.2  -.-   CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
        2019.01.27 03:07:57  39.9553   28.0462        5.4      -.-  1.6  -.-   IRSADIYE-MANYAS (BALIKESIR)                       İlksel
        2019.01.27 02:42:51  37.6000   26.4592       12.4      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
        Haberi Hazırlayan: Helin Genç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ