MAÇLAR
- 07 Aralık 2024, Cumartesi 13:30Trendyol Süper Lig
- 30 Kasım 2024, Cumartesi 16:00Trendyol Süper Lig
- 24 Kasım 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 10 Kasım 2024, Pazar 13:30Trendyol Süper Lig
- 03 Kasım 2024, Pazar 13:30Trendyol Süper Lig
- 27 Ekim 2024, Pazar 13:30Trendyol Süper Lig
- 20 Ekim 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 06 Ekim 2024, Pazar 13:30Trendyol Süper Lig
- 29 Eylül 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 21 Eylül 2024, Cumartesi 17:00Trendyol Süper Lig
- 14 Eylül 2024, Cumartesi 17:00Trendyol Süper Lig
- 31 Ağustos 2024, Cumartesi 19:15Trendyol Süper Lig
- 24 Ağustos 2024, Cumartesi 21:45Trendyol Süper Lig
- 16 Ağustos 2024, Cuma 21:00Trendyol Süper Lig
- 10 Ağustos 2024, Cumartesi 19:15Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 23 | ||
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 23 | ||
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 12 | ||
4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 9 | ||
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 8 | ||
6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 7 | ||
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 6 | ||
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | -5 | ||
9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | -6 | ||
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | -1 | ||
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -5 | ||
12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | -8 | ||
13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 2 | ||
14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | -3 | ||
15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | ||
16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | -6 | ||
17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | -11 | ||
18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | -11 | ||
19 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | -24 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 11 | ||
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 11 | ||
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | ||
4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 11 | ||
5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | ||
6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | ||
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | ||
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | ||
9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | -1 | ||
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | ||
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | ||
12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | ||
13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -1 | ||
14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | ||
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -6 | ||
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | -7 | ||
19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | ||
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | ||
4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | ||
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | ||
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | ||
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | -4 | ||
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | ||
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -6 | ||
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -5 | ||
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -5 | ||
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | ||
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -6 | ||
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -7 | ||
15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | -4 | ||
16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -7 | ||
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -11 | ||
18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | -8 | ||
19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | -11 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
14 Aralık 2024, Cumartesi |
16:00 Başlamadı |
05 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
12 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
26 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
30 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
06 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
27 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
04 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
11 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
25 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
01 Haziran 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.