ANKARA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ilinde bulunan bir üniversitesidir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır ANKARA ÜNİVERSİTESİ 4 yıllık bölümleri ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 264.252 294.203 344.615 378.326 | 300,22431 (2024) 309,35857 (2023) 284,96842 (2022) 226,27731 (2021) |
| Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 199.927 264.252 294.203 344.615 | 337,66924 (2025) 300,22431 (2024) 309,35857 (2023) 284,96842 (2022) |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | 1 1 0 0 | 506.806 998.122 — — | 252,88524 (2024) 215,00530 (2023) — (2022) — (2021) |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 47 42 41 41 | 241.576 231.248 264.972 317.738 | 307,6506 (2024) 331,11897 (2023) 309,78088 (2022) 243,17031 (2021) |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 1 1 | 2 1 1 | 436.326 506.806 998.122 | 272,28788 (2025) 252,88524 (2024) 215,00530 (2023) |
| Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | 47 49 47 47 | 315.311 337.909 331.401 338.872 | 286,28382 (2024) 297,32362 (2023) 288,65398 (2022) 238,01608 (2021) |
| Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 45 45 45 45 | 47 47 49 47 | 325.794 315.311 337.909 331.401 | 295,48189 (2025) 286,28382 (2024) 297,32362 (2023) 288,65398 (2022) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 27 70 80+2 | 28 74 82 | 109.504 114.042 91.761 | 391,54678 (2025) 381,76091 (2024) 397,34944 (2023) 402,58412 (2022) 350,13425 (2021) |
| Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 35+1+0+0+0 30+1+0+1+0 — — | 36 32 0 0 | 66.547 72.896 — — | 416,11137 (2024) 434,27772 (2023) — (2022) — (2021) |
| Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 35 35 30 | 36 36 32 | 82.339 66.547 72.896 | 414,38877 (2025) 416,11137 (2024) 434,27772 (2023) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | 88 82 82 82 | 27.586 20.929 26.213 36.382 | 466,22625 (2024) 496,43475 (2023) 487,33685 (2022) 408,86970 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 85 85 80 80 | 88 88 82 82 | 34.690 27.586 20.929 26.213 | 463,27559 (2025) 466,22625 (2024) 496,43475 (2023) 487,33685 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | SAY | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 — | 5 5 5 0 | 67.259 78.262 121.938 — | 415,39373 (2024) 428,96009 (2023) 386,60137 (2022) — (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | SAY | 10 5 5 5 | 10 5 5 5 | 111.727 67.259 78.262 121.938 | 389,83512 (2025) 415,39373 (2024) 428,96009 (2023) 386,60137 (2022) |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 225.262 221.173 262.398 297.194 | 313,46947 (2024) 335,22004 (2023) 310,72353 (2022) 248,61362 (2021) |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 228.042 225.262 221.173 262.398 | 325,9435 (2025) 313,46947 (2024) 335,22004 (2023) 310,72353 (2022) |
| Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | 31 49 47 47 | 228.037 238.682 234.956 240.760 | 312,44686 (2024) 328,20184 (2023) 321,47684 (2022) 266,03916 (2021) |
| Bitki Koruma (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 30 30 45 45 | 31 31 49 47 | 213.462 228.037 238.682 234.956 | 331,79463 (2025) 312,44686 (2024) 328,20184 (2023) 321,47684 (2022) |
| Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 70+2+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 72 94 93 93 | 179.199 188.742 210.957 246.684 | 333,05793 (2024) 350,01060 (2023) 332,07219 (2022) 264,00424 (2021) |
| Biyoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 70 70 90 90 | 72 72 94 93 | 166.832 179.199 188.742 210.957 | 353,92832 (2025) 333,05793 (2024) 350,01060 (2023) 332,07219 (2022) |
| Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 65+2+0+0+0 65+2+0+0+0 65+2 65+2 | 67 67 67 67 | 87.796 86.240 94.091 98.785 | 395,13178 (2024) 421,33324 (2023) 411,04777 (2022) 344,21383 (2021) |
| Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 60 65 65 65 | 62 67 67 67 | 80.344 87.796 86.240 94.091 | 416,14181 (2025) 395,13178 (2024) 421,33324 (2023) 411,04777 (2022) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 22.233 22.314 23.309 23.593 | 475,30678 (2024) 494,32931 (2023) 491,39741 (2022) 427,58463 (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 20 30 30 30 | 21 31 31 31 | 21.906 22.233 22.314 23.309 | 480,60251 (2025) 475,30678 (2024) 494,32931 (2023) 491,39741 (2022) |
| Ebelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 110 110 120+3 | 113 116 123 | 143.545 175.185 182.163 | 367,5029 (2025) 338,31208 (2024) 356,97776 (2023) 347,63280 (2022) 290,42532 (2021) |
| Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 80+2+0+0+0 120+3+0+0+0 60+2 60+2 | 82 123 62 62 | 41.800 42.983 42.622 38.048 | 445,65644 (2024) 467,13329 (2023) 466,45064 (2022) 406,76152 (2021) |
| Eczacılık (5 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 80 80 120 120 | 82 82 123 123 | 36.361 41.800 42.983 40.771 | 461,23433 (2025) 445,65644 (2024) 467,13329 (2023) 468,66419 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 30.608 26.677 31.889 37.729 | 461,6179 (2024) 487,92874 (2023) 479,82630 (2022) 407,18464 (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 60 80 80 80 | 62 82 82 82 | 29.948 30.608 26.677 31.889 | 469,31291 (2025) 461,61790 (2024) 487,92874 (2023) 479,82630 (2022) |
| Fizik (4 Yıllık) | SAY | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 153.862 182.110 243.153 296.678 | 346,57583 (2024) 353,36002 (2023) 318,13774 (2022) 248,75825 (2021) |
| Fizik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 131.150 153.862 182.110 243.153 | 375,7157 (2025) 346,57583 (2024) 353,36002 (2023) 318,13774 (2022) |
| Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 57 52 52 52 | 97.366 113.090 157.858 198.724 | 386,64728 (2024) 398,07218 (2023) 360,80253 (2022) 282,78935 (2021) |
| Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 1 | 1 1 | Dolmadı 111.320 | Dolmadı (2025) 375,14596 (2024) |
| Fizik Mühendisliği KKTC Uyruklu (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 111.320 — — — | 375,14596 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | 62 93 93 93 | 139.831 149.526 166.671 177.825 | 355,06138 (2024) 372,05725 (2023) 355,41571 (2022) 292,59172 (2021) |
| Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 60 60 90 90 | 62 62 93 93 | 125.119 139.831 149.526 166.671 | 379,89825 (2025) 355,06138 (2024) 372,05725 (2023) 355,41571 (2022) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 160 180 180+5 | 164 190 185 | 72.201 87.900 87.196 | 423,55283 (2025) 400,29015 (2024) 419,66053 (2023) 412,90311 (2022) 354,19593 (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 173.591 — — — | 335,91636 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 35+1+0+0+0 35+1+0+0+0 35+1 — | 36 36 36 0 | 131.156 153.642 183.552 — | 360,70197 (2024) 369,50856 (2023) 345,78229 (2022) — (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 1 | 1 1 | 230.151 173.591 | 325,16111 (2025) 335,91636 (2024) |
| İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 67 63 62 62 | 83.408 100.576 170.444 243.431 | 399,27758 (2024) 408,39254 (2023) 353,22219 (2022) 265,13488 (2021) |
| İstatistik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 65 60 60 | 41 67 63 62 | 66.687 83.408 100.576 170.444 | 428,75202 (2025) 399,27758 (2024) 408,39254 (2023) 353,22219 (2022) |
| Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 25+1+0+0+0 20+1+0+0+0 15+1 15+1 | 26 21 14 7 | 223.023 247.547 Dolmadı Dolmadı | 314,30918 (2024) 324,85824 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) |
| Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 25 25 20 15 | 26 26 21 14 | 204.270 223.023 247.547 Dolmadı | 335,7414 (2025) 314,30918 (2024) 324,85824 (2023) Dolmadı (2022) |
| Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 30+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 31 41 41 28 | 202.978 226.815 292.887 Dolmadı | 322,28558 (2024) 332,88948 (2023) 300,21860 (2022) Dolmadı (2021) |
| Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 40 30 40 40 | 41 31 41 41 | 170.181 202.978 226.815 292.887 | 352,15476 (2025) 322,28558 (2024) 332,88948 (2023) 300,21860 (2022) |
| Kimya (4 Yıllık) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 139.387 155.503 208.766 258.444 | 355,32431 (2024) 368,34304 (2023) 333,06081 (2022) 260,10786 (2021) |
| Kimya (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 116.096 139.387 155.503 208.766 | 386,51089 (2025) 355,32431 (2024) 368,34304 (2023) 333,06081 (2022) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) | SAY | 75+2+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3 100+3 | 77 103 103 103 | 59.071 65.015 80.884 97.856 | 424,53742 (2024) 442,60281 (2023) 423,88247 (2022) 344,99352 (2021) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 75 75 100 100 | 77 77 103 103 | 53.512 59.071 65.015 80.884 | 442,09888 (2025) 424,53742 (2024) 442,60281 (2023) 423,88247 (2022) |
| Matematik (4 Yıllık) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 105.009 100.605 130.401 164.571 | 380,23011 (2024) 408,36895 (2023) 379,92907 (2022) 299,43691 (2021) |
| Matematik (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 102.467 105.009 94.439 114.723 | 397,09074 (2025) 380,23011 (2024) 413,68374 (2023) 392,53581 (2022) |
| Odyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 30 30 — | 31 31 0 | 216.586 244.540 — | 330,47661 (2025) 306,59456 (2024) — (2021) |
| Ortez ve Protez (4 Yıllık) | SAY | 60+2+0+0+0 55+2+0+2+0 55+2 55+2 | 62 58 57 57 | 313.855 301.451 289.213 282.871 | 286,62675 (2024) 307,24477 (2023) 301,42345 (2022) 252,62042 (2021) |
| Ortez ve Protez (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 55 55 | 62 62 58 57 | 294.641 313.855 301.451 289.213 | 303,9513 (2025) 286,62675 (2024) 307,24477 (2023) 301,42345 (2022) |
| Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 40+1+0+0+0 75+2+0+2+0 75+2 75+2 | 41 79 77 77 | 286.241 313.555 322.104 323.101 | 293,87186 (2024) 303,84258 (2023) 291,24264 (2022) 241,81556 (2021) |
| Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 40 75 75 | 41 41 79 77 | 260.400 286.241 313.555 322.104 | 314,42911 (2025) 293,87186 (2024) 303,84258 (2023) 291,24264 (2022) |
| Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 31 32 31 6 | 404.590 428.135 473.007 Dolmadı | 267,85929 (2024) 277,46448 (2023) 257,53710 (2022) Dolmadı (2021) |
| Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 382.814 404.590 428.135 473.007 | 282,44361 (2025) 267,85929 (2024) 277,46448 (2023) 257,53710 (2022) |
| Süt Teknolojisi (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 31 32 31 0 | 494.024 517.034 557.123 Dolmadı | 254,49589 (2024) 262,46174 (2023) 245,05994 (2022) Dolmadı (2021) |
| Süt Teknolojisi (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 484.287 494.024 517.034 557.123 | 264,56885 (2025) 254,49589 (2024) 262,46174 (2023) 245,05994 (2022) |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | 31 49 47 47 | 310.444 331.225 348.911 363.462 | 287,46106 (2024) 299,05414 (2023) 283,82589 (2022) 231,98445 (2021) |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 30 30 45 45 | 31 31 49 47 | 294.760 310.444 331.225 348.911 | 303,91078 (2025) 287,46106 (2024) 299,05414 (2023) 283,82589 (2022) |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 35+1 35+1 | 47 49 36 1 | 459.415 474.819 484.809 Dolmadı | 259,18153 (2024) 269,13830 (2023) 255,56876 (2022) Dolmadı (2021) |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 45 45 45 35 | 47 47 49 36 | 424.729 459.415 474.819 484.809 | 274,35847 (2025) 259,18153 (2024) 269,13830 (2023) 255,56876 (2022) |
| Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | 47 49 47 47 | 344.316 348.573 348.706 361.837 | 279,55655 (2024) 294,67551 (2023) 283,87828 (2022) 232,41409 (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) | SAY | 335+9+0+0+0 320+8+0+0+0 320+8 320+8 | 344 328 328 328 | 3.577 3.533 4.353 3.761 | 523,29917 (2024) 531,86301 (2023) 525,98498 (2022) 479,60367 (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 335 335 320 320 | 344 344 328 328 | 3.290 3.577 3.533 4.353 | 523,18583 (2025) 523,29917 (2024) 531,86301 (2023) 525,98498 (2022) |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 31 54 52 14 | 371.500 398.554 411.638 Dolmadı | 273,92486 (2024) 283,36269 (2023) 269,14688 (2022) Dolmadı (2021) |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 30 30 50 50 | 31 31 54 52 | 369.715 371.500 398.554 411.638 | 285,24253 (2025) 273,92486 (2024) 283,36269 (2023) 269,14688 (2022) |
| Veteriner (5 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 1 3 2 | 2 1 3 2 | 389.800 115.029 723.066 126.882 | 280,95979 (2025) 372,25059 (2024) 237,99619 (2023) 382,62510 (2022) |
| Veterinerlik (5 Yıllık) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 3+0+0+0+0 2+0 2+0 | 1 3 2 0 | 115.029 723.066 126.882 Dolmadı | 372,25059 (2024) 237,99619 (2023) 382,62510 (2022) Dolmadı (2021) |
| Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 170+5+0+0+0 165+5+0+5+0 165+5 165+5 | 175 175 170 170 | 69.737 66.274 62.045 55.676 | 412,8266 (2024) 441,32151 (2023) 443,83492 (2022) 385,72823 (2021) |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+0+0 25+1+0+0+0 25+1 — | 31 26 26 0 | 22.669 18.220 24.481 — | 474,56124 (2024) 500,62803 (2023) 489,73730 (2022) — (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (KKTC UYRUKLU) | SAY | 2+0+0+0+0 — — — | 2 0 0 0 | 264.391 — — — | 300,18793 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 65+2+0+0+0 40+1+0+0+0 25+1 — | 67 41 26 0 | 35.288 25.681 33.483 — | 454,63093 (2024) 489,34316 (2023) 477,77924 (2022) — (2021) |
| Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 40+1+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | 41 49 47 41 | 407.868 439.485 425.387 Dolmadı | 267,32001 (2024) 275,36785 (2023) 266,33363 (2022) Dolmadı (2021) |
| Zootekni (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 40 45 45 | 41 41 49 47 | 394.153 407.868 439.485 425.387 | 280,09438 (2025) 267,32001 (2024) 275,36785 (2023) 266,33363 (2022) |
| Antropoloji (4 Yıllık) (KKTC UYRUKLU) | EA | 1+0+0+0+0 — — — | 0 0 0 0 | Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 57 54 52 52 | 389.781 423.258 492.408 518.123 | 294,29731 (2024) 298,48815 (2023) 288,49714 (2022) 231,83040 (2021) |
| Arkeoloji (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 25+1+0+0+0 25+1+0+1+0 25+1 25+1 | 26 27 26 26 | 215.201 215.275 225.915 235.968 | 324,42762 (2024) 335,57423 (2023) 335,80190 (2022) 276,49117 (2021) |
| Arkeoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 25 25 25 25 | 26 26 27 26 | 204.266 215.201 215.275 225.915 | 327,23404 (2025) 324,42762 (2024) 335,57423 (2023) 335,80190 (2022) |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 57 54 52 52 | 289.555 327.415 375.563 411.082 | 309,69527 (2024) 313,17268 (2023) 305,38729 (2022) 245,66167 (2021) |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 55 55 50 50 | 57 57 54 52 | 243.034 289.555 327.415 375.563 | 318,56191 (2025) 309,69527 (2024) 313,17268 (2023) 305,38729 (2022) |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 145.431 171.852 216.601 222.186 | 343,38732 (2024) 346,89167 (2023) 338,26278 (2022) 279,78783 (2021) |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 65 60 60 | 31 67 62 62 | 78.327 145.431 171.852 216.601 | 369,32737 (2025) 343,38732 (2024) 346,89167 (2023) 338,26278 (2022) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 60 65+2 | 31 64 67 | 127.090 157.335 168.196 | 349,38662 (2025) 347,52102 (2024) 351,20596 (2023) 349,16634 (2022) 294,54520 (2021) |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık) (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+0+0 400+10+0+10+0 400+10 400+10 | 1025 420 410 63 | 1.303.766 975.781 996.018 Dolmadı | 215,94315 (2024) 242,72430 (2023) 240,76474 (2022) Dolmadı (2021) |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık) (Fakülte) (Açıköğretim) | EA | 1000 1000 400 400 | 1025 1025 420 410 | 1.081.158 1.303.766 975.781 996.018 | 226,67094 (2025) 215,94315 (2024) 242,72430 (2023) 240,76474 (2022) |
| Felsefe (4 Yıllık) | EA | 30+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 31 42 41 41 | 245.177 258.972 299.372 330.289 | 317,95871 (2024) 325,99225 (2023) 319,21844 (2022) 258,02955 (2021) |
| Felsefe (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 30 40 40 | 41 31 42 41 | 239.822 245.177 258.972 299.372 | 319,21755 (2025) 317,95871 (2024) 325,99225 (2023) 319,21844 (2022) |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 77 74 72 72 | 391.636 419.527 472.350 566.211 | 294,04625 (2024) 299,01232 (2023) 291,10502 (2022) 222,51445 (2021) |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 75 75 70 70 | 77 77 74 72 | 347.353 391.636 419.527 472.350 | 300,13613 (2025) 294,04625 (2024) 299,01232 (2023) 291,10502 (2022) |
| Hukuk (4 Yıllık) | EA | 500+13+0+0+0 500+13+0+0+0 550+14 550+14 | 513 513 564 564 | 3.225 3.242 4.387 5.124 | 456,38332 (2024) 471,29194 (2023) 468,87573 (2022) 412,36835 (2021) |
| Hukuk (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 200 500 500 550 | 205 513 513 564 | 2.233 3.225 3.242 4.387 | 461,84071 (2025) 456,38332 (2024) 471,29194 (2023) 468,87573 (2022) |
| İktisat (4 Yıllık) | EA | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 65.242 85.198 120.279 123.849 | 377,84574 (2024) 378,52807 (2023) 370,16603 (2022) 310,10657 (2021) |
| İktisat (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 60 60 60 | 52 62 62 62 | 32.838 65.242 85.198 120.279 | 397,45096 (2025) 377,84574 (2024) 378,52807 (2023) 370,16603 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) | EA | 70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 72 64 62 62 | 66.958 88.500 121.617 130.114 | 376,82527 (2024) 377,01628 (2023) 369,62389 (2022) 307,69219 (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 70 60 60 | 41 72 64 62 | 34.899 66.958 88.500 121.617 | 395,77083 (2025) 376,82527 (2024) 377,01628 (2023) 369,62389 (2022) |
| Klasik Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 31 54 52 52 | 328.017 441.880 517.706 539.779 | 303,33311 (2024) 295,93225 (2023) 285,30351 (2022) 228,60607 (2021) |
| Klasik Arkeoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 25 30 50 50 | 26 31 54 52 | 313.480 328.017 441.880 517.706 | 305,49191 (2025) 303,33311 (2024) 295,93225 (2023) 285,30351 (2022) |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 45 40 40+1 | 47 42 32 | 495.479 563.695 Dolmadı | 280,63538 (2025) 277,32452 (2024) 280,96908 (2023) 272,30215 (2022) Dolmadı (2021) |
| Maliye (4 Yıllık) | EA | 70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 72 64 62 62 | 89.417 110.242 134.973 124.070 | 365,09955 (2024) 367,71607 (2023) 364,41759 (2022) 310,02227 (2021) |
| Maliye (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 50 70 60 60 | 52 72 64 62 | 52.222 89.417 110.242 134.973 | 383,46076 (2025) 365,09955 (2024) 367,71607 (2023) 364,41759 (2022) |
| Politika ve Ekonomi (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 48.656 59.867 86.858 84.284 | 388,65164 (2024) 391,19454 (2023) 384,83457 (2022) 327,90927 (2021) |
| Politika ve Ekonomi (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 25.521 48.656 59.867 86.858 | 404,17977 (2025) 388,65164 (2024) 391,19454 (2023) 384,83457 (2022) |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık) | EA | 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 31 32 31 14 | 518.211 588.033 672.692 Dolmadı | 278,65476 (2024) 278,24314 (2023) 268,24323 (2022) Dolmadı (2021) |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 462.716 518.211 588.033 672.692 | 284,49178 (2025) 278,65476 (2024) 278,24314 (2023) 268,24323 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 93 106 103 103 | 15.694 9.831 14.281 25.412 | 421,69086 (2024) 436,70543 (2023) 435,55468 (2022) 370,36141 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 60 90 100 100 | 62 93 106 103 | 10.244 15.694 9.831 14.281 | 425,32269 (2025) 421,69086 (2024) 436,70543 (2023) 435,55468 (2022) |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Fakülte) | EA | 35 35 70 70 | 35 36 72 72 | 38.100 49.802 48.483 61.072 | 393,27122 (2025) 387,84864 (2024) 397,86340 (2023) 398,00605 (2022) |
