İşletme Bölümü Taban Puanları
İşletme bölümü, yıllık bir bölümdür. Tercih döneminde en çok merak edilenlerin başında, “İşletme bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 21+0+3+0+1 21+0+3+0+1 24+0 21+0 | 25 25 24 21 | 277 172 286 328 | 513,53934 (2024) 531,08774 (2023) 522,05334 (2022) 476,54722 (2021) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 23+0+4+0+1 23+0+4+0+1 27+0 27+0 | 28 28 27 27 | 515 654 977 1.294 | 502,7933 (2024) 511,57536 (2023) 503,63640 (2022) 443,91273 (2021) |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 95+3+0+0+0 90+3+0+3+0 100+3 100+3 | 98 96 103 103 | 609 541 509 519 | 499,55354 (2024) 515,01861 (2023) 514,17864 (2022) 465,13704 (2021) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 9+0+2+0+1 9+0+2+0+1 10+0 10+0 | 12 10 10 10 | 879 970 1.340 1.500 | 491,53017 (2024) 503,33527 (2023) 497,43568 (2022) 440,79726 (2021) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 7+0 | 9 9 8 7 | 972 1.343 2.012 2.819 | 489,15509 (2024) 495,70526 (2023) 488,48818 (2022) 426,50660 (2021) |
| Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Fransızca) | EA | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 32 32 31 31 | 1.389 1.270 1.448 1.574 | 480,42451 (2024) 496,92863 (2023) 495,72516 (2022) 439,85950 (2021) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 70+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 90+3 | 72 83 82 93 | 1.520 1.527 2.017 2.581 | 477,59202 (2024) 491,94769 (2023) 488,40342 (2022) 428,68496 (2021) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 1.568 2.468 3.497 5.763 | 476,6765 (2024) 479,01197 (2023) 475,06780 (2022) 409,62872 (2021) |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 1.878 3.330 3.969 6.943 | 471,72863 (2024) 470,44089 (2023) 471,62344 (2022) 404,78657 (2021) |
| Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 14+0 14+0 | 16 14 14 14 | 2.653 2.793 3.558 8.576 | 461,56041 (2024) 475,57374 (2023) 474,63882 (2022) 399,47475 (2021) |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Almanca) | EA | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 29.016 31.337 110.136 271.242 | 405,18297 (2024) 410,00631 (2023) 374,39447 (2022) 268,95336 (2021) |
| Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 15+0 15+0 | 16 14 15 15 | 4.886 4.364 5.218 9.729 | 447,2609 (2024) 462,00306 (2023) 464,30727 (2022) 396,21080 (2021) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 56+0+0+0+0 56+0+0+0+0 56+0 56+0 | 56 56 56 56 | 7.858 7.582 12.544 23.006 | 437,38138 (2024) 444,60414 (2023) 439,15342 (2022) 373,27027 (2021) |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 7.943 12.061 25.731 47.122 | 437,16777 (2024) 431,79331 (2023) 421,56486 (2022) 350,75266 (2021) |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 9+0 8+0 | 13 10 9 8 | 10.263 9.243 24.396 41.786 | 431,63905 (2024) 438,49169 (2023) 422,79672 (2022) 354,87849 (2021) |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 16+0+2+0+1 15+0+2+0+1 16+0 15+0 | 17 16 16 15 | 11.978 7.967 10.365 16.474 | 428,30028 (2024) 442,99526 (2023) 444,61164 (2022) 382,67305 (2021) |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 6+0+1+0+1 8+0+1+0+1 7+0 5+0 | 7 9 7 5 | 13.904 10.139 14.919 24.382 | 424,75316 (2024) 435,90333 (2023) 434,37423 (2022) 371,55848 (2021) |
| Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 85+3+0+0+0 75+2+0+2+0 100+3 100+3 | 88 77 103 103 | 15.884 25.471 52.363 62.124 | 421,41557 (2024) 414,99748 (2023) 403,01412 (2022) 340,41218 (2021) |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 16.717 6.858 7.341 9.204 | 420,09823 (2024) 447,84902 (2023) 454,91692 (2022) 397,66243 (2021) |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 100+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 103 96 93 93 | 24.350 51.678 82.578 106.525 | 410,26067 (2024) 395,91782 (2023) 386,94577 (2022) 317,34775 (2021) |
| Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 150+4+0+0+0 140+4+0+4+0 140+4 140+4 | 154 145 144 144 | 26.412 23.420 37.956 48.624 | 407,9872 (2024) 416,89761 (2023) 412,12765 (2022) 349,62574 (2021) |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8+0+0+0+1 8+0+0+0+1 10+0 10+0 | 9 9 10 10 | 27.248 46.596 71.584 65.557 | 407,07569 (2024) 399,05368 (2023) 392,41446 (2022) 338,29816 (2021) |
| Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 28.368 39.660 64.704 75.432 | 405,8812 (2024) 403,75886 (2023) 396,01910 (2022) 332,54632 (2021) |
| Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Almanca) | EA | 70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 35.015 34.333 57.612 73.239 | 399,43989 (2024) 407,63124 (2023) 399,97959 (2022) 333,75604 (2021) |
| İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 105+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 108 106 103 103 | 40.342 44.129 62.995 71.522 | 394,89243 (2024) 400,67442 (2023) 396,97661 (2022) 334,77254 (2021) |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 7+0 | 9 9 8 7 | 47.080 49.146 68.837 78.160 | 389,8011 (2024) 397,44438 (2023) 393,81356 (2022) 331,09306 (2021) |
| Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 11+0 11+0 | 12 11 11 11 | 53.887 61.828 94.143 103.407 | 385,0564 (2024) 390,09951 (2023) 381,46091 (2022) 318,74101 (2021) |
| Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 7+0 6+0 | 10 9 7 6 | 57.641 55.395 73.841 68.181 | 382,56475 (2024) 393,73048 (2023) 391,24527 (2022) 336,70621 (2021) |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) | EA | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0 34+0 | 34 34 34 22 | 66.901 137.846 191.637 Dolmadı | 376,85274 (2024) 357,53708 (2023) 345,30223 (2022) Dolmadı (2021) |
| Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 72 64 62 62 | 66.958 88.500 121.617 130.114 | 376,82527 (2024) 377,01628 (2023) 369,62389 (2022) 307,69219 (2021) |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 105+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 108 103 103 103 | 77.363 87.220 113.663 116.250 | 371,10369 (2024) 377,59234 (2023) 372,91327 (2022) 313,19055 (2021) |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 11+0+2+0+1 9+0+2+0+1 11+0 11+0 | 12 10 11 11 | 78.875 83.860 105.186 104.452 | 370,30604 (2024) 379,12209 (2023) 376,53815 (2022) 318,28751 (2021) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) | EA | 20+0+0+0+0 21+0+0+0+0 20+0 20+0 | 20 21 20 2 | 80.328 166.889 257.609 Dolmadı | 369,57976 (2024) 348,33487 (2023) 328,12645 (2022) Dolmadı (2021) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 27+0 27+0 | 25 25 27 27 | 81.569 80.006 114.218 144.057 | 368,96344 (2024) 380,87412 (2023) 372,66425 (2022) 302,52059 (2021) |
| İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Türkçe) | EA | 115+3+0+0+0 110+3+0+3+0 110+3 110+3 | 118 116 113 113 | 82.454 108.495 140.201 156.501 | 368,49722 (2024) 368,41357 (2023) 362,46283 (2022) 298,30728 (2021) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 5+0 5+0 | 4 4 5 5 | 82.471 104.554 140.525 132.094 | 368,4886 (2024) 370,04240 (2023) 362,33776 (2022) 306,95218 (2021) |
| İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Türkçe) | EA | 90+3+0+0+0 85+3+0+3+0 85+3 85+3 | 93 90 88 88 | 90.143 102.727 123.235 133.290 | 364,76194 (2024) 370,79102 (2023) 368,96492 (2022) 306,48039 (2021) |
| Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 11+0+1+0+1 13+0+1+0+1 12+0 8+0 | 13 15 12 8 | 93.023 101.794 141.262 156.599 | 363,43347 (2024) 371,21054 (2023) 362,06990 (2022) 298,27074 (2021) |
| Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 8+0 9+0 | 12 10 8 9 | 94.721 113.126 143.361 173.785 | 362,6689 (2024) 366,60210 (2023) 361,28024 (2022) 292,84932 (2021) |
| Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 210+6+0+0+0 200+5+0+5+0 200+5 200+5 | 216 210 205 205 | 112.862 131.899 153.642 165.055 | 355,06344 (2024) 359,63347 (2023) 357,60794 (2022) 295,54851 (2021) |
| Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 89 83 82 82 | 113.360 125.668 150.399 157.481 | 354,8749 (2024) 361,86815 (2023) 358,74047 (2022) 297,97490 (2021) |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 50+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 114.918 124.481 157.567 174.198 | 354,24987 (2024) 362,30192 (2023) 356,24053 (2022) 292,71785 (2021) |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 65+2+0+2+0 60+2 | 69 62 | 117.032 176.384 | 353,43624 (2024) 292,04821 (2021) |
| Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 9+0 7+0 | 11 10 9 7 | 117.536 125.092 123.896 137.717 | 353,25192 (2024) 362,06911 (2023) 368,69665 (2022) 304,82810 (2021) |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 3+0+0+0+1 3+0 3+0 | 5 4 3 3 | 119.212 130.290 200.933 225.431 | 352,61335 (2024) 360,19260 (2023) 342,57345 (2022) 279,00255 (2021) |
| Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Türkçe) | EA | 100+3+0+0+0 95+3+0+3+0 95+3 95+3 | 103 98 98 98 | 122.357 148.173 173.749 189.937 | 351,41162 (2024) 354,10085 (2023) 350,83974 (2022) 288,15872 (2021) |
| Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 3+0 6+0 | 5 5 3 6 | 123.753 142.301 117.894 167.968 | 350,89632 (2024) 356,03712 (2023) 371,13758 (2022) 294,61478 (2021) |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 75+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 129.470 147.684 181.356 191.836 | 348,80634 (2024) 354,25294 (2023) 348,44907 (2022) 287,63825 (2021) |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 55+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 59 41 41 41 | 131.986 142.575 161.317 176.015 | 347,90972 (2024) 355,94881 (2023) 354,96045 (2022) 292,16526 (2021) |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 10+0 | 6 8 8 10 | 138.570 138.966 146.423 147.649 | 345,64514 (2024) 357,16814 (2023) 360,17351 (2022) 301,30039 (2021) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 100+0+0+0+0 100+0+0+0+0 100+0 100+0 | 100 100 100 100 | 138.674 149.747 135.151 176.748 | 345,60695 (2024) 353,57899 (2023) 364,35369 (2022) 291,92540 (2021) |
| İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 13+0 | 6 5 5 13 | 143.997 161.103 159.724 195.245 | 343,83209 (2024) 350,06482 (2023) 355,49713 (2022) 286,70708 (2021) |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 10+0 | 11 9 8 10 | 144.101 140.519 148.637 164.233 | 343,79666 (2024) 356,65499 (2023) 359,37024 (2022) 295,80428 (2021) |
| İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 285+8+0+0+0 280+7+0+7+0 280+7 280+7 | 293 294 287 287 | 147.934 182.897 203.588 217.750 | 342,55954 (2024) 343,78253 (2023) 341,81068 (2022) 280,90201 (2021) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 45+0+0+0+0 46+0+0+0+0 47+0 59+0 | 45 46 47 59 | 148.411 163.321 171.187 205.157 | 342,41918 (2024) 349,40030 (2023) 351,66084 (2022) 284,08127 (2021) |
| Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 8 6 5 6 | 149.927 163.769 212.516 252.364 | 341,9193 (2024) 349,26847 (2023) 339,35203 (2022) 272,82983 (2021) |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 11+0 | 9 7 6 11 | 151.593 174.286 200.383 221.477 | 341,37007 (2024) 346,20046 (2023) 342,73709 (2022) 279,95807 (2021) |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 74 62 62 62 | 152.766 168.086 200.207 214.363 | 341,01331 (2024) 347,99142 (2023) 342,79512 (2022) 281,73879 (2021) |
| Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 3+0 7+0 | 6 5 3 7 | 153.907 175.334 231.786 343.575 | 340,64113 (2024) 345,89501 (2023) 334,34674 (2022) 255,84248 (2021) |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 11+0 | 8 6 5 11 | 155.373 141.090 172.658 194.461 | 340,18648 (2024) 356,44830 (2023) 351,20960 (2022) 286,91291 (2021) |
| Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 155.459 159.307 141.684 118.364 | 340,16063 (2024) 350,62612 (2023) 361,91224 (2022) 312,30873 (2021) |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 8+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 5+0 | 9 7 5 5 | 160.693 181.478 194.244 206.644 | 338,55443 (2024) 344,17423 (2023) 344,52085 (2022) 283,67895 (2021) |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 59 52 52 52 | 161.108 191.640 221.036 246.566 | 338,42278 (2024) 341,47597 (2023) 337,08908 (2022) 274,08525 (2021) |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+0+0+1 3+0 7+0 | 5 5 3 7 | 161.422 177.690 207.326 248.872 | 338,32653 (2024) 345,23131 (2023) 340,78071 (2022) 273,58133 (2021) |
| Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 10+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 7+0 | 11 9 8 7 | 166.037 187.454 215.274 228.986 | 336,96986 (2024) 342,57751 (2023) 338,61605 (2022) 278,15742 (2021) |
| Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 6 0 0 0 | 166.331 — — — | 336,89056 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 9+0 | 9 7 6 9 | 166.414 170.987 197.242 211.189 | 336,86673 (2024) 347,14755 (2023) 343,64458 (2022) 282,53321 (2021) |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Türkçe) | EA | 180+5+0+0+0 170+5+0+5+0 170+5 170+5 | 185 176 175 175 | 170.937 203.813 237.256 261.827 | 335,53696 (2024) 338,42034 (2023) 332,97541 (2022) 270,86998 (2021) |
| Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 63 52 52 52 | 172.627 192.027 227.091 265.955 | 335,07271 (2024) 341,37444 (2023) 335,49768 (2022) 270,02363 (2021) |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 9+0 | 6 6 5 9 | 174.752 228.869 221.527 265.258 | 334,50794 (2024) 332,44232 (2023) 336,96158 (2022) 270,16275 (2021) |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 4+0+1+0+1 5+0+0+0+1 10+0 10+0 | 5 6 10 10 | 177.253 182.999 282.987 307.834 | 333,82967 (2024) 343,75637 (2023) 322,55636 (2022) 261,94981 (2021) |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 10+0 | 9 8 6 10 | 178.044 202.906 216.090 259.017 | 333,62648 (2024) 338,64088 (2023) 338,40441 (2022) 271,43324 (2021) |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 68 62 62 62 | 178.257 208.787 214.368 248.276 | 333,57367 (2024) 337,17449 (2023) 338,84918 (2022) 273,70601 (2021) |
| Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 5+0 5+0 | 6 6 5 5 | 180.038 220.810 235.809 254.449 | 333,08799 (2024) 334,27753 (2023) 333,31446 (2022) 272,39606 (2021) |
| Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Türkçe) | EA | 70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 180.165 222.077 254.203 283.513 | 333,05734 (2024) 333,98920 (2023) 328,91775 (2022) 266,50203 (2021) |
| Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+0+0+1 10+0+0+0+1 15+0 12+0 | 5 11 15 12 | 180.166 215.396 251.495 282.081 | 333,05726 (2024) 335,54261 (2023) 329,55563 (2022) 266,79346 (2021) |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 182.958 199.110 203.782 221.407 | 332,30632 (2024) 339,58854 (2023) 341,75525 (2022) 279,97543 (2021) |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 10+0 10+0 | 6 5 10 10 | 183.736 200.046 251.459 290.755 | 332,10337 (2024) 339,35408 (2023) 329,56161 (2022) 265,12049 (2021) |
| Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) | EA | 50+2+0+0+13 50+2+0+2+13 50+2 50+2 | 65 67 52 52 | 186.768 208.456 222.294 239.268 | 331,31676 (2024) 337,25587 (2023) 336,73917 (2022) 275,73544 (2021) |
| Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 187.368 — — — | 331,15635 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 9+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0 5+0 | 10 5 3 5 | 190.088 151.681 193.765 266.622 | 330,4392 (2024) 352,98068 (2023) 344,66268 (2022) 269,88457 (2021) |
| İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 7+0 4+0 | 5 4 7 4 | 194.156 219.134 227.180 225.940 | 329,40662 (2024) 334,66564 (2023) 335,47710 (2022) 278,88923 (2021) |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 15+0 | 10 8 6 15 | 196.528 193.326 235.802 310.021 | 328,8135 (2024) 341,05294 (2023) 333,31811 (2022) 261,54650 (2021) |
| Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 3+0 5+0 | 6 5 3 5 | 198.099 220.486 236.544 286.066 | 328,43682 (2024) 334,35937 (2023) 333,14287 (2022) 266,01376 (2021) |
