İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ilinde bulunan bir üniversitesidir. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 4 yıllık bölümleri ve İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 28 30 51+0 | 28 23 7 | 847.781 Dolmadı Dolmadı | 227,01521 (2025) 219,94261 (2024) Dolmadı (2023) 257,34284 (2022) Dolmadı (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 4 5 9+0 | 5 6 9 | 217.473 237.435 184.529 | 330,12774 (2025) 310,19382 (2024) 328,69173 (2023) 344,53191 (2022) 289,28233 (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 3 5 4 — | 2 5 4 0 | Dolmadı 952.060 867.561 — | Dolmadı (2025) 213,93065 (2024) 225,29888 (2023) — (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 46+0+0+0+0 39+0+0+0+0 37+0 30+0 | 8 39 37 30 | Dolmadı 288.747 256.022 294.166 | Dolmadı (2024) 311,00115 (2023) 313,06778 (2022) 249,44425 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 55 46 39 37 | 7 8 39 37 | Dolmadı Dolmadı 288.747 256.022 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 311,00115 (2023) 313,06778 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 5+0 | 9 8 8 5 | 167.227 61.535 61.089 66.786 | 339,22025 (2024) 446,37349 (2023) 444,93865 (2022) 373,86582 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 9 8 7 8 | 10 9 8 8 | 123.911 167.227 61.535 61.089 | 380,79298 (2025) 339,22025 (2024) 446,37349 (2023) 444,93865 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 3+0+0+0+0 8+0+0+0+0 — — | 0 2 0 0 | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) — (2022) — (2021) |
| Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 13+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 10+0 | 0 1 2 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) |
| Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 2+0+0+0+1 10+0+0+0+1 17+0 10+0 | 2 10 17 10 | 176.996 234.979 230.082 246.231 | 334,14256 (2024) 329,63169 (2023) 323,50918 (2022) 264,15268 (2021) |
| Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 5 2 10 17 | 5 2 10 17 | 172.516 176.996 234.979 230.082 | 350,93534 (2025) 334,14256 (2024) 329,63169 (2023) 323,50918 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 13+0+0+0+0 25+0+0+0+0 3+0 10+0 | 2 1 3 0 | Dolmadı Dolmadı 256.238 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 312,98039 (2022) Dolmadı (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 2+0+0+0+1 4+0+1+0+1 17+0 10+0 | 3 5 17 10 | 131.705 115.491 144.354 138.779 | 360,32597 (2024) 396,19584 (2023) 369,84224 (2022) 314,55799 (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 2 4 17 | 6 3 5 17 | 118.224 131.705 115.491 144.354 | 384,95777 (2025) 360,32597 (2024) 396,19584 (2023) 369,84224 (2022) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 17+0+0+0+0 27+0+0+0+0 21+0 19+0 | 1 8 21 17 | Dolmadı Dolmadı 285.632 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 302,58632 (2022) Dolmadı (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 15 17 27 21 | 4 1 8 21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 285.632 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 302,58632 (2022) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3+0+0+0+1 5+0+1+0+1 9+0 4+0 | 4 6 9 4 | 107.511 89.072 94.332 104.169 | 378,18218 (2024) 418,60470 (2023) 410,81317 (2022) 339,73103 (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 3 5 9 | 6 4 6 9 | 96.852 107.511 89.072 94.332 | 401,70933 (2025) 378,18218 (2024) 418,60470 (2023) 410,81317 (2022) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 31 30 29+0 | 31 28 6 | 986.618 Dolmadı Dolmadı | 215,76399 (2025) 209,80745 (2024) Dolmadı (2023) 245,13092 (2022) Dolmadı (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 5 5 7+0 | 6 6 7 | 243.205 282.672 248.438 | 320,37545 (2025) 299,02894 (2024) 312,89245 (2023) 326,03426 (2022) 263,39082 (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 3 5 4 — | 3 5 4 0 | 999.990 1.127.483 991.873 — | 214,63622 (2025) 198,74029 (2024) 215,48858 (2023) — (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (%25 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 65 47 43 — | 65 47 43 0 | 576.488 603.101 722.714 — | 252,30763 (2025) 242,38838 (2024) 238,03197 (2023) — (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 15 11 10+0 | 18 12 10 | 159.981 182.096 168.906 | 357,67917 (2025) 337,60361 (2024) 353,36752 (2023) 348,75046 (2022) 297,12734 (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 30 29 9+0 | 30 29 3 | 755.137 788.338 Dolmadı | 234,72852 (2025) 231,62727 (2024) 231,99037 (2023) 252,56442 (2022) Dolmadı (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 27+0+0+0+0 32+0+0+0+0 32+0 40+0 | 27 32 32 4 | 727.846 880.951 478.331 Dolmadı | 231,46721 (2024) 224,20652 (2023) 256,63671 (2022) Dolmadı (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 23 27 32 32 | 23 27 32 32 | 673.149 727.846 880.951 478.331 | 242,1226 (2025) 231,46721 (2024) 224,20652 (2023) 256,63671 (2022) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 10+0 | 6 8 8 10 | 247.704 264.214 238.005 253.435 | 305,51224 (2024) 318,94588 (2023) 320,23346 (2022) 261,73364 (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 4 5 7 8 | 5 6 8 8 | 210.026 247.704 264.214 238.005 | 333,25798 (2025) 305,51224 (2024) 318,94588 (2023) 320,23346 (2022) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 7+0+0+0+0 10+0+0+0+0 — — | 7 10 0 0 | 967.270 890.243 — — | 212,71289 (2024) 223,45336 (2023) — (2022) — (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 6 7 10 | 6 7 10 | 870.376 967.270 890.243 | 225,2006 (2025) 212,71289 (2024) 223,45336 (2023) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 1+0 8+0 | 2 0 1 0 | Dolmadı Dolmadı 281.519 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 304,01353 (2022) Dolmadı (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 19+0 7+0 | 5 4 16 6 | 205.633 257.425 Dolmadı Dolmadı | 321,18639 (2024) 321,28873 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 5 4 4 19 | 5 5 4 16 | 191.425 205.633 257.425 Dolmadı | 341,51891 (2025) 321,18639 (2024) 321,28873 (2023) Dolmadı (2022) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 13+0+0+0+0 25+0+0+0+0 1+0 10+0 | 0 0 1 0 | Dolmadı Dolmadı 293.434 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 300,02985 (2022) Dolmadı (2021) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 2+0+0+0+1 4+0+1+0+1 19+0 10+0 | 3 5 19 10 | 136.155 130.061 173.998 170.241 | 357,35257 (2024) 385,22189 (2023) 351,13050 (2022) 296,41772 (2021) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 5 2 4 19 | 6 3 5 19 | 125.145 136.155 130.061 173.998 | 379,88556 (2025) 357,35257 (2024) 385,22189 (2023) 351,13050 (2022) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 17+0+0+0+0 25+0+0+0+0 1+0 12+0 | 1 2 1 0 | Dolmadı Dolmadı 223.285 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 326,44867 (2022) Dolmadı (2021) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 19+0 8+0 | 3 4 19 8 | 165.158 181.350 198.911 156.695 | 340,29541 (2024) 353,74711 (2023) 337,82427 (2022) 303,86879 (2021) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 5 3 4 19 | 5 3 4 19 | 160.715 165.158 181.350 198.911 | 357,26197 (2025) 340,29541 (2024) 353,74711 (2023) 337,82427 (2022) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 32+0+0+0+0 30+0+0+0+0 22+0 30+0 | 30 20 22 3 | Dolmadı Dolmadı 455.000 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 260,70202 (2022) Dolmadı (2021) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 36 32 30 22 | 13 30 20 22 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 455.000 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 260,70202 (2022) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 8+0 6+0 | 6 6 8 6 | 155.926 127.935 108.709 110.286 | 345,40118 (2024) 386,76122 (2023) 397,70848 (2022) 334,77589 (2021) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 5 5 8 | 6 6 6 8 | 157.041 155.926 127.935 108.709 | 359,35282 (2025) 345,40118 (2024) 386,76122 (2023) 397,70848 (2022) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 2+0+0+0+0 4+0+0+0+0 — — | 0 4 0 0 | Dolmadı 785.303 — — | Dolmadı (2024) 232,24793 (2023) — (2022) — (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 40+0+0+0+0 — — — | 40 0 0 0 | 42.484 — — — | 444,764 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 39 40 | 39 40 | 29.750 42.484 | 469,56245 (2025) 444,76400 (2024) |
| Tıp (6 Yıllık) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 25+0 | 8 8 8 25 | 21.230 22.307 21.865 22.068 | 477,19123 (2024) 494,33394 (2023) 493,43037 (2022) 430,01772 (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 7 7 7 8 | 8 8 8 8 | 19.954 21.230 22.307 21.865 | 483,7381 (2025) 477,19123 (2024) 494,33394 (2023) 493,43037 (2022) |
| Tıp (6 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 12+0+0+0+0 12+0 25+0 | 2 0 12 13 | 47.040 Dolmadı 45.810 Dolmadı | 438,84075 (2024) Dolmadı (2023) 462,55214 (2022) Dolmadı (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 23+0+0+0+0 — — — | 4 0 0 0 | Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 30 23 | 4 4 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 88.835 — — — | 394,17872 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 4 4 | 5 5 | 104.785 88.835 | 395,21016 (2025) 394,17872 (2024) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 — — — | 0 0 0 0 | Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 23 40 41+0 | 23 29 4 | 1.457.451 Dolmadı Dolmadı | 183,62228 (2025) 207,14604 (2024) Dolmadı (2023) 250,45872 (2022) Dolmadı (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 7 9+0 | 5 8 9 | 234.676 280.876 288.054 | 320,31573 (2025) 318,74819 (2024) 321,62112 (2023) 319,81895 (2022) 265,63665 (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 2 3 2 — | 2 3 2 0 | 1.352.452 1.483.947 1.667.324 — | 200,20965 (2025) 202,30791 (2024) 192,50778 (2023) — (2021) |
| Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 38 24 15+0 | 9 24 0 | Dolmadı 1.853.011 Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 164,48043 (2023) 235,49166 (2022) Dolmadı (2021) |
| Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 6 4 5+0 | 7 5 5 | 245.816 304.439 388.628 | 317,99062 (2025) 312,38775 (2024) 317,18681 (2023) 305,25550 (2022) 248,86380 (2021) |
| Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 2+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | 1 1 0 0 | Dolmadı 1.396.202 — — | Dolmadı (2024) 212,32370 (2023) — (2022) — (2021) |
| Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 27+0 — | 34 34 27 0 | 1.622.888 1.652.040 896.849 — | 188,41657 (2024) 193,73966 (2023) 248,45263 (2022) — (2021) |
| Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 41 34 34 27 | 10 34 34 27 | Dolmadı 1.622.888 1.652.040 896.849 | Dolmadı (2025) 188,41657 (2024) 193,73966 (2023) 248,45263 (2022) |
| Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 8+0 — | 7 6 8 0 | 267.613 269.764 289.128 — | 313,61593 (2024) 323,81223 (2023) 321,26587 (2022) — (2021) |
| Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 6 5 5 8 | 7 7 6 8 | 272.438 267.613 269.764 289.128 | 312,77153 (2025) 313,61593 (2024) 323,81223 (2023) 321,26587 (2022) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 48 22 32+0 | 48 22 1 | 1.051.449 1.830.569 Dolmadı | 229,2189 (2025) 224,24799 (2024) 173,42259 (2023) 251,00175 (2022) Dolmadı (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 8 4 6+0 | 9 5 6 | 181.381 267.069 308.326 | 332,94053 (2025) 324,13566 (2024) 324,35560 (2023) 319,43005 (2022) 261,86167 (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 3 1 3 — | 3 1 3 0 | 1.491.903 1.252.012 1.495.970 — | 166,00073 (2025) 219,63426 (2024) 205,34973 (2023) — (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 32+0+0+0+0 24+0+0+0+0 13+0 21+0 | 32 15 13 0 | 1.614.253 Dolmadı 803.761 Dolmadı | 189,53233 (2024) Dolmadı (2023) 256,16998 (2022) Dolmadı (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 25 32 24 13 | 14 32 15 13 | Dolmadı 1.614.253 Dolmadı 803.761 | Dolmadı (2025) 189,53233 (2024) Dolmadı (2023) 256,16998 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 3+0+1+0+1 7+0 4+0 | 6 3 7 4 | 228.950 262.129 262.470 286.495 | 321,36118 (2024) 325,35418 (2023) 327,01010 (2022) 265,93471 (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 7 5 3 7 | 8 6 3 7 | 196.237 228.950 262.129 262.470 | 329,17448 (2025) 321,36118 (2024) 325,35418 (2023) 327,01010 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) | EA | 2+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | 2 1 0 0 | 1.406.103 1.071.120 — — | 208,45651 (2024) 235,42745 (2023) — (2022) — (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 2 2 1 | 1 2 1 | Dolmadı 1.406.103 1.071.120 | Dolmadı (2025) 208,45651 (2024) 235,42745 (2023) |
| Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 38 21 21+0 | 18 21 1 | Dolmadı 1.748.292 Dolmadı | Dolmadı (2025) 182,98000 (2024) 185,15964 (2023) 256,44362 (2022) Dolmadı (2021) |
| Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 6 4 4+0 | 7 5 4 | 250.099 288.027 372.295 | 317,118 (2025) 313,05765 (2024) 320,24502 (2023) 315,13090 (2022) 251,33808 (2021) |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 25 21 18+0 | 15 11 0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) 198,46875 (2024) Dolmadı (2023) 242,47251 (2022) Dolmadı (2021) |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 4 7+0 | 5 5 7 | 235.893 315.397 401.566 | 320,05089 (2025) 314,17826 (2024) 315,22702 (2023) 312,42425 (2022) 246,98964 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (%25 İndirimli) | EA | 43+0+0+0+0 45+0+0+0+0 — — | 43 45 0 0 | 1.037.908 1.083.332 — — | 234,67973 (2024) 234,50176 (2023) — (2022) — (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (%25 İndirimli) (Fakülte) | EA | 42 43 45 | 42 43 45 | 1.105.072 1.037.908 1.083.332 | 224,60349 (2025) 234,67973 (2024) 234,50176 (2023) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 14+0 14+0 | 15 14 14 14 | 126.427 127.257 124.492 118.039 | 349,92286 (2024) 361,30187 (2023) 368,45392 (2022) 312,43814 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 12 13 13 14 | 14 15 14 14 | 132.294 126.427 127.257 124.492 | 347,59389 (2025) 349,92286 (2024) 361,30187 (2023) 368,45392 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) | EA | 37+0+0+0+0 40+0+0+0+0 14+0 29+0 | 37 40 14 14 | 1.316.335 1.448.687 622.302 Dolmadı | 215,06089 (2024) 208,67565 (2023) 273,38930 (2022) Dolmadı (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 39 37 40 14 | 18 37 40 14 | Dolmadı 1.316.335 1.448.687 622.302 | Dolmadı (2025) 215,06089 (2024) 208,67565 (2023) 273,38930 (2022) |
| Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 18 25 18+0 | 9 8 0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 236,56849 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 4 7+0 | 6 4 7 | 280.790 389.999 435.810 | 311,24353 (2025) 303,68941 (2024) 303,27483 (2023) 300,33880 (2022) 242,32013 (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 13+0 21+0 | 9 7 13 1 | Dolmadı Dolmadı 884.942 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 249,42138 (2022) Dolmadı (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 25 25 25 13 | 10 9 7 13 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 884.942 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 249,42138 (2022) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 7+0 4+0 | 4 4 7 4 | 291.792 311.840 336.694 408.561 | 309,32144 (2024) 315,84754 (2023) 312,07910 (2022) 246,00686 (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 4 4 7 | 5 4 4 7 | 223.509 291.792 311.840 336.694 | 322,76392 (2025) 309,32144 (2024) 315,84754 (2023) 312,07910 (2022) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 10 25 23+0 | 2 7 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 221,58686 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 4 4+0 | 6 4 4 | 311.726 408.105 383.872 | 305,7955 (2025) 295,26775 (2024) 300,63553 (2023) 297,22859 (2022) 249,58219 (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 13+0+0+0+0 25+0+0+0+0 13+0 15+0 | 2 4 13 2 | Dolmadı Dolmadı 1.180.770 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 227,48487 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 10 13 25 13 | 2 2 4 13 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.180.770 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 227,48487 (2022) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 2+0+0+0+1 4+0+1+0+1 7+0 5+0 | 2 4 7 5 | 302.972 330.754 342.714 340.789 | 307,43012 (2024) 312,60540 (2023) 310,98230 (2022) 256,29772 (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 2 4 7 | 5 2 4 7 | 306.688 302.972 330.754 342.714 | 306,65969 (2025) 307,43012 (2024) 312,60540 (2023) 310,98230 (2022) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 23+0+0+0+0 24+0+0+0+0 13+0 13+0 | 9 20 13 0 | Dolmadı Dolmadı 961.894 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 243,34016 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 25 23 | 9 9 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 7+0 7+0 | 5 4 7 7 | 291.537 223.153 243.572 236.794 | 309,36161 (2024) 333,74024 (2023) 331,47525 (2022) 276,29918 (2021) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 4 4 | 5 5 4 | 201.433 291.537 223.153 | 327,91945 (2025) 309,36161 (2024) 333,74024 (2023) 331,47525 (2022) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Ücretli) | EA | 2+0+0+0+0 — — — | 2 0 0 0 | 1.507.893 — — — | 200,2588 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 30 21 21+0 | 9 21 0 | Dolmadı 1.404.966 Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 211,70891 (2023) 265,28380 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 3 4+0 | 5 4 4 | 189.149 221.455 264.914 | 330,9647 (2025) 324,01536 (2024) 334,13342 (2023) 333,61889 (2022) 270,24285 (2021) |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 51 38 34+0 | 51 38 12 | 988.143 807.470 Dolmadı | 234,57898 (2025) 220,72062 (2024) 256,74038 (2023) 277,23528 (2022) Dolmadı (2021) |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 10 7 6+0 | 11 8 6 | 139.358 133.051 185.576 | 345,24021 (2025) 347,68729 (2024) 359,21076 (2023) 357,03482 (2022) 289,39857 (2021) |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 8 5 4 — | 1 5 4 0 | Dolmadı 1.335.552 1.075.749 — | Dolmadı (2025) 213,66613 (2024) 235,07742 (2023) — (2021) |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 23+0+0+0+0 — — — | 15 0 0 0 | Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | DİL | 32 23 | 11 15 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | DİL | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 20.291 — — — | 410,94932 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
