Yukarı
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%91,49
ANKARA İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 1.292.189 %32,53 15
CHP 1.214.147 %30,56 13
İYİ Parti 508.592 %12,80 5
MHP 407.150 %10,25 3
ZP 132.220 %3,33 0
YEŞİL SOL 125.024 %3,15 0

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ANKARA

ANKARA İLİ İSTATİSTİKLERİ

ANKARA İli Oy Dağılımı

ANKARA İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
CHP 584.953 %41,58 0 6 443.750 %36,04 5
AK Parti 351.845 %25,01 0 4 371.732 %30,19 4
İYİ Parti 182.210 %12,95 0 2 155.048 %12,59 2
MHP 115.816 %8,23 0 1 132.996 %10,80 1
YEŞİL SOL 58.526 %4,16 0 0 0 %0 0
ZP 41.764 %2,97 0 0 0 %0 0
YENİDEN REFAH 27.380 %1,95 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 13.352 %0,95 0 0 0 %0 0
BBP 12.090 %0,86 0 0 0 %0 0
TKP 3.625 %0,26 0 0 0 %0 0
AP 2.625 %0,19 0 0 0 %0 0
GENÇ 2.074 %0,15 0 0 0 %0 0
ANAP 1.851 %0,13 0 0 0 %0 0
SOL PARTİ 1.518 %0,11 0 0 0 %0 0
VATAN 1.323 %0,09 0 0 3.178 %0,26 0
AB 1.191 %0,08 0 0 0 %0 0
MP 1.155 %0,08 0 0 0 %0 0
GBP 812 %0,06 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 631 %0,04 0 0 0 %0 0
TKH 598 %0,04 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 563 %0,04 0 0 1.024 %0,08 0
HKP 517 %0,04 0 0 0 %0 0
HAKPAR 494 %0,04 0 0 0 %0 0
TİP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
YP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 496.315 %41,75 0 6 531.052 %51,05 6
CHP 245.912 %20,69 0 3 182.117 %17,51 2
MHP 142.503 %11,99 0 1 157.509 %15,14 2
İYİ Parti 136.565 %11,49 0 1 110.483 %10,62 1
YENİDEN REFAH 41.134 %3,46 0 0 0 %0 0
ZP 40.739 %3,43 0 0 0 %0 0
YEŞİL SOL 29.101 %2,45 0 0 0 %0 0
BBP 16.699 %1,40 0 0 0 %0 0
TİP 14.242 %1,20 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 11.128 %0,94 0 0 0 %0 0
AP 2.909 %0,24 0 0 0 %0 0
GENÇ 2.129 %0,18 0 0 0 %0 0
ANAP 1.969 %0,17 0 0 0 %0 0
MP 1.193 %0,10 0 0 0 %0 0
AB 1.164 %0,10 0 0 0 %0 0
TKP 907 %0,08 0 0 0 %0 0
SOL PARTİ 790 %0,07 0 0 0 %0 0
VATAN 663 %0,06 0 0 1.952 %0,19 0
MİLLİYOL 662 %0,06 0 0 0 %0 0
GBP 576 %0,05 0 0 0 %0 0
HAKPAR 467 %0,04 0 0 0 %0 0
HKP 356 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 226 %0,02 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 189 %0,02 0 0 0 %0,00 0
YP 140 %0,01 0 0 0 %0 0
ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 444.029 %32,25 0 5 476.236 %40,75 5
CHP 383.282 %27,83 0 4 280.568 %24,01 3
İYİ Parti 189.817 %13,79 0 2 159.397 %13,64 2
MHP 148.831 %10,81 0 1 165.929 %14,20 2
ZP 49.717 %3,61 0 0 0 %0 0
YENİDEN REFAH 37.500 %2,72 0 0 0 %0 0
YEŞİL SOL 37.397 %2,72 0 0 0 %0 0
TİP 34.025 %2,47 0 0 0 %0 0
BBP 21.486 %1,56 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 14.601 %1,06 0 0 0 %0 0
AP 3.274 %0,24 0 0 0 %0 0
GENÇ 2.566 %0,19 0 0 0 %0 0
ANAP 1.815 %0,13 0 0 0 %0 0
MP 1.361 %0,10 0 0 0 %0 0
TKP 1.305 %0,09 0 0 0 %0 0
AB 1.126 %0,08 0 0 0 %0 0
VATAN 1.010 %0,07 0 0 2.234 %0,19 0
SOL PARTİ 895 %0,06 0 0 0 %0 0
GBP 710 %0,05 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 640 %0,05 0 0 0 %0 0
HAKPAR 452 %0,03 0 0 0 %0 0
HKP 411 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 301 %0,02 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 228 %0,02 0 0 469 %0,04 0
YP 200 %0,01 0 0 0 %0 0
AK PARTI ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
CHP ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6
İYİ PARTI ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6
CHP ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
İYİ PARTI ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
MHP ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5
CHP ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
İYİ PARTI ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

Ankara Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Ankara Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin Ankara seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin oy oranı ile anlık Ankara seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Ankara milletvekili seçim sonuçları ile il genelinde hangi partinin seçimde önde olduğunu, ittifak payını ve tahmini milletvekili sayısını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.