Sosyoloji Bölümü Taban Puanları
Sosyoloji bölümü, yıllık bir bölümdür. Tercih döneminde en çok merak edilenlerin başında, “Sosyoloji bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Sosyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 2 2 4 | 5 3 3 4 | 631 670 163 455 | 493,6097 (2025) 497,41116 (2024) 531,44107 (2023) 515,94960 (2022) |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 30 40 55 55 | 31 41 59 57 | 2.836 2.706 3.042 2.456 | 455,45121 (2025) 461,04409 (2024) 473,04903 (2023) 483,57340 (2022) |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fransızca) (Fakülte) | EA | 25 25 30 30 | 27 27 32 31 | 4.000 5.256 5.574 8.093 | 445,67252 (2025) 445,79300 (2024) 454,05559 (2023) 452,02453 (2022) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 41 41 64 62 | 6.573 11.567 8.031 19.276 | 434,39253 (2025) 429,06922 (2024) 442,72359 (2023) 428,21767 (2022) |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 5 4 4 4 | 6 5 5 4 | 18.282 20.170 21.272 33.271 | 412,48278 (2025) 415,43184 (2024) 419,09892 (2023) 415,48157 (2022) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 8 4 5 | 5 8 5 5 | 49.808 197.465 30.403 48.750 | 385,02468 (2025) 328,57992 (2024) 410,74421 (2023) 405,19368 (2022) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 4 4 5 | 5 5 5 5 | 52.276 64.395 12.667 20.123 | 383,41755 (2025) 378,36719 (2024) 430,62459 (2023) 427,23609 (2022) |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 8 8 8 8 | 9 8 8 8 | 54.101 61.841 71.362 118.990 | 382,28526 (2025) 379,90588 (2024) 385,08280 (2023) 370,70615 (2022) |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 4 4 4 | 5 5 4 4 | 75.695 78.303 72.230 97.738 | 370,59987 (2025) 370,61250 (2024) 384,64533 (2023) 379,82938 (2022) |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 4 4 3 | 5 5 5 3 | 86.963 89.624 81.518 85.964 | 365,29766 (2025) 365,00050 (2024) 380,18652 (2023) 385,27120 (2022) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 70 80 | 41 41 74 82 | 103.714 130.337 162.805 175.125 | 358,16178 (2025) 348,49662 (2024) 349,54657 (2023) 350,39332 (2022) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 112.195 166.930 169.609 167.925 | 354,81122 (2025) 336,71594 (2024) 347,54661 (2023) 352,75211 (2022) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 41 41 64 62 | 140.136 165.213 189.672 209.435 | 344,99275 (2025) 337,20067 (2024) 341,97256 (2023) 340,20108 (2022) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 41 41 64 62 | 141.159 154.158 158.249 157.061 | 344,65822 (2025) 340,56873 (2024) 350,93302 (2023) 356,42221 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 80 80 | 41 41 84 82 | 146.191 161.031 185.602 184.026 | 343,07373 (2025) 338,44727 (2024) 343,07142 (2023) 347,59220 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 3 3 3 2 | 3 4 4 2 | 163.061 165.420 160.001 163.967 | 338,05115 (2025) 337,14272 (2024) 350,40886 (2023) 354,05439 (2022) |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 72 70 | 42 42 76 72 | 164.101 198.914 216.544 218.958 | 337,74901 (2025) 328,23996 (2024) 335,26889 (2023) 337,63356 (2022) |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 164.416 217.905 249.538 202.417 | 337,66606 (2025) 323,81135 (2024) 327,93885 (2023) 342,14419 (2022) |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 8 5 5 5 | 8 5 5 5 | 168.769 197.948 328.937 303.246 | 336,411 (2025) 328,46979 (2024) 312,91479 (2023) 318,43487 (2022) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 8 8 12 14 | 8 8 12 14 | 168.867 53.440 15.646 19.664 | 336,38447 (2025) 385,35722 (2024) 425,92966 (2023) 427,75536 (2022) |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 70 70 | 41 41 74 72 | 195.355 216.013 244.318 249.091 | 329,40575 (2025) 324,24825 (2024) 329,03710 (2023) 330,14098 (2022) |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 3 3 4 3 | 4 3 4 3 | 201.848 255.979 289.362 240.273 | 327,81793 (2025) 315,81107 (2024) 319,99915 (2023) 332,27111 (2022) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 6 5 5 | 6 6 6 5 | 208.658 226.428 268.427 223.286 | 326,19395 (2025) 321,92761 (2024) 324,08440 (2023) 336,49128 (2022) |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 219.644 251.076 270.181 267.523 | 323,637 (2025) 316,75108 (2024) 323,73164 (2023) 325,92152 (2022) |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 3 3 3 3 | 3 4 3 3 | 227.734 272.395 224.029 253.173 | 321,85138 (2025) 312,72658 (2024) 333,53798 (2023) 329,15325 (2022) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 4 4 3 | 4 5 4 3 | 229.741 255.874 250.895 231.744 | 321,41509 (2025) 315,83071 (2024) 327,65867 (2023) 334,35803 (2022) |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 3 4 4 | 5 4 5 4 | 234.146 202.611 210.764 241.544 | 320,43769 (2025) 327,35894 (2024) 336,68684 (2023) 331,97178 (2022) |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 248.240 284.597 305.887 316.450 | 317,49762 (2025) 310,55420 (2024) 316,92419 (2023) 315,84866 (2022) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 30 60 60 | 31 31 64 62 | 249.115 260.055 292.043 286.048 | 317,3189 (2025) 315,03918 (2024) 319,48326 (2023) 321,91091 (2022) |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 3 5 5 5 | 3 5 5 5 | 250.163 299.495 341.222 285.775 | 317,10629 (2025) 308,02226 (2024) 310,82918 (2023) 321,96764 (2022) |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 252.785 281.996 302.057 311.520 | 316,57816 (2025) 311,01043 (2024) 317,61047 (2023) 316,80148 (2022) |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 4 4 | 4 5 | 264.669 360.491 | 314,24907 (2025) 298,40568 (2024) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 298.629 301.444 354.521 342.413 | 308,02945 (2025) 307,68709 (2024) 308,68552 (2023) 311,03154 (2022) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 7 7 7 6 | 8 7 7 6 | 300.619 358.361 290.379 283.353 | 307,68829 (2025) 298,70943 (2024) 319,80530 (2023) 322,47427 (2022) |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 10 4 6 10 | 11 5 6 10 | 304.242 297.974 310.434 312.484 | 307,07937 (2025) 308,28051 (2024) 316,09267 (2023) 316,60092 (2022) |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 2 4 7 | 5 2 4 7 | 306.688 302.972 330.754 342.714 | 306,65969 (2025) 307,43012 (2024) 312,60540 (2023) 310,98230 (2022) |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 5 4 | 6 6 5 | 317.535 206.176 209.991 | 304,82918 (2025) 326,50951 (2024) 336,87867 (2023) |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 330.572 332.525 357.584 349.500 | 302,72176 (2025) 302,62344 (2024) 308,19979 (2023) 309,80207 (2022) |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 30 60 60 | 32 32 64 62 | 338.556 375.631 467.464 428.828 | 301,46489 (2025) 296,24404 (2024) 292,54445 (2023) 297,20804 (2022) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 376.714 383.891 435.228 401.634 | 295,79451 (2025) 295,12412 (2024) 296,83779 (2023) 301,25576 (2022) |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 385.233 395.948 465.209 447.966 | 294,59712 (2025) 293,45200 (2024) 292,83647 (2023) 294,43609 (2022) |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 398.762 440.002 480.773 464.629 | 292,71095 (2025) 287,77520 (2024) 290,83621 (2023) 292,12656 (2022) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 6 3 3 5 | 6 3 3 5 | 408.256 387.656 397.976 366.412 | 291,42628 (2025) 294,59906 (2024) 302,10077 (2023) 306,91316 (2022) |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 409.255 419.582 442.426 426.758 | 291,28727 (2025) 290,35063 (2024) 295,85704 (2023) 297,51289 (2022) |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 412.034 461.148 521.152 492.474 | 290,91702 (2025) 285,19075 (2024) 285,89181 (2023) 288,48885 (2022) |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 30 30 60 | 32 32 64 | 419.695 477.057 584.072 | 289,90289 (2025) 283,27946 (2024) 278,67683 (2023) |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) (Açıköğretim) | EA | 100 200 1000 1000 | 106 210 1050 1025 | 449.064 655.014 979.901 899.735 | 286,17283 (2025) 264,91746 (2024) 242,40057 (2023) 248,21852 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) (Açıköğretim) | EA | 100 200 300 300 | 103 205 316 308 | 457.085 653.318 713.420 704.709 | 285,17938 (2025) 265,07672 (2024) 265,39244 (2023) 265,15483 (2022) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 461.989 492.225 565.185 514.059 | 284,57684 (2025) 281,53993 (2024) 280,80177 (2023) 285,74861 (2022) |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 3 2 3 | 5 4 3 3 | 465.317 502.624 511.996 511.415 | 284,17385 (2025) 280,36759 (2024) 286,99018 (2023) 286,07679 (2022) |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 70 70 | 31 41 74 72 | 481.444 587.620 709.365 626.858 | 282,25385 (2025) 271,39855 (2024) 265,78295 (2023) 272,91733 (2022) |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 496.521 500.504 582.334 518.121 | 280,51532 (2025) 280,60657 (2024) 278,87248 (2023) 285,25023 (2022) |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 30 50 50 | 31 31 53 52 | 504.062 535.714 580.832 556.799 | 279,64368 (2025) 276,77403 (2024) 279,04344 (2023) 280,62711 (2022) |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 518.391 551.289 622.670 550.829 | 278,01835 (2025) 275,12540 (2024) 274,51365 (2023) 281,33532 (2022) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) (Açıköğretim) | EA | 100 200 600 600 | 103 205 630 615 | 524.177 776.518 1.075.212 1.002.641 | 277,3707 (2025) 254,42487 (2024) 235,11779 (2023) 240,26866 (2022) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 35 35 60 60 | 37 37 64 62 | 525.817 618.504 710.381 668.771 | 277,18033 (2025) 268,37633 (2024) 265,68629 (2023) 268,63439 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 540.199 607.758 679.943 650.110 | 275,57963 (2025) 269,43644 (2024) 268,64469 (2023) 270,49818 (2022) |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 542.234 555.874 632.311 607.779 | 275,36037 (2025) 274,64497 (2024) 273,49623 (2023) 274,95181 (2022) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 569.281 587.781 634.331 551.816 | 272,44983 (2025) 271,38100 (2024) 273,29642 (2023) 281,21441 (2022) |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 579.816 673.436 745.591 631.674 | 271,34156 (2025) 263,24429 (2024) 262,35496 (2023) 272,40656 (2022) |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 32 70 70 | 35 42 92 72 | 602.558 557.251 577.355 676.186 | 269,01652 (2025) 274,50476 (2024) 279,43590 (2023) 267,89971 (2022) |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 40 40 | 42 42 41 41 | 602.696 650.696 703.946 667.395 | 269,00298 (2025) 265,32241 (2024) 266,30423 (2023) 268,76845 (2022) |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 70 70 | 42 42 73 72 | 619.483 647.312 771.641 694.883 | 267,30377 (2025) 265,64097 (2024) 259,94894 (2023) 266,09920 (2022) |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 30 60 60 | 32 32 64 62 | 629.251 632.974 781.087 724.212 | 266,33825 (2025) 266,99060 (2024) 259,09370 (2023) 263,31537 (2022) |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 670.172 771.544 814.945 806.287 | 262,40273 (2025) 254,82565 (2024) 256,07639 (2023) 255,94931 (2022) |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 700.420 770.354 818.947 770.617 | 259,54986 (2025) 254,92091 (2024) 255,72895 (2023) 259,07870 (2022) |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 707.045 740.784 872.548 804.835 | 258,93281 (2025) 257,37665 (2024) 251,09824 (2023) 256,07546 (2022) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 709.520 753.019 916.024 850.442 | 258,70173 (2025) 256,34634 (2024) 247,50780 (2023) 252,21993 (2022) |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 30 30 | 32 32 32 | 711.312 734.847 864.576 | 258,53502 (2025) 257,89372 (2024) 251,77319 (2023) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 80 80 | 32 42 82 82 | 728.556 804.479 936.718 909.572 | 256,96521 (2025) 252,15728 (2024) 245,83738 (2023) 247,43080 (2022) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 50 50 | 41 41 54 52 | 729.278 696.266 766.593 721.655 | 256,90085 (2025) 261,22135 (2024) 260,40747 (2023) 263,55450 (2022) |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 737.486 774.658 831.179 817.223 | 256,16349 (2025) 254,57496 (2024) 254,65483 (2023) 255,00947 (2022) |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 60 60 | 32 42 63 62 | 762.920 943.531 1.055.366 1.028.012 | 253,87282 (2025) 241,47468 (2024) 236,59918 (2023) 238,38718 (2022) |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 60 60 | 41 42 64 62 | 764.881 861.816 986.304 912.578 | 253,69843 (2025) 247,64727 (2024) 241,90043 (2023) 247,19608 (2022) |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 32 60 60 | 34 41 79 62 | 768.402 815.720 855.672 851.356 | 253,38349 (2025) 251,24803 (2024) 252,53964 (2023) 252,14562 (2022) |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 32 60 60 | 35 42 79 62 | 774.058 835.095 887.383 785.907 | 252,88005 (2025) 249,70743 (2024) 249,86160 (2023) 257,72312 (2022) |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 28 28 50 50 | 33 37 67 52 | 807.235 793.444 665.864 773.184 | 249,96329 (2025) 253,03560 (2024) 270,04563 (2023) 258,85546 (2022) |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 60 60 | 32 42 62 62 | 810.733 921.914 1.046.104 976.309 | 249,65867 (2025) 243,08512 (2024) 237,29760 (2023) 242,25642 (2022) |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 70 70 | 32 42 74 72 | 813.912 821.004 900.001 874.234 | 249,38398 (2025) 250,82821 (2024) 248,81572 (2023) 250,27475 (2022) |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 816.509 991.177 1.089.468 1.001.414 | 249,16205 (2025) 238,01874 (2024) 234,04868 (2023) 240,36187 (2022) |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 823.159 903.893 1.077.394 1.059.789 | 248,58716 (2025) 244,43052 (2024) 234,95587 (2023) 236,07827 (2022) |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 825.043 966.440 1.126.349 993.152 | 248,42921 (2025) 239,81158 (2024) 231,34852 (2023) 240,98745 (2022) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 861.944 611.518 981.612 822.394 | 245,26455 (2025) 269,06540 (2024) 242,26953 (2023) 254,57271 (2022) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 869.497 973.306 1.108.141 1.007.860 | 244,62391 (2025) 239,30323 (2024) 232,67306 (2023) 239,87855 (2022) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 40 40 80 80 | 42 42 104 82 | 877.408 923.514 1.156.333 1.001.999 | 243,94267 (2025) 242,96966 (2024) 229,18438 (2023) 240,31471 (2022) |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 887.185 832.995 905.468 972.389 | 243,11853 (2025) 249,87221 (2024) 248,36383 (2023) 242,54547 (2022) |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 19 19 19 17 | 19 19 19 17 | 894.086 835.609 1.508.544 726.599 | 242,52977 (2025) 249,66867 (2024) 204,46344 (2023) 263,08601 (2022) |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) (Fakülte) | EA | 28 28 30 60 | 33 37 40 62 | 898.187 909.159 833.356 997.337 | 242,18469 (2025) 244,03289 (2024) 254,46638 (2023) 240,66813 (2022) |
