Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem AK Parti ve MHP'nin en çok oy kazandığı ve kaybettiği şehirler

        Türkiye referandumda tercihini yaptı. Buna göre YSK referandumuonaylayınca Anayasa değişikliği yürürlüğe girecek ve Anayasa değişikliğinin ilgili maddesine göre yasalarda da gerekli değişiklikler yapılmaya başlanacak. Peki gelen tüm sonuçlara biraz daha derinlemesine bakalım. İller bazında sonuçlara bakıldığında bugün Evet Bloğu'nun en büyük iki partisi olan AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım 2015Milletvekili Genel Seçimleri'nde aldığı oy toplamlarına göre hangi illerde oy artışı, hangi illerde oy düşüşü yaşandı?

        İşte oranlar...

        AK PARTİ VE MHP BLOĞUNUN 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDEKİ OYTOPLAMINA GÖRE REFERANDUM'DAKİ EVET OYLARININ DEĞİŞİMİ (EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLLER)

        EVET ORANI (%) AK PARTİ + MHP TOPLAM OY ORANI (%)
        İL 2017 REFERANDUM 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİ DEĞİŞİM (%)
        Hakkari 32,44 14,06 18,38
        Şırnak 28,41 12,35 16,06
        Muş 50,64 35,15 15,49
        Ağrı 43,1 28,55 14,55
        Bitlis 59,35 45,74 13,61
        Mardin 40,96 29,3 11,66
        Van 42,8 31,17 11,63
        Siirt 47,93 38,17 9,76
        Diyarbakır 32,42 22,94 9,48
        Batman 36,52 29,02 7,5
        Bingöl 72,67 66,36 6,31
        Tunceli 19,58 14,28 5,3
        Şanlıurfa 70,83 67,32 3,51

        EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER

        EVET ORANI (%) AK PARTİ + MHP TOPLAM OY ORANI (%)
        İL 2017 REFERANDUM 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİ DEĞİŞİM (%)
        Osmaniye 57,81 81,33 -23,52
        Kırşehir 53,3 74,94 -21,64
        Aydın 35,74 56,57 -20,83
        Kırıkkale 62,44 83,19 -20,75
        Kilis 64,13 83,94 -19,81
        Karabük 60,73 80,29 -19,56
        Burdur 51,73 70,31 -18,58
        Antalya 40,96 58,93 -17,97
        Uşak 47,04 64,75 -17,71
        Isparta 56,06 73,63 -17,57
        Karaman 63,85 80,84 -16,99
        Mersin 35,99 52,44 -16,45
        Manisa 45,67 61,95 -16,28
        Gümüşhane 75,16 91,43 -16,27
        Kayseri 67,75 83,93 -16,18
        Afyonkarahisar 64,58 80,4 -15,82
        Amasya 56,27 72,09 -15,82
        Çanakkale 39,55 55,35 -15,8
        Denizli 44,59 60,2 -15,61
        Balıkesir 45,58 60,33 -14,75
        Adana 41,92 56,42 -14,5
        Giresun 61,69 76,1 -14,41
        Ardahan 44,36 58,67 -14,31
        Aksaray 75,57 89,71 -14,14
        Ankara 48,88 63 -14,12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ