Hemşirelik Bölümü Taban Puanları
Hemşirelik bölümü, yıllık bir bölümdür. Tercih döneminde en çok merak edilenlerin başında, “Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 4 3 3 3 | 6 4 4 3 | 70.456 76.872 76.100 65.620 | 425,16592 (2025) 405,58749 (2024) 431,05156 (2023) 439,98933 (2022) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 12 8 8 9 | 13 9 9 9 | 78.557 84.307 82.230 84.810 | 417,72541 (2025) 398,42496 (2024) 425,11473 (2023) 419,86020 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 200 210 210 210 | 205 216 222 216 | 93.598 106.146 105.828 98.136 | 404,36348 (2025) 379,31244 (2024) 403,94919 (2023) 407,24468 (2022) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 16 12 12 12 | 18 15 13 12 | 98.817 108.660 107.438 101.878 | 400,14676 (2025) 377,26241 (2024) 402,59868 (2023) 403,75660 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 4 4 7 10 | 6 6 8 10 | 107.627 117.015 129.123 142.659 | 392,91956 (2025) 370,74261 (2024) 385,89753 (2023) 371,01897 (2022) |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 13 8 8 7 | 16 10 9 7 | 108.565 114.781 119.244 127.088 | 392,23249 (2025) 372,44305 (2024) 393,27202 (2023) 382,46769 (2022) |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 8 8 8 | 11 9 9 8 | 125.805 136.805 139.556 132.295 | 379,43475 (2025) 356,93254 (2024) 378,61914 (2023) 378,49775 (2022) |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 5 5 6 | 6 6 6 6 | 130.483 142.040 148.494 146.132 | 376,17426 (2025) 353,71349 (2024) 372,77034 (2023) 368,64653 (2022) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Yüksekokul) | SAY | 13 12 12 14 | 16 15 14 14 | 131.139 111.439 108.157 99.899 | 375,72549 (2025) 375,05195 (2024) 402,03223 (2023) 405,59297 (2022) |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 10 9 9 | 11 11 10 9 | 149.932 160.358 161.454 168.524 | 363,50234 (2025) 342,91618 (2024) 364,78362 (2023) 354,31393 (2022) |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 5 5 6 | 6 6 6 6 | 153.087 168.696 170.608 180.917 | 361,63806 (2025) 338,45921 (2024) 359,51121 (2023) 347,22685 (2022) |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 7 7 7 5 | 8 8 9 5 | 154.516 172.270 173.988 168.899 | 360,81718 (2025) 336,59184 (2024) 357,62696 (2023) 354,10021 (2022) |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 7 7 7 6 | 8 8 8 6 | 167.711 185.271 181.906 183.737 | 353,44619 (2025) 330,18295 (2024) 353,46993 (2023) 345,68253 (2022) |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 7 7 49 40 | 8 8 50 40 | 169.271 181.916 227.245 261.781 | 352,62025 (2025) 331,73641 (2024) 332,69712 (2023) 310,95649 (2022) |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 7 9 9 | 12 8 10 9 | 173.558 185.421 185.991 185.141 | 350,41181 (2025) 330,11578 (2024) 351,36613 (2023) 344,94012 (2022) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 173.956 201.815 199.150 197.243 | 350,20004 (2025) 322,75940 (2024) 344,94818 (2023) 338,64759 (2022) |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Yüksekokul) | SAY | 7 5 12 13 | 8 6 13 13 | 175.223 180.474 184.707 206.211 | 349,55268 (2025) 332,45166 (2024) 352,01653 (2023) 334,29361 (2022) |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Yüksekokul) | SAY | 30 120 120 120 | 35 156 156 123 | 185.754 154.130 161.945 159.529 | 344,2127 (2025) 346,42076 (2024) 364,50944 (2023) 359,72585 (2022) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 9 9 12 20 | 9 9 12 20 | 216.035 237.754 248.826 266.103 | 330,70868 (2025) 308,95163 (2024) 324,39976 (2023) 309,38897 (2022) |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Yüksekokul) | SAY | 15 13 15 21 | 15 13 15 21 | 228.924 254.933 242.799 274.609 | 325,62266 (2025) 303,13916 (2024) 326,62207 (2023) 306,36565 (2022) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 76 51 51 51 | 76 51 51 51 | 235.001 264.219 265.325 293.483 | 323,38072 (2025) 300,23861 (2024) 318,56199 (2023) 300,01672 (2022) |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Yüksekokul) | SAY | 45 47 45 26 | 45 47 45 26 | 412.313 628.570 363.200 425.092 | 276,63938 (2025) 239,98282 (2024) 291,18729 (2023) 266,39310 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 20 20 22 | 20 20 22 | 417.580 389.579 374.292 | 275,66933 (2025) 270,47334 (2024) 288,65626 (2023) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 29 29 29 20 | 29 29 29 20 | 496.823 455.571 414.085 375.456 | 262,7109 (2025) 259,73662 (2024) 280,17493 (2023) 277,19575 (2022) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 22 22 19 10 | 22 22 19 10 | 531.253 1.285.381 426.511 426.209 | 257,92726 (2025) 176,84943 (2024) 277,77260 (2023) 266,17942 (2022) |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 48 42 42 34 | 48 42 42 34 | 587.200 608.471 592.828 659.709 | 251,06178 (2025) 241,87162 (2024) 252,19573 (2023) 233,20561 (2022) |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 41 40 | 41 40 | 698.161 765.032 | 239,76656 (2025) 228,49596 (2024) |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 68 51 51 47 | 68 51 51 47 | 716.517 597.225 588.338 432.495 | 238,10456 (2025) 242,97089 (2024) 252,78483 (2023) 264,92561 (2022) |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 34 34 34 34 | 34 34 34 34 | 765.936 1.042.586 559.699 526.650 | 233,80257 (2025) 206,46100 (2024) 256,45848 (2023) 249,19972 (2022) |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 37 37 37 34 | 37 37 37 34 | 817.159 972.746 585.942 561.008 | 229,51499 (2025) 212,26795 (2024) 253,08160 (2023) 244,55970 (2022) |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%25 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 45 45 | 45 45 | 837.352 1.011.561 | 227,85511 (2025) 209,08495 (2024) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 5 | 5 5 | 861.648 706.018 | 225,88397 (2025) 233,26140 (2024) |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 14 14 | 14 14 | 1.005.004 1.138.605 | 214,20454 (2025) 197,63104 (2024) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 28 17 17 17 | 28 17 17 17 | 1.005.209 672.578 515.802 493.494 | 214,18733 (2025) 236,06723 (2024) 262,65046 (2023) 254,20520 (2022) |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 1 2 | 1 2 | 1.026.769 728.000 | 212,30659 (2025) 231,45278 (2024) |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 42 42 42 25 | 42 42 42 25 | 1.163.224 543.397 597.945 546.122 | 198,8108 (2025) 248,59675 (2024) 251,56749 (2023) 246,53045 (2022) |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Yüksekokul) | SAY | 41 34 27 27 | 24 34 27 27 | Dolmadı 400.378 393.339 458.565 | Dolmadı (2025) 268,59096 (2024) 284,46590 (2023) 260,06246 (2022) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) (Ankara) | SAY | 160 160 150+4 | 168 166 154 | 98.736 130.514 125.906 | 400,21983 (2025) 372,24069 (2024) 384,91259 (2023) 378,61492 (2022) 323,21339 (2021) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 120 100 90+3 | 126 104 93 | 118.738 141.224 119.855 | 384,56433 (2025) 359,59980 (2024) 377,47439 (2023) 380,58390 (2022) 327,53007 (2021) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 100 130 120+3 | 106 137 123 | 120.439 146.659 139.203 | 383,33102 (2025) 354,85529 (2024) 373,94318 (2023) 367,71949 (2022) 314,27241 (2021) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 90 100 100 — | 96 106 106 0 | 155.674 182.307 185.490 — | 360,16109 (2025) 331,55377 (2024) 351,61600 (2023) — (2021) |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 50 50 40+1 | 59 67 41 | 144.065 178.237 155.798 | 367,14253 (2025) 334,83489 (2024) 355,37756 (2023) 362,43531 (2022) 304,37134 (2021) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Yüksekokul) | SAY | 60 80 80+2 | 64 83 82 | 173.102 195.514 181.419 | 350,62821 (2025) 324,63776 (2024) 346,72422 (2023) 342,51874 (2022) 290,79748 (2021) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 40 — | 42 42 0 | 173.564 201.642 — | 350,40996 (2025) 322,83753 (2024) — (2021) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 130 160 160+4 | 138 168 164 | 107.666 136.229 129.273 | 392,88923 (2025) 362,39304 (2024) 380,92221 (2023) 377,07835 (2022) 320,87789 (2021) |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 70 30 90+3 | 81 40 93 | 151.631 175.641 149.063 | 362,49484 (2025) 331,40632 (2024) 356,72489 (2023) 365,61554 (2022) 308,23833 (2021) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 100 120 120+3 | 106 123 123 | 158.600 189.830 173.693 | 358,43394 (2025) 329,63141 (2024) 349,47617 (2023) 345,63076 (2022) 294,66886 (2021) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Yüksekokul) | SAY | 70 80 80+2 | 74 82 82 | 177.426 202.469 189.193 | 348,4031 (2025) 323,24729 (2024) 343,39064 (2023) 339,32423 (2022) 287,05401 (2021) |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 50 100 100+3 | 54 104 103 | 152.212 188.376 171.855 | 362,131 (2025) 329,98104 (2024) 350,20071 (2023) 346,84483 (2022) 295,63211 (2021) |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 120 120 110+3 | 126 126 113 | 163.838 198.242 179.284 | 355,57188 (2025) 326,52441 (2024) 345,37630 (2023) 342,15764 (2022) 291,89311 (2021) |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 60 60+2 | 42 64 62 | 178.707 211.808 200.864 | 347,74429 (2025) 319,24124 (2024) 339,19191 (2023) 333,48856 (2022) 281,84059 (2021) |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 60+2 | 64 63 62 | 161.247 191.520 193.076 | 356,95589 (2025) 329,13206 (2024) 348,64495 (2023) 341,78961 (2022) 285,29227 (2021) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Yüksekokul) | SAY | 80 100 100+3 | 84 104 103 | 191.084 218.699 198.883 | 341,67736 (2025) 316,79769 (2024) 336,24204 (2023) 331,81364 (2022) 282,71551 (2021) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 120 130 130+4 | 126 136 134 | 158.807 184.359 168.544 | 358,32894 (2025) 332,09029 (2024) 352,18604 (2023) 348,56967 (2022) 297,33799 (2021) |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 70 85 85+3 | 74 88 88 | 181.276 211.658 196.421 | 346,43 (2025) 319,30631 (2024) 339,26301 (2023) 333,98914 (2022) 283,82102 (2021) |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 90 90 90+3 | 96 95 93 | 182.273 214.433 197.773 | 345,92642 (2025) 318,50030 (2024) 338,05037 (2023) 333,56452 (2022) 283,22923 (2021) |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 60 60+2 | 42 64 62 | 154.511 183.316 172.657 | 360,82003 (2025) 329,87817 (2024) 352,74019 (2023) 348,28327 (2022) 295,19498 (2021) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 220 250 250 250 250+7 | 226 257 263 257 257 | 146.924 173.502 177.823 178.682 177.309 | 365,35137 (2025) 322,7594 (2024) 344,94818 (2023) 338,64759 (2022) 284,07690 (2021) |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 50 50 — | 54 52 0 | 185.705 217.757 — | 344,23664 (2025) 317,39375 (2024) 336,64464 (2023) 333,06915 (2022) — (2021) |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 30 30 — | 32 32 0 | 186.062 220.601 — | 344,06528 (2025) 315,23249 (2024) — (2021) |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Yüksekokul) | SAY | 14 19 16+0 | 14 19 16 | 232.084 252.989 229.311 | 324,4425 (2025) 303,50966 (2024) 322,89692 (2023) 309,68754 (2022) 270,25561 (2021) |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Yüksekokul) | SAY | 25 19 17+0 | 25 19 17 | 457.207 378.702 378.239 | 268,7974 (2025) 246,25181 (2024) 287,64607 (2023) 270,82275 (2022) 226,32556 (2021) |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Yüksekokul) | SAY | 21 22 17+0 | 21 22 0 | 591.599 434.372 Dolmadı | 250,57299 (2025) 236,54964 (2024) 276,29985 (2023) 253,22965 (2022) Dolmadı (2021) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 13 12 14+0 | 14 13 14 | 138.234 156.263 132.195 | 370,87718 (2025) 348,51976 (2024) 367,88920 (2023) 365,33741 (2022) 318,91234 (2021) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 36 36 68+0 | 36 36 68 | 329.784 266.687 243.387 | 294,47752 (2025) 286,63955 (2024) 318,11591 (2023) 309,85952 (2022) 265,14724 (2021) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 52 45 13+0 | 52 45 3 | 912.644 534.580 Dolmadı | 221,80505 (2025) 200,99377 (2024) 259,93060 (2023) 261,46115 (2022) Dolmadı (2021) |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 130 130 120+3 | 138 134 123 | 157.000 185.602 170.627 | 359,37069 (2025) 331,46508 (2024) 351,54628 (2023) 347,39969 (2022) 296,23987 (2021) |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 100 130 130+4 | 113 171 134 | 121.958 153.727 151.198 | 382,2061 (2025) 349,68711 (2024) 369,45455 (2023) 362,82871 (2022) 306,98509 (2021) |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 200 220 220 — | 205 226 232 0 | 80.808 92.480 103.304 — | 415,70949 (2025) 390,89635 (2024) 406,03328 (2023) — (2021) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 100 180 180+5 | 106 185 185 | 130.406 159.567 148.646 | 376,23431 (2025) 346,06022 (2024) 365,89203 (2023) 361,37361 (2022) 308,48273 (2021) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 80 140 140+4 | 84 145 144 | 147.358 177.723 163.833 | 365,07589 (2025) 335,80996 (2024) 355,65629 (2023) 351,31792 (2022) 299,84120 (2021) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 150 170 170+5 | 158 177 175 | 163.581 195.828 181.210 | 355,71197 (2025) 327,88413 (2024) 346,57087 (2023) 341,19938 (2022) 290,91083 (2021) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 150 150 200+5 | 154 158 205 | 62.538 74.033 73.658 | 432,81344 (2025) 411,99719 (2024) 433,09752 (2023) 427,05086 (2022) 367,00050 (2021) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 180 220 220+6 | 185 232 226 | 116.385 132.148 111.339 | 386,29385 (2025) 360,45710 (2024) 383,80571 (2023) 387,81455 (2022) 333,92373 (2021) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 160 180 180+5 | 164 190 185 | 72.201 87.900 87.196 | 423,55283 (2025) 400,29015 (2024) 419,66053 (2023) 412,90311 (2022) 354,19593 (2021) |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 90 100 100+3 | 96 103 103 | 148.565 175.372 157.426 | 364,34641 (2025) 335,61085 (2024) 356,87039 (2023) 354,41920 (2022) 303,42758 (2021) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 14 14 14 13 12+0 | 14 14 14 13 12 | 195.563 220.259 225.469 219.423 205.797 | 339,63706 (2025) 308,95163 (2024) 324,39976 (2023) 309,38897 (2022) 270,19193 (2021) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 40 40 38 40 17+0 | 40 40 38 40 9 | 320.812 351.475 318.471 317.572 Dolmadı | 296,77473 (2025) 259,73662 (2024) 280,17493 (2023) 277,19575 (2022) 246,46660 (2021) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 36 36 38 27 39+0 | 36 36 38 27 32 | 414.672 544.048 363.480 360.457 Dolmadı | 276,20261 (2025) 176,84943 (2024) 277,77260 (2023) 266,17942 (2022) Dolmadı (2021) |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 80 100 100+3 | 84 106 103 | 180.359 200.705 178.073 | 346,89336 (2025) 319,57868 (2024) 344,21782 (2023) 342,03188 (2022) 292,47453 (2021) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 210+6+0+0+0 210+6+0+6+0 210+6 210+6 | 216 222 216 216 | 106.146 105.828 98.136 92.467 | 379,31244 (2024) 403,94919 (2023) 407,24468 (2022) 349,52817 (2021) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 — | 62 64 0 | 99.350 128.199 — | 399,69831 (2025) 369,57943 (2024) 386,59526 (2023) 381,51963 (2022) — (2021) |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 250 280 280+7 | 257 289 287 | 98.487 108.710 106.846 | 400,41912 (2025) 377,69116 (2024) 401,57628 (2023) 397,65103 (2022) 337,53299 (2021) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 25 85 75+2 | 27 90 77 | 141.214 165.880 150.810 | 368,9854 (2025) 339,00557 (2024) 362,24284 (2023) 358,48883 (2022) 307,20237 (2021) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 200 210 200+5 | 210 222 205 | 104.086 126.151 120.314 | 395,75014 (2025) 368,68163 (2024) 388,07474 (2023) 384,23255 (2022) 327,20658 (2021) |
