Makine Bölümü Taban Puanları
Makine bölümü, yıllık bir bölümdür. Tercih döneminde en çok merak edilenlerin başında, “Makine bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Makine bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 10 7 7 6 | 10 7 7 6 | 261.237 376.723 406.945 433.755 | 375,30036 (2025) 355,88897 (2024) 352,76683 (2023) 343,51108 (2022) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 309.401 355.923 406.905 373.111 | 365,36341 (2025) 359,61789 (2024) 352,77347 (2023) 353,90054 (2022) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 60 60 60 | 50 60 60 60 | 313.034 433.276 505.611 532.854 | 364,66361 (2025) 346,73633 (2024) 338,6098 (2023) 329,11344 (2022) |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 4 4 4 6 | 4 4 4 6 | 340.364 429.125 531.759 541.185 | 359,62611 (2025) 347,36351 (2024) 335,25566 (2023) 328,03093 (2022) |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 70 70 70 70 | 70 70 70 70 | 373.336 488.197 546.556 546.906 | 353,93963 (2025) 338,996 (2024) 333,4658 (2023) 327,2958 (2022) |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 381.195 547.125 583.379 528.645 | 352,65058 (2025) 331,57454 (2024) 329,06251 (2023) 329,68298 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Makine (2 Yıllık) (Fakülte) | TYT | 60 60 60 60 | 60 60 62 61 | 385.598 462.634 528.734 496.590 | 351,94653 (2025) 342,46868 (2024) 335,6333 (2023) 334,09149 (2022) |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 80 80 80 80 | 80 80 80 81 | 404.302 499.082 529.568 512.884 | 348,99897 (2025) 337,54827 (2024) 335,52901 (2023) 331,84245 (2022) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 13 12 11 12 | 13 12 11 12 | 418.975 510.765 582.072 524.601 | 346,79202 (2025) 336,03511 (2024) 329,21178 (2023) 330,2167 (2022) |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 7 7 6 8 | 7 7 6 8 | 420.048 493.014 511.120 461.007 | 346,63608 (2025) 338,35519 (2024) 337,90638 (2023) 339,24677 (2022) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 438.789 548.428 606.572 615.813 | 343,84988 (2025) 331,42227 (2024) 326,40734 (2023) 318,90876 (2022) |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 10 10 10 12 | 10 10 10 12 | 439.713 532.191 536.553 539.213 | 343,71925 (2025) 333,35171 (2024) 334,68431 (2023) 328,28667 (2022) |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Aırbus-Tusaş Havacılık Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 20 20 | 21 20 | 447.087 627.265 | 342,69123 (2025) 322,73194 (2024) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 4 5 6 7 | 4 5 6 7 | 452.669 568.498 625.024 697.714 | 341,92433 (2025) 329,09279 (2024) 324,36123 (2023) 309,99167 (2022) |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 9 8 7 6 | 9 8 7 6 | 459.051 604.076 629.433 456.635 | 341,04335 (2025) 325,15828 (2024) 323,87982 (2023) 339,914 (2022) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 65 65 65 65 | 65 66 65 67 | 475.106 603.914 630.428 612.751 | 338,86235 (2025) 325,1766 (2024) 323,76903 (2023) 319,26069 (2022) |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Meslek Yük) | TYT | 10 10 10 11 | 10 10 10 11 | 506.367 619.614 703.871 657.106 | 334,75675 (2025) 323,54188 (2024) 316,17363 (2023) 314,32175 (2022) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 65 65 65 65 | 65 67 66 66 | 516.137 667.256 757.051 738.587 | 333,52803 (2025) 318,74157 (2024) 311,08018 (2023) 305,8867 (2022) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 70 70 70 70 | 70 72 71 71 | 536.283 694.273 797.510 769.766 | 331,06975 (2025) 316,1441 (2024) 307,37136 (2023) 302,9029 (2022) |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 60 60 61 62 | 565.807 745.141 898.964 848.449 | 327,59504 (2025) 311,46634 (2024) 298,62348 (2023) 295,66316 (2022) |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Makine (2 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | TYT | 10 9 8 8 | 10 9 8 8 | 616.259 761.563 869.808 828.866 | 322,01945 (2025) 310,0149 (2024) 301,07538 (2023) 297,41162 (2022) |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 80 80 80 80 | 82 81 82 82 | 638.665 812.261 916.374 880.196 | 319,64415 (2025) 305,6816 (2024) 297,22135 (2023) 292,90901 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 70 70 70 70 | 71 71 70 72 | 673.265 837.345 985.054 931.687 | 316,11122 (2025) 303,61804 (2024) 291,76103 (2023) 288,61508 (2022) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 60 62 62 62 | 674.748 837.047 1.033.500 929.941 | 315,9646 (2025) 303,64088 (2024) 288,06969 (2023) 288,75621 (2022) |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 50 52 52 52 | 684.068 914.282 991.927 949.201 | 315,04345 (2025) 297,56628 (2024) 291,23737 (2023) 287,17822 (2022) |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 52 51 51 | 689.618 991.674 1.114.858 1.057.263 | 314,49207 (2025) 291,82462 (2024) 282,10156 (2023) 278,87647 (2022) |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 80 80 80 80 | 81 82 82 82 | 698.628 909.683 1.051.631 999.417 | 313,63014 (2025) 297,91811 (2024) 286,71898 (2023) 283,25013 (2022) |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 50 52 52 52 | 704.253 887.276 1.014.221 996.919 | 313,10243 (2025) 299,63342 (2024) 289,53669 (2023) 283,44208 (2022) |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 80 80 80 80 | 81 80 82 81 | 718.987 921.002 1.105.749 1.031.004 | 311,69528 (2025) 297,07052 (2024) 282,76168 (2023) 280,83128 (2022) |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 65 65 65 65 | 66 66 67 67 | 764.157 915.886 939.569 928.245 | 307,54865 (2025) 297,44725 (2024) 295,35316 (2023) 288,89276 (2022) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 770.699 977.756 1.148.085 1.080.671 | 306,9569 (2025) 292,83688 (2024) 279,74403 (2023) 277,16473 (2022) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 75 75 75 75 | 77 76 76 76 | 805.152 993.569 1.272.179 1.166.144 | 303,91788 (2025) 291,68923 (2024) 271,22168 (2023) 271,15208 (2022) |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 80 80 80 80 | 82 82 82 82 | 813.424 1.011.859 1.112.418 1.083.582 | 303,20915 (2025) 290,385 (2024) 282,27659 (2023) 276,95369 (2022) |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (%50 İndirimli) (Meslek Yük) | TYT | 56 47 42 34 | 56 47 42 34 | 827.213 977.924 1.045.243 1.014.038 | 302,02955 (2025) 292,82521 (2024) 287,19126 (2023) 282,10873 (2022) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 51 52 51 | 832.657 1.023.333 1.158.141 1.099.256 | 301,57483 (2025) 289,55667 (2024) 279,0377 (2023) 275,82969 (2022) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 75 75 75 75 | 77 77 77 77 | 847.334 1.045.731 1.245.015 1.156.022 | 300,33351 (2025) 287,9804 (2024) 273,04372 (2023) 271,84915 (2022) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 45 45 45 45 | 47 47 47 47 | 891.648 1.102.943 1.304.492 1.266.375 | 296,68211 (2025) 284,03907 (2024) 269,09125 (2023) 264,54318 (2022) |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 895.571 1.098.624 1.219.811 1.192.741 | 296,36683 (2025) 284,32625 (2024) 274,73974 (2023) 269,36324 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 897.314 1.080.216 1.309.727 1.232.268 | 296,22412 (2025) 285,5739 (2024) 268,75455 (2023) 266,75569 (2022) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 910.084 1.121.634 1.285.277 1.199.910 | 295,19808 (2025) 282,7626 (2024) 270,36678 (2023) 268,88819 (2022) |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 61 62 62 61 | 934.097 1.093.404 1.268.308 1.120.734 | 293,28914 (2025) 284,6809 (2024) 271,4815 (2023) 274,29671 (2022) |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 35 35 35 35 | 35 36 36 36 | 936.078 1.155.981 1.210.256 1.217.707 | 293,13132 (2025) 280,46308 (2024) 275,39526 (2023) 267,71547 (2022) |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 50 50 | 62 62 52 52 | 948.818 1.204.325 1.469.486 1.431.417 | 292,11567 (2025) 277,29136 (2024) 258,64421 (2023) 254,56789 (2022) |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 51 52 52 52 | 949.643 1.182.305 1.354.106 1.218.917 | 292,0523 (2025) 278,71764 (2024) 265,88954 (2023) 267,63278 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Akhisar Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 30 30 30 30 | 30 31 31 31 | 950.218 1.182.435 1.368.048 1.306.390 | 292,00622 (2025) 278,70894 (2024) 264,98213 (2023) 262,02299 (2022) |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 975.711 1.185.013 1.389.849 1.300.180 | 290,03732 (2025) 278,54191 (2024) 263,5889 (2023) 262,41307 (2022) |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 62 61 62 62 | 986.276 1.270.145 1.257.461 1.296.398 | 289,22375 (2025) 273,03939 (2024) 272,21168 (2023) 262,64134 (2022) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 988.882 1.151.497 1.294.742 1.229.153 | 289,02149 (2025) 280,76275 (2024) 269,73021 (2023) 266,96239 (2022) |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 40 40 41 | 991.663 1.146.618 1.455.895 1.329.190 | 288,80266 (2025) 281,08831 (2024) 259,47531 (2023) 260,62767 (2022) |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 40 41 | 992.387 1.242.627 1.342.304 1.330.351 | 288,74656 (2025) 274,80644 (2024) 266,6536 (2023) 260,56033 (2022) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.002.504 1.162.001 1.404.424 1.318.645 | 287,97801 (2025) 280,06293 (2024) 262,6731 (2023) 261,27105 (2022) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 62 61 62 62 | 1.006.220 1.196.528 1.394.465 1.330.633 | 287,69882 (2025) 277,7966 (2024) 263,3021 (2023) 260,5427 (2022) |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.008.051 1.211.589 1.411.187 1.354.249 | 287,55954 (2025) 276,82584 (2024) 262,25 (2023) 259,10407 (2022) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 40 41 41 | 1.021.366 1.246.274 1.365.380 1.272.485 | 286,55754 (2025) 274,5704 (2024) 265,15172 (2023) 264,15115 (2022) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çorlu Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 62 61 62 62 | 1.022.976 1.206.656 1.366.804 1.294.368 | 286,43518 (2025) 277,14241 (2024) 265,0619 (2023) 262,76532 (2022) |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 1.023.531 1.207.911 1.387.534 1.276.980 | 286,39181 (2025) 277,06187 (2024) 263,73316 (2023) 263,86641 (2022) |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İskenderun Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 62 61 62 62 | 1.032.494 1.424.558 1.534.052 1.217.363 | 285,71644 (2025) 263,44824 (2024) 254,73534 (2023) 267,73774 (2022) |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 40 41 41 | 1.033.920 1.290.171 1.469.332 1.286.821 | 285,61362 (2025) 271,77645 (2024) 258,65391 (2023) 263,24792 (2022) |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.034.716 1.244.928 1.555.561 1.373.617 | 285,5546 (2025) 274,65438 (2024) 253,46626 (2023) 257,94089 (2022) |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 40 40 41 | 1.038.265 1.295.345 1.275.866 1.365.297 | 285,28566 (2025) 271,45111 (2024) 270,9831 (2023) 258,43739 (2022) |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 45 45 45 45 | 47 47 47 47 | 1.040.712 1.318.293 1.522.384 1.601.936 | 285,10851 (2025) 270,02191 (2024) 255,43128 (2023) 245,25041 (2022) |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Malatya Osb Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 35 35 35 35 | 35 36 36 36 | 1.060.843 1.392.837 1.480.094 1.116.806 | 283,60418 (2025) 265,40175 (2024) 257,99155 (2023) 274,56777 (2022) |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Alaplı Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 1.087.614 1.380.137 1.643.274 1.547.605 | 281,62906 (2025) 266,17852 (2024) 248,32621 (2023) 248,10929 (2022) |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 51 51 52 | 1.111.696 1.418.539 1.559.220 1.465.444 | 279,88986 (2025) 263,81359 (2024) 253,25013 (2023) 252,62516 (2022) |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 1.115.078 1.428.518 1.675.608 1.559.226 | 279,6454 (2025) 263,20254 (2024) 246,47016 (2023) 247,48614 (2022) |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 40 41 41 41 | 1.151.367 1.380.044 1.603.235 1.468.832 | 277,03363 (2025) 266,18412 (2024) 250,65636 (2023) 252,43344 (2022) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 65 65 65 65 | 67 67 67 67 | 1.151.681 1.396.895 1.641.891 1.479.039 | 277,01186 (2025) 265,15228 (2024) 248,4107 (2023) 251,86132 (2022) |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 30 30 30 40 | 31 31 31 41 | 1.163.081 1.463.454 1.592.995 1.520.135 | 276,20861 (2025) 261,10286 (2024) 251,26461 (2023) 249,5934 (2022) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 40 40 | 52 51 41 41 | 1.167.491 1.364.940 1.565.618 1.469.968 | 275,88568 (2025) 267,12765 (2024) 252,87348 (2023) 252,3705 (2022) |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.167.898 1.428.386 1.638.218 1.533.684 | 275,85716 (2025) 263,21109 (2024) 248,624 (2023) 248,85974 (2022) |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 1.172.984 1.463.396 1.533.272 1.483.621 | 275,48741 (2025) 261,10593 (2024) 254,78174 (2023) 251,60354 (2022) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.174.396 1.402.126 1.628.728 1.571.445 | 275,38451 (2025) 264,83507 (2024) 249,17056 (2023) 246,8441 (2022) |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 55 55 55 55 | 57 57 57 57 | 1.193.046 1.417.026 1.591.097 1.573.325 | 274,05141 (2025) 263,912 (2024) 251,37243 (2023) 246,74485 (2022) |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bor Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.195.883 1.512.521 1.646.751 1.661.454 | 273,85962 (2025) 258,17582 (2024) 248,12662 (2023) 242,2099 (2022) |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 45 45 45 45 | 47 47 47 47 | 1.218.688 1.443.529 1.644.458 1.589.633 | 272,26913 (2025) 262,31168 (2024) 248,26032 (2023) 245,89595 (2022) |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 | 41 41 41 | 1.224.225 1.505.807 1.707.984 | 271,88112 (2025) 258,57503 (2024) 244,62897 (2023) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 50 50 | 62 62 52 52 | 1.225.574 1.461.803 1.694.709 1.676.852 | 271,78676 (2025) 261,20048 (2024) 245,39096 (2023) 241,4249 (2022) |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şırnak Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 30 30 30 31 | 31 31 31 32 | 1.231.715 1.724.243 1.914.166 1.941.934 | 271,35834 (2025) 245,91399 (2024) 233,3782 (2023) 229,08988 (2022) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Huğlu Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 1.251.534 1.429.494 1.620.545 1.409.410 | 269,97905 (2025) 263,14424 (2024) 249,64966 (2023) 255,8357 (2022) |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 60 60 | 62 62 61 62 | 1.258.929 1.451.133 1.607.797 1.481.381 | 269,4621 (2025) 261,84613 (2024) 250,39218 (2023) 251,73083 (2022) |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.265.552 1.488.952 1.694.689 1.704.986 | 268,99786 (2025) 259,58106 (2024) 245,39231 (2023) 240,02553 (2022) |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.273.056 1.544.002 1.723.294 1.610.244 | 268,48386 (2025) 256,32872 (2024) 243,77297 (2023) 244,82228 (2022) |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.283.448 1.491.525 1.678.237 1.650.653 | 267,76211 (2025) 259,42304 (2024) 246,31541 (2023) 242,75444 (2022) |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 1.296.015 1.464.739 1.626.136 1.697.697 | 266,88982 (2025) 261,027 (2024) 249,32183 (2023) 240,38585 (2022) |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 1.309.625 1.510.893 1.759.254 1.748.488 | 265,95105 (2025) 258,27623 (2024) 241,76369 (2023) 237,93371 (2022) |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) (Meslek Yük) | TYT | 60 60 45 45 | 62 62 47 47 | 1.312.857 1.530.935 1.675.716 1.677.505 | 265,72172 (2025) 257,09466 (2024) 246,46351 (2023) 241,39086 (2022) |
