Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
78,6%
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 90 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE

CHP Yerel Seçim Sonuçları

Cumhuriyet Halk Partisi
www.chp.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
İstanbul 4.073.962 %46,87 3.672.542 %40,23 401.420 %6,64
Ankara 1.649.651 %50,13 1.230.402 %37,76 419.249 %12,37
İzmir 1.278.532 %48,70 1.394.766 %52,50 -116.234 %-3,80
Bursa 720.840 %40,18 613.313 %33,92 107.527 %6,26
Antalya 695.008 %48,04 530.562 %37,85 164.446 %10,19
Adana 485.845 %41,64 493.179 %40,26 -7.334 %1,38
Mersin 481.516 %46,29 394.016 %37,43 87.500 %8,86
Manisa 413.769 %46,10 240.111 %27,05 173.658 %19,05
Balıkesir 354.208 %44,62 291.343 %37,12 62.865 %7,50
Aydın 313.956 %46,53 251.884 %37,23 62.072 %9,30
Tekirdağ 305.002 %46,95 290.795 %46,88 14.207 %0,07
Muğla 312.116 %49,32 256.310 %42,54 55.806 %6,78
Denizli 311.374 %49,29 252.686 %39,73 58.688 %9,56
Eskişehir 264.495 %49,12 263.101 %48,01 1.394 %1,11
Kütahya 48.196 %20,44 51.265 %14,00 -3.069 %6,44
Uşak 68.761 %41,24 50.176 %22,01 18.585 %19,23
Afyonkarahisar 89.479 %35,22 52.966 %11,97 36.513 %23,25
Adıyaman 67.026 %34,60 44.397 %13,61 22.629 %20,99
Kırıkkale 53.301 %40,19 19.536 %11,64 33.765 %28,55
Bolu 58.637 %44,72 56.631 %29,37 2.006 %15,35
Edirne 83.474 %46,11 112.789 %43,18 -29.315 %2,93
Çanakkale 88.772 %42,75 142.418 %41,31 -53.646 %1,44
Kırşehir 45.717 %45,60 38.506 %27,64 7.211 %17,96
Yalova 47.916 %45,68 48.185 %33,42 -269 %12,26
Kastamonu 41.744 %30,77 32.440 %13,33 9.304 %17,44
Giresun 68.607 %41,45 66.854 %23,10 1.753 %18,35
Amasya 54.076 %37,31 55.537 %26,02 -1.461 %11,29
Zonguldak 101.434 %48,17 128.847 %34,42 -27.413 %13,75
Kilis 23.777 %40,60 3.398 %4,78 20.379 %35,82
Burdur 39.969 %36,40 38.088 %22,35 1.881 %14,05
Bartın 25.395 %49,70 26.133 %20,96 -738 %28,74
Bilecik 39.600 %37,12 45.086 %33,35 -5.486 %3,77
Sinop 27.814 %35,79 34.864 %25,34 -7.050 %10,45
Artvin 29.282 %47,19 41.249 %36,39 -11.967 %10,80
Ardahan 8.082 %40,28 16.023 %29,96 -7.941 %10,32
CHPOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 485.845 %41,64 493.179 %40,26 -7.334 %1,38
Adıyaman 67.026 %34,60 44.397 %13,61 22.629 %20,99
Afyonkarahisar 89.479 %35,22 52.966 %11,97 36.513 %23,25
Ağrı 6.546 %5,50 9.048 %4,13 -2.502 %1,37
Amasya 54.076 %37,31 55.537 %26,02 -1.461 %11,29
Ankara 1.649.651 %50,13 1.230.402 %37,76 419.249 %12,37
Antalya 695.008 %48,04 530.562 %37,85 164.446 %10,19
Artvin 29.282 %47,19 41.249 %36,39 -11.967 %10,80
Aydın 313.956 %46,53 251.884 %37,23 62.072 %9,30
Balıkesir 354.208 %44,62 291.343 %37,12 62.865 %7,50
Bilecik 39.600 %37,12 45.086 %33,35 -5.486 %3,77
Bingöl 2.781 %3,86 3.471 %2,63 -690 %1,23
Bolu 58.637 %44,72 56.631 %29,37 2.006 %15,35
Burdur 39.969 %36,40 38.088 %22,35 1.881 %14,05
Bursa 720.840 %40,18 613.313 %33,92 107.527 %6,26
Çanakkale 88.772 %42,75 142.418 %41,31 -53.646 %1,44
Çorum 58.178 %27,20 76.584 %22,87 -18.406 %4,33
Denizli 311.374 %49,29 252.686 %39,73 58.688 %9,56
Diyarbakır 26.979 %3,77 16.085 %2,11 10.894 %1,66
Edirne 83.474 %46,11 112.789 %43,18 -29.315 %2,93
Elazığ 28.993 %13,52 15.659 %4,83 13.334 %8,69
Erzurum 22.179 %6,30 14.098 %3,63 8.081 %2,67
Eskişehir 264.495 %49,12 263.101 %48,01 1.394 %1,11
Gaziantep 273.246 %29,76 174.670 %19,02 98.576 %10,74
Giresun 68.607 %41,45 66.854 %23,10 1.753 %18,35
Gümüşhane 2.651 %7,32 6.324 %6,75 -3.673 %0,57
Isparta 34.761 %19,15 27.352 %10,31 7.409 %8,84
Mersin 481.516 %46,29 394.016 %37,43 87.500 %8,86
İstanbul 4.073.962 %46,87 3.672.542 %40,23 401.420 %6,64
Kars 11.894 %16,79 21.706 %15,32 -9.812 %1,47
Kastamonu 41.744 %30,77 32.440 %13,33 9.304 %17,44
Kayseri 112.373 %14,69 90.763 %11,56 21.610 %3,13
Kırşehir 45.717 %45,60 38.506 %27,64 7.211 %17,96
Konya 171.797 %14,54 105.688 %8,65 66.109 %5,89
Kütahya 48.196 %20,44 51.265 %14,00 -3.069 %6,44
Malatya 104.565 %27,30 75.005 %16,94 29.560 %10,36
Manisa 413.769 %46,10 240.111 %27,05 173.658 %19,05
Kahramanmaraş 72.897 %12,53 37.404 %6,00 35.493 %6,53
Mardin 9.923 %2,62 8.520 %2,32 1.403 %0,30
Muğla 312.116 %49,32 256.310 %42,54 55.806 %6,78
Nevşehir 17.562 %15,35 25.787 %14,42 -8.225 %0,93
Niğde 25.895 %22,57 35.909 %17,17 -10.014 %5,40
Ordu 129.576 %28,55 112.296 %23,91 17.280 %4,64
Rize 22.992 %19,46 10.595 %5,03 12.397 %14,43
Sakarya 114.913 %19,05 61.569 %10,31 53.344 %8,74
Samsun 169.080 %21,62 101.011 %12,76 68.069 %8,86
Sinop 27.814 %35,79 34.864 %25,34 -7.050 %10,45
Tekirdağ 305.002 %46,95 290.795 %46,88 14.207 %0,07
Trabzon 128.334 %28,32 87.499 %18,55 40.835 %9,77
Tunceli 9.958 %33,77 14.806 %27,65 -4.848 %6,12
Uşak 68.761 %41,24 50.176 %22,01 18.585 %19,23
Van 12.406 %2,83 10.299 %2,15 2.107 %0,68
Zonguldak 101.434 %48,17 128.847 %34,42 -27.413 %13,75
Bayburt 813 %3,75 1.683 %3,64 -870 %0,11
Karaman 21.060 %19,81 26.326 %17,54 -5.266 %2,27
Kırıkkale 53.301 %40,19 19.536 %11,64 33.765 %28,55
Batman 7.798 %3,52 7.632 %2,86 166 %0,66
Şırnak 4.408 %2,69 5.343 %2,37 -935 %0,32
Bartın 25.395 %49,70 26.133 %20,96 -738 %28,74
Ardahan 8.082 %40,28 16.023 %29,96 -7.941 %10,32
Iğdır 3.430 %5,82 3.605 %3,63 -175 %2,19
Yalova 47.916 %45,68 48.185 %33,42 -269 %12,26
Karabük 21.693 %21,15 22.929 %15,69 -1.236 %5,46
Kilis 23.777 %40,60 3.398 %4,78 20.379 %35,82
Osmaniye 58.817 %27,32 43.748 %14,90 15.069 %12,42
Düzce 21.106 %13,87 19.154 %8,11 1.952 %5,76
CHPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Bitlis 2.337 %2,30 4.336 %2,75 -1.999 %-0,45
Çankırı 3.349 %4,58 6.987 %5,39 -3.638 %-0,81
Erzincan 16.568 %17,89 35.767 %26,56 -19.199 %-8,67
Hakkari 2.134 %2,49 6.121 %4,59 -3.987 %-2,10
Hatay 278.583 %35,85 331.417 %37,59 -52.834 %-1,74
İzmir 1.278.532 %48,70 1.394.766 %52,50 -116.234 %-3,80
Kırklareli 72.482 %44,09 116.159 %49,65 -43.677 %-5,56
Kocaeli 315.807 %28,38 333.770 %30,27 -17.963 %-1,89
Muş 2.285 %2,96 10.217 %5,81 -7.932 %-2,85
Siirt 1.880 %1,73 4.529 %3,10 -2.649 %-1,37
Sivas 26.611 %10,66 54.911 %14,42 -28.300 %-3,76
Tokat 36.420 %16,01 73.276 %19,52 -36.856 %-3,51
Şanlıurfa 15.279 %1,72 33.789 %4,00 -18.510 %-2,28
Yozgat 13.046 %8,72 23.122 %9,33 -10.076 %-0,61
Aksaray 10.020 %6,52 16.250 %7,30 -6.230 %-0,78