Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
78,6%
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 90 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE

Gelecek Partisi Yerel Seçim Sonuçları

Gelecek Partisi
gelecekpartisi.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Gelecek PartisiOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 1.216 %0,10 0 %0 1.216 %0,10
Adıyaman 1.146 %0,59 0 %0 1.146 %0,59
Afyonkarahisar 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Ağrı 463 %0,39 0 %0 463 %0,39
Amasya 215 %0,15 0 %0 215 %0,15
Ankara 279 %0,01 0 %0 279 %0,01
Antalya 769 %0,05 0 %0 769 %0,05
Artvin 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Aydın 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Balıkesir 409 %0,05 0 %0 409 %0,05
Bilecik 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Bingöl 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Bitlis 1.002 %0,99 0 %0 1.002 %0,99
Bolu 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Burdur 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Bursa 2.122 %0,12 0 %0 2.122 %0,12
Çanakkale 193 %0,09 0 %0 193 %0,09
Çankırı 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Çorum 218 %0,10 0 %0 218 %0,10
Denizli 161 %0,03 0 %0 161 %0,03
Diyarbakır 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Edirne 326 %0,18 0 %0 326 %0,18
Elazığ 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Erzincan 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Erzurum 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Eskişehir 43 %0,01 0 %0 43 %0,01
Gaziantep 1.433 %0,16 0 %0 1.433 %0,16
Giresun 45 %0,03 0 %0 45 %0,03
Gümüşhane 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Hakkari 253 %0,30 0 %0 253 %0,30
Hatay 371 %0,05 0 %0 371 %0,05
Isparta 112 %0,06 0 %0 112 %0,06
Mersin 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
İstanbul 7.161 %0,08 0 %0 7.161 %0,08
İzmir 1.280 %0,05 0 %0 1.280 %0,05
Kars 931 %1,31 0 %0 931 %1,31
Kastamonu 15 %0,01 0 %0 15 %0,01
Kayseri 603 %0,08 0 %0 603 %0,08
Kırklareli 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Kırşehir 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Kocaeli 51 %0,00 0 %0 51 %0,00
Konya 2.688 %0,23 0 %0 2.688 %0,23
Kütahya 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Malatya 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Manisa 954 %0,11 0 %0 954 %0,11
Kahramanmaraş 697 %0,12 0 %0 697 %0,12
Mardin 959 %0,25 0 %0 959 %0,25
Muğla 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Muş 1.507 %1,95 0 %0 1.507 %1,95
Nevşehir 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Niğde 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Ordu 278 %0,06 0 %0 278 %0,06
Rize 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Sakarya 435 %0,07 0 %0 435 %0,07
Samsun 1.246 %0,16 0 %0 1.246 %0,16
Siirt 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Sinop 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Sivas 14 %0,01 0 %0 14 %0,01
Tekirdağ 1.987 %0,31 0 %0 1.987 %0,31
Tokat 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Trabzon 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Tunceli 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Şanlıurfa 1.830 %0,21 0 %0 1.830 %0,21
Uşak 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Van 1.937 %0,44 0 %0 1.937 %0,44
Yozgat 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Zonguldak 194 %0,09 0 %0 194 %0,09
Aksaray 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Bayburt 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Karaman 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Kırıkkale 87 %0,07 0 %0 87 %0,07
Batman 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Şırnak 9.658 %5,89 0 %0 9.658 %5,89
Bartın 297 %0,58 0 %0 297 %0,58
Ardahan 169 %0,84 0 %0 169 %0,84
Iğdır 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Yalova 275 %0,26 0 %0 275 %0,26
Karabük 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Kilis 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Osmaniye 213 %0,10 0 %0 213 %0,10
Düzce 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Gelecek PartisiOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI