Tıp Bölümü Taban Puanları
Tıp bölümü, yıllık bir bölümdür. Tercih döneminde en çok merak edilenlerin başında, “Tıp bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Tıp bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 38 31 30 70 | 551,13218 (2025) 554,91557 (2024) 555,35802 (2023) 552,37785 (2022) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 6 6 7 8 | 8 8 9 8 | 43 24 43 75 | 550,89027 (2025) 555,42010 (2024) 554,84947 (2023) 552,20053 (2022) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 6 5 6 40 | 8 7 7 40 | 210 203 71 357 | 545,26965 (2025) 549,12085 (2024) 553,48171 (2023) 546,54893 (2022) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 26 23 23 21 | 30 26 27 21 | 1.028 363 250 1.292 | 535,80502 (2025) 545,97879 (2024) 549,76816 (2023) 538,56163 (2022) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 33 33 42 42 | 33 33 42 42 | 2.055 2.887 4.781 3.455 | 529,31192 (2025) 526,63166 (2024) 528,07218 (2023) 528,76167 (2022) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 7 7 6 7 | 9 8 8 7 | 2.106 532 374 523 | 529,04318 (2025) 543,68639 (2024) 548,22817 (2023) 544,51967 (2022) |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 11 11 11 13 | 13 13 12 13 | 2.548 3.237 1.999 2.215 | 526,78764 (2025) 524,93678 (2024) 537,64160 (2023) 533,73308 (2022) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 270 270 260 260 | 277 277 267 267 | 3.082 3.294 3.212 2.559 | 524,0682 (2025) 524,62574 (2024) 533,02853 (2023) 532,19053 (2022) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 335 335 320 320 | 344 344 328 328 | 3.290 3.577 3.533 4.353 | 523,18583 (2025) 523,29917 (2024) 531,86301 (2023) 525,98498 (2022) |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 320 320 310 310 | 328 328 318 318 | 5.118 5.290 5.303 5.159 | 516,36259 (2025) 516,07446 (2024) 526,52672 (2023) 523,79669 (2022) |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 100 100 100 100 | 103 103 103 103 | 5.367 5.787 6.258 6.428 | 515,52299 (2025) 514,07770 (2024) 523,89939 (2023) 520,57073 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 13 13 13 15 | 16 16 16 15 | 5.916 6.128 6.493 6.667 | 513,72276 (2025) 512,94897 (2024) 523,33164 (2023) 520,01778 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 9 9 9 10 | 11 11 11 10 | 6.078 6.727 6.560 5.521 | 513,14854 (2025) 510,97955 (2024) 523,18544 (2023) 522,91512 (2022) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 220 220 210 210 | 226 226 216 216 | 6.086 6.639 6.420 5.476 | 513,11782 (2025) 511,25959 (2024) 523,52127 (2023) 523,03541 (2022) |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 17 16 16 18 | 19 17 18 18 | 6.232 6.545 6.524 5.026 | 512,64758 (2025) 511,57471 (2024) 523,27411 (2023) 524,09603 (2022) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 11 10 10 12 | 12 11 11 12 | 6.620 6.228 4.978 4.691 | 511,46483 (2025) 512,61745 (2024) 527,47066 (2023) 525,03045 (2022) |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 7.225 8.734 7.853 11.153 | 509,589 (2025) 504,88727 (2024) 520,21036 (2023) 510,71283 (2022) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 280 280 270 270 | 287 287 277 277 | 7.447 7.320 7.276 7.173 | 508,96859 (2025) 508,99570 (2024) 521,58470 (2023) 518,95534 (2022) |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 8 8 8 15 | 10 10 9 15 | 7.975 9.287 10.427 12.455 | 507,49339 (2025) 503,32375 (2024) 514,59673 (2023) 508,32046 (2022) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 310 310 300 300 | 318 318 308 308 | 7.981 8.580 8.458 8.295 | 507,48391 (2025) 505,27530 (2024) 518,77759 (2023) 516,32898 (2022) |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 12 12 12 12 | 14 15 14 12 | 8.321 8.566 9.476 10.845 | 506,61231 (2025) 505,30740 (2024) 516,57683 (2023) 511,29518 (2022) |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 8 8 5 | 9 9 9 5 | 8.662 10.386 11.455 12.814 | 505,73687 (2025) 500,35159 (2024) 512,47710 (2023) 507,68128 (2022) |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 12 12 12 12 | 13 13 13 12 | 8.696 9.745 9.808 10.306 | 505,64416 (2025) 502,03220 (2024) 515,85144 (2023) 512,30714 (2022) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 8.770 10.321 11.853 12.103 | 505,45436 (2025) 500,52567 (2024) 511,68420 (2023) 508,91967 (2022) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 7 7 7 9 | 8 8 8 9 | 8.842 10.139 11.975 12.880 | 505,27247 (2025) 501,00672 (2024) 511,45189 (2023) 507,56137 (2022) |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 260 260 260 260 | 267 267 267 267 | 8.855 9.627 9.449 9.880 | 505,23646 (2025) 502,32895 (2024) 516,64874 (2023) 513,11776 (2022) |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 13 13 13 15 | 14 14 14 15 | 9.897 11.324 11.720 11.823 | 502,72102 (2025) 497,89914 (2024) 511,95180 (2023) 509,43643 (2022) |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 170 170 160 160 | 175 175 164 164 | 10.218 11.535 11.149 11.774 | 502,01012 (2025) 497,38033 (2024) 513,10584 (2023) 509,51172 (2022) |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 13 10 12 14 | 14 11 14 14 | 10.350 11.519 13.217 13.336 | 501,69012 (2025) 497,40695 (2024) 509,13948 (2023) 506,75060 (2022) |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 8 10 11 | 9 9 11 11 | 10.409 11.438 13.423 13.318 | 501,52639 (2025) 497,60603 (2024) 508,78585 (2023) 506,79355 (2022) |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 7 6 7 8 | 8 7 8 8 | 10.611 11.890 13.379 14.346 | 501,0387 (2025) 496,51365 (2024) 508,85832 (2023) 505,05984 (2022) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 10.648 12.236 12.062 12.314 | 500,95005 (2025) 495,65891 (2024) 511,27200 (2023) 508,57837 (2022) |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 13 13 15 17 | 14 14 16 17 | 10.783 12.558 12.119 8.991 | 500,62972 (2025) 494,75404 (2024) 511,15087 (2023) 514,92458 (2022) |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 13 8 8 9 | 14 9 9 9 | 10.981 10.484 10.429 10.002 | 500,15917 (2025) 500,12489 (2024) 514,59114 (2023) 512,87486 (2022) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 230 230 220 220 | 236 236 226 226 | 11.536 13.250 13.616 14.222 | 498,91607 (2025) 493,09716 (2024) 508,43945 (2023) 505,22707 (2022) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 8 8 10 11 | 9 9 12 11 | 11.775 13.713 16.054 16.131 | 498,42385 (2025) 492,03383 (2024) 504,26549 (2023) 502,18591 (2022) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 11.800 13.324 13.831 14.450 | 498,37103 (2025) 492,92218 (2024) 508,05904 (2023) 504,88947 (2022) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 260 260 260 260 | 267 267 267 267 | 12.009 13.176 13.058 13.061 | 497,90807 (2025) 493,27109 (2024) 509,41790 (2023) 507,23830 (2022) |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 4 5 12 | 6 5 6 12 | 12.184 12.817 12.140 12.730 | 497,57123 (2025) 494,16451 (2024) 511,13162 (2023) 507,83655 (2022) |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 22 22 15 15 | 22 22 15 15 | 12.230 13.746 10.699 6.659 | 497,45676 (2025) 491,97235 (2024) 513,98761 (2023) 520,03214 (2022) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 15 15 15 15 | 17 16 16 15 | 12.288 14.203 14.879 15.164 | 497,33519 (2025) 491,00645 (2024) 506,20180 (2023) 503,69052 (2022) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 8 8 8 | 10 9 9 8 | 12.711 17.162 17.934 16.501 | 496,48673 (2025) 484,98027 (2024) 501,11475 (2023) 501,59050 (2022) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 12.813 15.033 15.449 15.308 | 496,27072 (2025) 489,21634 (2024) 505,24880 (2023) 503,47943 (2022) |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 280 280 280 280 | 287 287 287 287 | 12.983 14.136 14.836 15.121 | 495,9438 (2025) 491,16050 (2024) 506,27719 (2023) 503,75879 (2022) |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 230 230 220 220 | 236 236 226 226 | 13.043 14.610 14.578 13.597 | 495,82133 (2025) 490,14440 (2024) 506,70446 (2023) 506,25570 (2022) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 9 | 11 11 11 9 | 13.388 15.684 16.017 16.663 | 495,10769 (2025) 487,92029 (2024) 504,32353 (2023) 501,32174 (2022) |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 10 8 9 | 10 8 9 | 13.428 18.145 25.278 | 495,03595 (2025) 483,07785 (2024) 489,91564 (2023) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 180 180 170 170 | 185 185 175 175 | 13.467 15.038 14.984 15.210 | 494,95212 (2025) 489,20178 (2024) 506,02259 (2023) 503,61732 (2022) |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 12 | 11 11 11 12 | 13.830 17.488 20.169 19.462 | 494,2299 (2025) 484,33354 (2024) 497,62369 (2023) 497,08115 (2022) |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 4 4 6 8 | 5 5 7 8 | 14.134 19.203 21.359 20.078 | 493,65316 (2025) 481,03143 (2024) 495,78951 (2023) 496,07944 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 20 15 15 15 | 20 15 15 15 | 14.234 10.925 13.135 12.257 | 493,44633 (2025) 498,96129 (2024) 509,30658 (2023) 508,67426 (2022) |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 10 12 10 15 | 11 13 11 15 | 14.380 16.715 17.901 17.537 | 493,17383 (2025) 485,86430 (2024) 501,18013 (2023) 499,98761 (2022) |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 120 120 190 190 | 123 123 195 195 | 14.540 17.522 19.490 19.660 | 492,88754 (2025) 484,26683 (2024) 498,61505 (2023) 496,74461 (2022) |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 9 10 10 11 | 10 11 11 11 | 14.883 18.690 20.269 18.412 | 492,2536 (2025) 481,99509 (2024) 497,46508 (2023) 498,69525 (2022) |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 80 80 60 60 | 82 82 62 62 | 15.038 16.761 15.724 14.807 | 491,9468 (2025) 485,75709 (2024) 504,80371 (2023) 504,30773 (2022) |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 80 80 60 40 | 82 82 62 41 | 15.112 17.071 16.477 17.459 | 491,8113 (2025) 485,15523 (2024) 503,55596 (2023) 500,11761 (2022) |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 240 240 240 240 | 246 246 246 246 | 15.368 17.273 17.532 17.479 | 491,34551 (2025) 484,76007 (2024) 501,81780 (2023) 500,08977 (2022) |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 170 170 170 170 | 192 218 218 175 | 15.452 16.846 16.982 16.848 | 491,17879 (2025) 485,58031 (2024) 502,70525 (2023) 501,07111 (2022) |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 240 240 230 | 246 246 236 | 15.537 17.596 17.606 | 491,03789 (2025) 484,13841 (2024) 501,69124 (2023) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 15.811 18.118 18.185 19.885 | 490,58445 (2025) 483,12681 (2024) 500,68901 (2023) 496,37946 (2022) |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 220 220 210 210 | 226 226 216 216 | 15.923 17.824 18.121 18.399 | 490,39901 (2025) 483,68530 (2024) 500,79217 (2023) 498,70736 (2022) |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 6 5 5 | 6 5 5 | 16.095 20.117 28.345 | 490,0889 (2025) 479,25994 (2024) 485,63736 (2023) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 150 140 140 140 | 154 144 144 144 | 16.229 18.333 18.478 18.013 | 489,85019 (2025) 482,68558 (2024) 500,19112 (2023) 499,31690 (2022) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 16.521 11.318 12.325 11.341 | 489,31747 (2025) 497,90994 (2024) 510,76567 (2023) 510,32411 (2022) |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 170 170 155 150 | 175 175 159 154 | 16.577 18.907 18.608 18.877 | 489,23377 (2025) 481,58787 (2024) 499,99242 (2023) 497,95223 (2022) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 230 230 230 230 | 236 236 236 236 | 16.703 18.600 18.453 17.796 | 489,02605 (2025) 482,15298 (2024) 500,23776 (2023) 499,60804 (2022) |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 16.998 18.662 16.595 14.983 | 488,50522 (2025) 482,04095 (2024) 503,37210 (2023) 503,98845 (2022) |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 11 | 11 11 11 11 | 17.128 18.120 19.244 19.062 | 488,26426 (2025) 483,12621 (2024) 498,99169 (2023) 497,65136 (2022) |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 250 250 250 250 | 282 320 320 257 | 17.184 19.077 19.642 19.061 | 488,15602 (2025) 481,27722 (2024) 498,40017 (2023) 497,65212 (2022) |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 16 16 16 12 | 17 17 17 12 | 17.252 20.430 21.969 21.912 | 488,02677 (2025) 478,63215 (2024) 494,86866 (2023) 493,36786 (2022) |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 12 12 14 14 | 15 14 15 14 | 17.384 18.767 23.188 19.642 | 487,82174 (2025) 481,86855 (2024) 492,98740 (2023) 496,77874 (2022) |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 8 6 5 8 | 9 7 6 8 | 17.712 19.973 18.493 18.099 | 487,283 (2025) 479,57171 (2024) 500,17092 (2023) 499,18065 (2022) |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 180 180 170 170 | 185 185 175 175 | 17.908 20.156 20.276 20.130 | 486,9622 (2025) 479,19182 (2024) 497,45381 (2023) 496,00685 (2022) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 130 130 120 120 | 134 134 123 123 | 18.007 20.037 20.189 19.935 | 486,80183 (2025) 479,45160 (2024) 497,59033 (2023) 496,29803 (2022) |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 11 11 12 14 | 12 12 13 14 | 18.101 18.453 17.405 16.011 | 486,67985 (2025) 482,45954 (2024) 502,01145 (2023) 502,35742 (2022) |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 50 50 50 40 | 52 52 52 41 | 18.294 20.962 20.826 19.420 | 486,33358 (2025) 477,64744 (2024) 496,56906 (2023) 497,14445 (2022) |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 8 8 9 | 9 9 9 9 | 18.296 21.534 22.647 22.892 | 486,3333 (2025) 476,61747 (2024) 493,82693 (2023) 491,95403 (2022) |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 170 170 160 160 | 175 175 164 164 | 18.350 20.419 20.615 20.634 | 486,25896 (2025) 478,64709 (2024) 496,93964 (2023) 495,22588 (2022) |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 175 175 175 175 | 198 224 224 180 | 18.433 21.168 21.510 15.778 | 486,12584 (2025) 477,30013 (2024) 495,55432 (2023) 502,72854 (2022) |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 7 7 8 11 | 8 8 9 11 | 18.493 19.538 20.136 21.459 | 486,04037 (2025) 480,33572 (2024) 497,67675 (2023) 494,04885 (2022) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) (Uolp-Marmara Üniversitesi) | SAY | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 18.550 22.842 21.391 18.094 | 485,95228 (2025) 474,25194 (2024) 495,73908 (2023) 499,18813 (2022) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 42 35 34 | 42 35 34 | 18.604 17.949 26.031 | 485,87721 (2025) 483,47837 (2024) 488,87225 (2023) |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 130 130 130 130 | 134 134 134 134 | 18.994 22.085 22.046 21.606 | 485,25056 (2025) 475,55618 (2024) 494,75298 (2023) 493,83163 (2022) |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 16 16 16 14 | 17 17 17 14 | 19.210 21.156 21.723 22.279 | 484,91237 (2025) 477,31887 (2024) 495,24809 (2023) 492,86569 (2022) |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 210 210 200 200 | 216 216 205 205 | 19.216 22.161 22.544 23.447 | 484,90719 (2025) 475,41905 (2024) 493,99636 (2023) 491,18931 (2022) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 200 200 200 200 | 205 205 255 205 | 19.353 21.427 22.092 22.568 | 484,72686 (2025) 476,80530 (2024) 494,68034 (2023) 492,40514 (2022) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 19.395 34.638 4.643 7.471 | 484,65762 (2025) 455,58089 (2024) 528,46852 (2023) 518,23997 (2022) |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 19.571 23.094 24.554 26.218 | 484,36424 (2025) 473,82758 (2024) 490,97091 (2023) 487,33489 (2022) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) (Fakülte) | SAY | 140 140 130 130 | 144 144 134 134 | 19.814 22.314 22.873 23.680 | 484,00036 (2025) 475,16152 (2024) 493,46913 (2023) 490,80146 (2022) |
