Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Taban Puanları
Pamukkale Üniversitesi (Denizli), DENİZLİ ilinde bulunan bir DEVLET üniversitesidir. Pamukkale Üniversitesi (Denizli) bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır Pamukkale Üniversitesi (Denizli) 4 yıllık bölümleri ve Pamukkale Üniversitesi (Denizli) 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Coğrafya (4 Yıllık) | SOZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 62 | 229.157 257.711 337.038 173.000 163.190 | 328,00174 (2024) 315,07225 (2022) 251,82028 (2021) 310,13346 (2020) 323,26918 (2019) |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SOZ | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 — | 1 1 2 — | 626.982 (2023) 289.817 (2022) 354.240 (2021) — (2020) | 267,45977 (2023) 309,72263 (2022) 249,26855 (2021) — (2020) |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SOZ | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 — — | 1 1 2 — — | 312.923 289.817 354.240 — — | 312,48737 (2024) 309,72263 (2022) 249,26855 (2021) — (2020) — (2019) |
| Coğrafya | SOZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 241.659 (2023) 257.711 (2022) 337.038 (2021) 173.000 (2020) | 317,57892 (2023) 315,07225 (2022) 251,82028 (2021) 310,13346 (2020) |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SOZ | 85+3+0+3+0 80+2 80+2 60+2 60+2 | 91 82 45 62 62 | 621.022 983.901 Dolmadı 478.000 426.424 | 273,2023 (2024) 235,56712 (2022) Dolmadı (2021) 253,58188 (2020) 274,06507 (2019) |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 60+2 | 84 82 45 62 | 768.900 (2023) 983.901 (2022) Dolmadı (2021) 478.000 (2020) | 253,96899 (2023) 235,56712 (2022) Dolmadı (2021) 253,58188 (2020) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 59.213 68.360 47.400 52.792 | 372,10147 (2022) 318,68874 (2021) 360,42794 (2020) 365,11760 (2019) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SOZ | 75+2+0+2+0 | 79 | 60.152 | 381,31518 (2024) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SOZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 59.352 (2023) 59.213 (2022) 68.360 (2021) 47.400 (2020) | 371,09757 (2023) 372,10147 (2022) 318,68874 (2021) 360,42794 (2020) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SOZ | 75+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 70+2 | 79 72 72 72 72 | 272.414 251.173 242.211 189.000 201.423 | 319,55336 (2024) 316,22855 (2022) 267,87060 (2021) 306,01153 (2020) 313,92470 (2019) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 100 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 30+1 70+2 - 70+2 - 70+2 | 103 32 74 31 72 - 72 - 72 | 1.842.834 2.009.232 (2023) 274.905 (2023) 2.231.580 (2022) 251.173 (2022) - 242.211 (2021) - 189.000 (2020) | 239,25458 (2024) 228,38695 (2023) 311,58529 (2023) 217,10207 (2022) 316,22855 (2022) - (2021) 267,87060 (2021) - (2020) 306,01153 (2020) |
| İlahiyat (4 Yıllık) | SOZ | 108+3+0+3+0 108+3 108+3 120+3 130+4 | 114 111 111 123 134 | 260.515 191.912 143.283 95.400 92.143 | 321,78627 (2024) 328,00432 (2022) 290,77726 (2021) 335,31107 (2020) 346,10751 (2019) |
| İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 108+3 108+3 90+3 60+2 | 111 100 93 62 | 522.246 Dolmadı 186.000 141.969 | 278,99073 (2022) Dolmadı (2021) 306,78326 (2020) 329,12861 (2019) |
| İlahiyat (İÖ)(Ücretli) | SOZ | 108+3+0+3+0 108+3 108+3 90+3 | 114 111 100 93 | 575.483 (2023) 522.246 (2022) Dolmadı (2021) 186.000 (2020) | 272,70884 (2023) 278,99073 (2022) Dolmadı (2021) 306,78326 (2020) |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 499.215 463.810 — — | 281,56349 (2022) 234,67948 (2021) — (2020) — (2019) |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 12+0 12+0 — — | 12 11 — — | 768.853 Dolmadı — — | 254,46178 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| İlahiyat | SOZ | 108+3+0+3+0 108+3 108+3 120+3 | 114 111 111 123 | 276.133 (2023) 191.912 (2022) 143.283 (2021) 95.400 (2020) | 311,37137 (2023) 328,00432 (2022) 290,77726 (2021) 335,31107 (2020) |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 12+0+0+1+0 | 13 | 417.129 | 297,06962 (2024) |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli) | SOZ | 12+0+0+1+0 12+0 12+0 — | 13 12 11 — | 838.103 (2023) 768.853 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 247,73995 (2023) 254,46178 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 12+0+0+1+0 12+0 12+0 — | 12 12 12 — | 487.291 (2023) 499.215 (2022) 463.810 (2021) — (2020) | 282,38542 (2023) 281,56349 (2022) 234,67948 (2021) — (2020) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 50+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 72 | 15.220 21.719 20.725 19.300 19.473 | 418,29349 (2024) 401,12127 (2022) 355,79119 (2021) 387,89377 (2020) 393,47889 (2019) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 17.826 (2023) 21.719 (2022) 20.725 (2021) 19.300 (2020) | 404,45263 (2023) 401,12127 (2022) 355,79119 (2021) 387,89377 (2020) |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 50+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 62 | 6.716 13.973 9.626 11.700 12.764 | 436,06144 (2024) 411,97499 (2022) 375,76066 (2021) 401,32288 (2020) 403,70169 (2019) |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 9.113 (2023) 13.973 (2022) 9.626 (2021) 11.700 (2020) | 419,30691 (2023) 411,97499 (2022) 375,76066 (2021) 401,32288 (2020) |
| Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | SOZ | 30+1 — — — | 31 — — — | 498.269 — — — | 281,67533 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SOZ | 30+1+0+1+0 | 32 | 467.550 | 290,51624 (2024) |
| Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 30+1+0+1+0 30+1 — — | 32 31 — — | 420.992 (2023) 498.269 (2022) — (2021) — (2020) | 290,33775 (2023) 281,67533 (2022) — (2021) — (2020) |
| Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SOZ | 30+1+0+1+0 70+2 70+2 70+2 70+2 | 32 72 59 72 72 | 364.782 693.628 Dolmadı 506.000 466.210 | 304,39746 (2024) 261,43190 (2022) Dolmadı (2021) 249,66304 (2020) 268,41626 (2019) |
| Sanat Tarihi (İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 62 19 62 72 | 913.212 Dolmadı 617.000 544.081 | 241,68905 (2022) Dolmadı (2021) 234,58663 (2020) 258,01221 (2019) |
| Sanat Tarihi (İÖ)(Ücretli) | SOZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 19 62 | 820.029 (2023) 913.212 (2022) Dolmadı (2021) 617.000 (2020) | 249,35432 (2023) 241,68905 (2022) Dolmadı (2021) 234,58663 (2020) |
| Sanat Tarihi | SOZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 59 72 | 614.040 (2023) 693.628 (2022) Dolmadı (2021) 506.000 (2020) | 268,77037 (2023) 261,43190 (2022) Dolmadı (2021) 249,66304 (2020) |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 52 62 62 | 81.092 76.488 65.701 52.700 71.647 | 371,08005 (2024) 363,36116 (2022) 320,03733 (2021) 356,98385 (2020) 354,91771 (2019) |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 67.911 (2023) 76.488 (2022) 65.701 (2021) 52.700 (2020) | 366,83494 (2023) 363,36116 (2022) 320,03733 (2021) 356,98385 (2020) |
| Tarih (4 Yıllık) | SOZ | 30+1+0+1+0 80+2 80+2 80+2 80+2 | 32 82 82 82 82 | 210.432 347.292 391.494 272.000 250.761 | 332,05103 (2024) 300,93411 (2022) 244,03503 (2021) 287,90543 (2020) 303,50454 (2019) |
| Tarih (İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 531.163 531.009 414.000 365.392 | 278,00880 (2022) 224,40925 (2021) 263,28574 (2020) 283,30428 (2019) |
| Tarih (İÖ)(Ücretli) | SOZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 491.895 (2023) 531.163 (2022) 531.009 (2021) 414.000 (2020) | 281,84896 (2023) 278,00880 (2022) 224,40925 (2021) 263,28574 (2020) |
| Tarih | SOZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 311.260 (2023) 347.292 (2022) 391.494 (2021) 272.000 (2020) | 305,64989 (2023) 300,93411 (2022) 244,03503 (2021) 287,90543 (2020) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 30+1+0+1+0 80+2 80+2 80+2 80+2 | 32 82 82 82 82 | 132.160 212.519 245.985 163.000 150.337 | 352,37528 (2024) 323,63631 (2022) 267,14130 (2021) 312,78883 (2020) 326,74953 (2019) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 341.824 380.815 270.000 262.332 | 301,72073 (2022) 245,50529 (2021) 288,24774 (2020) 301,24697 (2019) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SOZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 63 62 62 72 | 338.321 (2023) 341.824 (2022) 380.815 (2021) 270.000 (2020) | 301,54693 (2023) 301,72073 (2022) 245,50529 (2021) 288,24774 (2020) |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 194.859 (2023) 212.519 (2022) 245.985 (2021) 163.000 (2020) | 327,08426 (2023) 323,63631 (2022) 267,14130 (2021) 312,78883 (2020) |
| Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 52 62 62 | 30.217 36.596 23.423 22.000 25.217 | 401,49176 (2024) 386,89220 (2022) 352,28806 (2021) 384,18738 (2020) 386,61722 (2019) |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 29.316 (2023) 36.596 (2022) 23.423 (2021) 22.000 (2020) | 391,65954 (2023) 386,89220 (2022) 352,28806 (2021) 384,18738 (2020) |
| Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SOZ | 30+1+0+1+0 | 32 | 185.466 | 337,86976 (2024) |
| Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 30+1+0+1+0 | 32 | 536.853 | 249,34648 (2024) |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 556.687 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 256,86510 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 85+3+0+0+0 80+2 80+2 80+2 80+2 | 88 82 82 82 82 | 73.984 62.878 78.382 88.300 103.675 | 408,45288 (2024) 442,93269 (2022) 362,41625 (2021) 411,79935 (2020) 356,98167 (2019) |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 58.066 (2023) 62.878 (2022) 78.382 (2021) 88.300 (2020) | 450,16506 (2023) 442,93269 (2022) 362,41625 (2021) 411,79935 (2020) |
| Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 20+1 | 22 21 21 21 21 | 345.226 337.627 353.246 342.000 337.952 | 279,35115 (2024) 286,90738 (2022) 234,60634 (2021) 270,21881 (2020) 251,20360 (2019) |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 1+0 | 2 2 — 1 | 629.897 (2023) 555.904 (2022) Dolmadı (2021) 414.000 (2020) | 247,74922 (2023) 245,21529 (2022) Dolmadı (2021) 252,41320 (2020) |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0+0+0+0 2+0 2+0 1+0 1+0 | 1 2 — 1 1 | 367.965 555.904 Dolmadı 414.000 362.734 | 274,63602 (2024) 245,21529 (2022) Dolmadı (2021) 252,41320 (2020) 245,74858 (2019) |
| Biyoloji | SAY | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 22 21 21 21 | 333.208 (2023) 337.627 (2022) 353.246 (2021) 342.000 (2020) | 298,54797 (2023) 286,90738 (2022) 234,60634 (2021) 270,21881 (2020) |
| Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2+0+0+0 56+2 56+2 56+2 56+2 | 52 58 58 58 58 | 263.689 270.715 277.560 243.000 214.393 | 300,38957 (2024) 307,73983 (2022) 254,17762 (2021) 304,61753 (2020) 288,83411 (2019) |
| Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 60+2 60+2 | 15 8 23 60 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 30+1+0+0+0 40+1 40+1 60+2 | 25 15 8 23 | 299.971 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 307,66772 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56+2+0+0+0 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 259.818 (2023) 270.715 (2022) 277.560 (2021) 243.000 (2020) | 320,47588 (2023) 307,73983 (2022) 254,17762 (2021) 304,61753 (2020) |
| Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 20+1 | 3 1 4 3 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 5 1 4 3 | 297.245 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 308,47151 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 103 | 35.666 34.532 29.674 27.600 24.563 | 454,04573 (2024) 476,44341 (2022) 418,20168 (2021) 482,78954 (2020) 459,78540 (2019) |
| Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 35.178 (2023) 34.532 (2022) 29.674 (2021) 27.600 (2020) | 476,69444 (2023) 476,44341 (2022) 418,20168 (2021) 482,78954 (2020) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 82 | 119.741 125.211 139.661 125.000 120.352 | 368,70757 (2024) 383,98654 (2022) 313,98143 (2021) 375,55198 (2020) 342,40898 (2019) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 165.254 185.624 170.000 172.412 | 356,24526 (2022) 288,75454 (2021) 342,07679 (2020) 308,36573 (2019) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 136.044 (2023) 165.254 (2022) 185.624 (2021) 170.000 (2020) | 381,07215 (2023) 356,24526 (2022) 288,75454 (2021) 342,07679 (2020) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 108.934 (2023) 125.211 (2022) 139.661 (2021) 125.000 (2020) | 401,40353 (2023) 383,98654 (2022) 313,98143 (2021) 375,55198 (2020) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 65+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 62 | 103.205 108.480 128.592 127.000 133.385 | 381,68629 (2024) 397,91364 (2022) 321,32639 (2021) 374,25594 (2020) 332,51623 (2019) |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 94.454 (2023) 108.480 (2022) 128.592 (2021) 127.000 (2020) | 413,67274 (2023) 397,91364 (2022) 321,32639 (2021) 374,25594 (2020) |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 50+2 | 22 52 52 52 52 | Dolmadı 243.179 241.938 244.000 288.569 | Dolmadı (2024) 318,12920 (2022) 265,63766 (2021) 303,93634 (2020) 263,71493 (2019) |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 255.864 (2023) 243.179 (2022) 241.938 (2021) 244.000 (2020) | 321,83844 (2023) 318,12920 (2022) 265,63766 (2021) 303,93634 (2020) |
| Fizik (4 Yıllık) | SAY | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 2 21 21 | 432.329 413.274 Dolmadı 440.000 440.856 | 263,2751 (2024) 268,79841 (2022) Dolmadı (2021) 246,91673 (2020) 230,86046 (2019) |
| Fizik | SAY | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 22 21 2 21 | 376.364 (2023) 413.274 (2022) Dolmadı (2021) 440.000 (2020) | 288,19093 (2023) 268,79841 (2022) Dolmadı (2021) 246,91673 (2020) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 100+3 — — — | 103 — — — | 260.356 — — — | 311,46927 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 105+3+0+3+0 | 111 | 266.490 | 299,55004 (2024) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 100+3+0+3+0 100+3 — — | 105 103 — — | 260.597 (2023) 260.356 (2022) — (2021) — (2020) | 320,20875 (2023) 311,46927 (2022) — (2021) — (2020) |
| Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1+0+0+0 40+1 40+1 50+2 80+2 | 21 20 15 28 32 | 290.504 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 292,67129 (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 35+1+0+0+0 40+1 40+1 50+2 | 15 20 15 28 | 297.014 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 308,53571 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 164 164 175 175 | 148.269 145.704 147.000 159.388 | 367,19225 (2022) 310,28493 (2021) 357,88538 (2020) 315,61602 (2019) |
| Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 160+4+0+4+0 | 168 | 140.590 | 354,59736 (2024) |
| Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 170+5 | 167 164 164 175 | 146.819 (2023) 148.269 (2022) 145.704 (2021) 147.000 (2020) | 373,83404 (2023) 367,19225 (2022) 310,28493 (2021) 357,88538 (2020) |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2+0+0+0 40+1 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 41 | 214.144 76.595 71.185 62.900 68.478 | 317,75423 (2024) 428,19207 (2022) 369,41934 (2021) 440,37198 (2020) 395,22160 (2019) |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 82.970 (2023) 76.595 (2022) 71.185 (2021) 62.900 (2020) | 424,39538 (2023) 428,19207 (2022) 369,41934 (2021) 440,37198 (2020) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2+0+0+0 90+3 90+3 90+3 90+3 | 52 52 56 93 93 | 257.790 Dolmadı Dolmadı 274.000 264.709 | 302,23859 (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 292,30059 (2020) 270,83758 (2019) |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 72 52 56 93 | 288.741 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 274.000 (2020) | 311,00234 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 292,30059 (2020) |
| Kimya (4 Yıllık) | SAY | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 20+1 | 27 21 21 21 21 | 313.531 311.862 341.142 339.000 343.309 | 286,70076 (2024) 294,30259 (2022) 237,48124 (2021) 270,83965 (2020) 249,98911 (2019) |
| Kimya | SAY | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 26 21 21 21 | 303.561 (2023) 311.862 (2022) 341.142 (2021) 339.000 (2020) | 306,62829 (2023) 294,30259 (2022) 237,48124 (2021) 270,83965 (2020) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2+0+0+0 55+2 55+2 55+2 55+2 | 62 57 57 57 57 | 175.199 225.759 257.971 269.000 282.331 | 335,06659 (2024) 325,35554 (2022) 260,25305 (2021) 294,14175 (2020) 265,50460 (2019) |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 55+2+0+0+0 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 183.768 (2023) 225.759 (2022) 257.971 (2021) 269.000 (2020) | 352,50435 (2023) 325,35554 (2022) 260,25305 (2021) 294,14175 (2020) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 95+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 90+3 | 98 93 93 93 93 | 152.932 178.631 195.557 173.000 166.687 | 347,11408 (2024) 348,48415 (2022) 284,19821 (2021) 340,18855 (2020) 311,45833 (2019) |
| Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 80+2 80+2 | 62 62 82 82 | 226.986 253.947 231.000 216.039 | 324,83548 (2022) 261,56914 (2021) 309,76456 (2020) 288,18163 (2019) |
| Makine Mühendisliği | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 152.031 (2023) 178.631 (2022) 195.557 (2021) 173.000 (2020) | 370,49166 (2023) 348,48415 (2022) 284,19821 (2021) 340,18855 (2020) |
| Matematik (4 Yıllık) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 65+2 65+2 | 64 62 62 67 67 | 292.790 289.201 321.964 304.000 297.393 | 292,02905 (2024) 301,42833 (2022) 242,08809 (2021) 281,67815 (2020) 261,28927 (2019) |
| Matematik | SAY | 65+2+0+2+0 60+2 60+2 65+2 | 68 62 62 67 | 260.724 (2023) 289.201 (2022) 321.964 (2021) 304.000 (2020) | 320,15991 (2023) 301,42833 (2022) 242,08809 (2021) 281,67815 (2020) |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2+0+0+0 45+2 45+2 45+2 45+2 | 52 47 47 47 47 | 153.353 159.220 177.986 180.000 174.299 | 346,87686 (2024) 359,92501 (2022) 292,51646 (2021) 335,89167 (2020) 307,38968 (2019) |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 226.627 262.167 246.000 229.270 | 324,98443 (2022) 258,91405 (2021) 303,27780 (2020) 283,04825 (2019) |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 45+2+0+0+0 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 193.224 (2023) 226.627 (2022) 262.167 (2021) 246.000 (2020) | 347,81253 (2023) 324,98443 (2022) 258,91405 (2021) 303,27780 (2020) |
| Mekatronik Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1+0+0+0+0 | — | Dolmadı | Dolmadı (2024) |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45+2+0+0+0 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 138.021 (2023) 159.220 (2022) 177.986 (2021) 180.000 (2020) | 379,66036 (2023) 359,92501 (2022) 292,51646 (2021) 335,89167 (2020) |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 16+1+0+0+0 | 17 | 264.261 | 300,22258 (2024) |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SAY | 11+1+0+0+0 11+1 11+1 11+1 | 12 12 12 12 | 271.308 (2023) 280.266 (2022) 289.962 (2021) 296.000 (2020) | 316,57643 (2023) 304,43880 (2022) 250,59811 (2021) 284,44350 (2020) |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 11+1 11+1 11+1 11+1 | 12 12 12 12 | 280.266 289.962 296.000 287.681 | 304,43880 (2022) 250,59811 (2021) 284,44350 (2020) 263,97683 (2019) |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 20+1 | 26 21 3 7 11 | 218.096 296.671 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 316,19076 (2024) 298,99270 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 21 21 3 7 | 250.798 (2023) 296.671 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 323,68607 (2023) 298,99270 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 60+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 82 | 182.433 180.187 166.997 138.000 111.447 | 331,49079 (2024) 347,64479 (2022) 298,14650 (2021) 365,26709 (2020) 350,01110 (2019) |
| Mimarlık | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 181.325 (2023) 180.187 (2022) 166.997 (2021) 138.000 (2020) | 353,76373 (2023) 347,64479 (2022) 298,14650 (2021) 365,26709 (2020) |
| Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2+0+0+0 45+2 45+2 45+2 45+2 | 52 47 47 47 47 | 209.399 233.618 249.827 244.000 240.839 | 319,64534 (2024) 322,04000 (2022) 262,92293 (2021) 303,99945 (2020) 278,83891 (2019) |
| Otomotiv Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 40+1 45+2 | 31 16 23 31 | 288.873 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 301,52812 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
