İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ilinde bulunan bir üniversitesidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 yıllık bölümleri ve İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 28 42 42+0 | 19 42 42 | Dolmadı 997.647 378.828 | Dolmadı (2025) 232,29560 (2024) 215,04423 (2023) 283,41131 (2022) 225,97445 (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 4 8 7+0 | 5 9 7 | 166.836 157.418 102.575 | 353,92466 (2025) 341,16594 (2024) 367,17755 (2023) 393,12612 (2022) 341,06370 (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 3 9 — | 2 6 0 | Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı (2025) 225,09650 (2024) Dolmadı (2023) 260,10535 (2022) — (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 72+0+0+0+0 67+0+0+0+0 59+0 65+0 | 72 67 59 65 | 211.580 93.770 73.131 93.286 | 318,74853 (2024) 414,28936 (2023) 431,78323 (2022) 348,82074 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 93 72 67 59 | 55 72 67 59 | Dolmadı 211.580 93.770 73.131 | Dolmadı (2025) 318,74853 (2024) 414,28936 (2023) 431,78323 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 11+0 | 15 13 13 11 | 24.963 11.598 8.205 12.287 | 470,55988 (2024) 512,17142 (2023) 516,54553 (2022) 449,21950 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 15 13 12 13 | 16 15 13 13 | 46.655 24.963 11.598 8.205 | 449,46402 (2025) 470,55988 (2024) 512,17142 (2023) 516,54553 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 16+0+0+0+0 14+0+0+0+0 13+0 — | 4 14 13 0 | Dolmadı 149.723 110.206 — | Dolmadı (2024) 371,93951 (2023) 396,42989 (2022) — (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 53+0+0+0+0 46+0+0+0+0 40+0 39+0 | 53 46 40 39 | 601.235 329.142 227.013 306.911 | 242,57462 (2024) 299,59133 (2023) 324,82301 (2022) 245,98550 (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 64 53 46 40 | 50 53 46 40 | Dolmadı 601.235 329.142 227.013 | Dolmadı (2025) 242,57462 (2024) 299,59133 (2023) 324,82301 (2022) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9+0+2+0+1 9+0+1+0+1 8+0 6+0 | 10 10 8 6 | 65.711 35.740 32.429 37.079 | 417,01464 (2024) 476,02017 (2023) 479,14392 (2022) 407,98223 (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 12 9 9 8 | 14 10 10 8 | 90.628 65.711 35.740 32.429 | 406,89304 (2025) 417,01464 (2024) 476,02017 (2023) 479,14392 (2022) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 12+0+0+0+0 10+0+0+0+0 8+0 — | 8 10 8 0 | Dolmadı 469.242 291.743 — | Dolmadı (2024) 270,08012 (2023) 300,59479 (2022) — (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 12 12 10 8 | 4 8 10 8 | Dolmadı Dolmadı 469.242 291.743 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 270,08012 (2023) 300,59479 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 65+0+0+0+0 67+0+0+0+0 59+0 65+0 | 26 67 59 65 | Dolmadı 191.524 150.192 186.387 | Dolmadı (2024) 348,64222 (2023) 365,92899 (2022) 288,38087 (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 81 65 67 59 | 9 26 67 59 | Dolmadı Dolmadı 191.524 150.192 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 348,64222 (2023) 365,92899 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 11+0 | 14 13 13 11 | 57.900 32.303 30.783 32.817 | 425,83212 (2024) 480,38083 (2023) 481,25347 (2022) 413,69390 (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 12 13 12 13 | 13 14 13 13 | 50.170 57.900 32.303 30.783 | 445,57511 (2025) 425,83212 (2024) 480,38083 (2023) 481,25347 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 15+0+0+0+0 14+0+0+0+0 13+0 — | 0 13 13 0 | Dolmadı Dolmadı 189.895 — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 342,38131 (2022) — (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 69+0+0+0+0 66+0+0+0+0 58+0 65+0 | 69 66 58 65 | 179.492 124.361 104.213 117.132 | 332,92525 (2024) 389,45995 (2023) 401,67237 (2022) 329,49909 (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 93 69 66 58 | 93 69 66 58 | 261.032 179.492 124.361 104.213 | 314,23197 (2025) 332,92525 (2024) 389,45995 (2023) 401,67237 (2022) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 11+0 | 15 13 13 11 | 38.275 25.968 24.850 30.834 | 450,38991 (2024) 488,98086 (2023) 489,22176 (2022) 416,56067 (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 15 13 12 13 | 16 15 13 13 | 44.638 38.275 25.968 24.850 | 451,67651 (2025) 450,38991 (2024) 488,98086 (2023) 489,22176 (2022) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 15+0+0+0+0 14+0+0+0+0 13+0 — | 15 14 13 0 | 265.104 181.774 148.662 — | 299,96694 (2024) 353,53831 (2023) 366,93065 (2022) — (2021) |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 58 55 45+0 | 56 55 45 | Dolmadı 331.468 319.848 | Dolmadı (2025) 262,13552 (2024) 298,99224 (2023) 298,93080 (2022) 242,62776 (2021) |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 9 8+0 | 11 10 8 | 98.191 65.232 71.520 | 400,6345 (2025) 388,32270 (2024) 442,39633 (2023) 440,50040 (2022) 369,12085 (2021) |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 7 — | 7 7 0 | Dolmadı 663.331 — | Dolmadı (2025) 236,86079 (2024) — (2021) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 20+0 20+0 | 2 16 20 11 | Dolmadı Dolmadı 261.328 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 311,11682 (2022) Dolmadı (2021) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 25 20 20 20 | 2 2 16 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 261.328 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 311,11682 (2022) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0 3+0 | 5 5 4 3 | 73.195 57.223 60.663 70.363 | 409,22773 (2024) 451,02147 (2023) 445,45715 (2022) 370,22885 (2021) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 4 4 4 4 | 5 5 5 4 | 65.762 73.195 57.223 60.663 | 429,69352 (2025) 409,22773 (2024) 451,02147 (2023) 445,45715 (2022) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 29 34 65+0 | 27 24 4 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) 211,01677 (2024) Dolmadı (2023) 256,02564 (2022) Dolmadı (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 4 5 11+0 | 5 6 11 | 186.838 186.722 167.859 | 343,70026 (2025) 322,38486 (2024) 351,00928 (2023) 362,13807 (2022) 297,70994 (2021) |
| Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 53+0+0+0+0 52+0+0+0+0 52+0 47+0 | 10 39 52 43 | Dolmadı Dolmadı 262.038 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 310,86125 (2022) Dolmadı (2021) |
| Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 39 53 52 52 | 8 10 39 52 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 262.038 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 310,86125 (2022) |
| Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0+1+0+1 10+0 8+0 | 9 10 10 8 | 82.215 67.125 58.419 51.778 | 400,41264 (2024) 440,37433 (2023) 447,94655 (2022) 390,09691 (2021) |
| Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 6 8 9 10 | 7 9 10 10 | 78.717 82.215 67.125 58.419 | 417,58779 (2025) 400,41264 (2024) 440,37433 (2023) 447,94655 (2022) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 59 47 60+0 | 59 47 17 | 862.040 571.143 Dolmadı | 225,85096 (2025) 244,14450 (2024) 254,97770 (2023) 266,07931 (2022) Dolmadı (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 10 7 10+0 | 11 8 10 | 134.005 145.200 130.029 | 373,764 (2025) 352,32880 (2024) 374,87569 (2023) 370,95068 (2022) 320,35165 (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 46+0+0+0+0 58+0+0+0+0 50+0 42+0 | 46 58 50 42 | 398.690 392.510 299.854 311.813 | 268,8921 (2024) 284,63943 (2023) 297,97808 (2022) 244,67550 (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 39 46 58 50 | 39 46 58 50 | 438.761 398.690 392.510 299.854 | 271,86704 (2025) 268,89210 (2024) 284,63943 (2023) 297,97808 (2022) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 7+0 | 8 11 9 7 | 117.633 115.124 83.665 88.399 | 370,27822 (2024) 396,49766 (2023) 421,11155 (2022) 353,15453 (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 6 7 10 9 | 8 8 11 9 | 121.385 117.633 115.124 83.665 | 382,62484 (2025) 370,27822 (2024) 396,49766 (2023) 421,11155 (2022) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 24+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 31+0 | 10 20 25 13 | Dolmadı Dolmadı 280.154 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 304,47910 (2022) Dolmadı (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 25 24 25 25 | 6 10 20 25 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 280.154 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 304,47910 (2022) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 98.456 89.482 95.040 99.572 | 385,70448 (2024) 418,19742 (2023) 410,15006 (2022) 343,52743 (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 4 5 4 5 | 5 6 5 5 | 95.781 98.456 89.482 95.040 | 402,56984 (2025) 385,70448 (2024) 418,19742 (2023) 410,15006 (2022) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 64+0+0+0+0 64+0+0+0+0 55+0 49+0 | 9 48 55 49 | Dolmadı Dolmadı 206.457 250.501 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 334,17915 (2022) 262,70236 (2021) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 64 64 64 55 | 8 9 48 55 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 206.457 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 334,17915 (2022) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 10+0 9+0 | 11 11 10 9 | 57.557 50.732 54.492 58.696 | 426,23094 (2024) 458,36666 (2023) 452,43416 (2022) 382,40062 (2021) |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 10 | 11 11 11 10 | 56.121 57.557 50.732 54.492 | 439,28998 (2025) 426,23094 (2024) 458,36666 (2023) 452,43416 (2022) |
| Matematik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 10+0 10+0 | 15 21 10 8 | Dolmadı 481.853 346.194 Dolmadı | Dolmadı (2024) 267,95704 (2023) 284,55827 (2022) Dolmadı (2021) |
| Matematik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 25 21 21 10 | 15 15 21 10 | Dolmadı Dolmadı 481.853 346.194 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 267,95704 (2023) 284,55827 (2022) |
| Matematik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 10+0 10+0 | 5 5 10 10 | 70.857 56.244 80.177 89.256 | 411,62123 (2024) 452,04595 (2023) 424,56175 (2022) 352,33918 (2021) |
| Matematik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 4 4 4 10 | 5 5 5 10 | 95.216 70.857 56.244 80.177 | 403,03532 (2025) 411,62123 (2024) 452,04595 (2023) 424,56175 (2022) |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 51+0+0+0+0 60+0+0+0+0 59+0 50+0 | 12 44 59 50 | Dolmadı Dolmadı 218.791 257.149 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 328,45389 (2022) 260,52063 (2021) |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 51 51 60 59 | 5 12 44 59 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 218.791 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 328,45389 (2022) |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 10+0 9+0 | 9 11 10 9 | 62.994 41.230 41.360 42.583 | 420,06087 (2024) 469,21210 (2023) 467,97880 (2022) 401,12855 (2021) |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 8 10 10 | 9 9 11 10 | 61.791 62.994 41.230 41.360 | 433,5725 (2025) 420,06087 (2024) 469,21210 (2023) 467,97880 (2022) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 68+0+0+0+0 62+0+0+0+0 56+0 60+0 | 22 59 56 60 | Dolmadı Dolmadı 181.610 172.123 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 346,84612 (2022) 295,49919 (2021) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 31 68 62 56 | 19 22 59 56 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 181.610 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 346,84612 (2022) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 10+0 | 11 13 12 10 | 88.678 82.035 70.544 56.354 | 394,33065 (2024) 425,28686 (2023) 434,53411 (2022) 384,97703 (2021) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 5 10 12 12 | 6 11 13 12 | 79.739 88.678 82.035 70.544 | 416,67726 (2025) 394,33065 (2024) 425,28686 (2023) 434,53411 (2022) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 25 30 43+0 | 6 30 2 | Dolmadı 1.658.658 Dolmadı | Dolmadı (2025) 188,49255 (2024) 193,21061 (2023) 250,67044 (2022) Dolmadı (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 4 7+0 | 5 5 7 | 158.247 170.851 166.462 | 339,41418 (2025) 334,68228 (2024) 347,18394 (2023) 346,27178 (2022) 295,09296 (2021) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 85+0+0+0+0 79+0+0+0+0 70+0 66+0 | 85 79 70 66 | 565.812 533.121 406.614 497.988 | 273,60721 (2024) 284,46898 (2023) 300,50602 (2022) 234,46969 (2021) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 89 85 79 70 | 76 85 79 70 | Dolmadı 565.812 533.121 406.614 | Dolmadı (2025) 273,60721 (2024) 284,46898 (2023) 300,50602 (2022) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 11+0 | 14 13 13 11 | 7.963 4.185 7.173 8.760 | 437,11864 (2024) 463,29394 (2023) 455,66235 (2022) 398,93775 (2021) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 14 13 12 13 | 15 14 13 13 | 10.363 7.963 4.185 7.173 | 425,07516 (2025) 437,11864 (2024) 463,29394 (2023) 455,66235 (2022) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 90+0+0+0+0 86+0+0+0+0 78+0 70+0 | 90 86 78 64 | 714.582 687.120 505.401 Dolmadı | 259,63876 (2024) 267,93131 (2023) 286,82796 (2022) Dolmadı (2021) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 93 90 86 78 | 76 90 86 78 | Dolmadı 714.582 687.120 505.401 | Dolmadı (2025) 259,63876 (2024) 267,93131 (2023) 286,82796 (2022) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 14+0+2+0+1 13+0+2+0+1 13+0 12+0 | 15 14 13 12 | 20.794 8.726 10.155 13.236 | 414,68893 (2024) 440,20848 (2023) 445,17863 (2022) 388,45880 (2021) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 15 14 13 13 | 16 15 14 13 | 18.047 20.794 8.726 10.155 | 412,81097 (2025) 414,68893 (2024) 440,20848 (2023) 445,17863 (2022) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 42 17 39+0 | 31 17 2 | Dolmadı 826.610 Dolmadı | Dolmadı (2025) 261,04073 (2024) 255,05502 (2023) 264,89316 (2022) Dolmadı (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 7 3 6+0 | 8 4 6 | 59.889 90.832 110.605 | 378,88576 (2025) 371,85818 (2024) 375,96576 (2023) 375,18277 (2022) 315,56168 (2021) |
| Hukuk (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 149+0+0+0+0 131+0+0+0+0 115+0 128+0 | 79 118 115 128 | Dolmadı Dolmadı 78.781 76.540 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 388,80681 (2022) 331,96045 (2021) |
| Hukuk (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 141 149 131 115 | 68 79 118 115 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 78.781 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 388,80681 (2022) |
| Hukuk (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 23+0+3+0+1 23+0+3+0+1 25+0 22+0 | 27 24 25 22 | 9.947 5.947 6.158 5.755 | 432,33271 (2024) 452,17460 (2023) 459,78747 (2022) 409,65763 (2021) |
| Hukuk (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 22 23 23 25 | 23 27 24 25 | 5.565 9.947 5.947 6.158 | 438,03743 (2025) 432,33271 (2024) 452,17460 (2023) 459,78747 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 75+0+0+0+0 74+0+0+0+0 90+0 85+0 | 75 74 90 85 | 413.572 370.496 347.636 408.715 | 291,12017 (2024) 306,18735 (2023) 310,13231 (2022) 245,98774 (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 75 75 74 90 | 75 75 74 90 | 462.019 413.572 370.496 347.636 | 284,57438 (2025) 291,12017 (2024) 306,18735 (2023) 310,13231 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 16+0+2+0+1 15+0+2+0+1 16+0 15+0 | 17 16 16 15 | 11.978 7.967 10.365 16.474 | 428,30028 (2024) 442,99526 (2023) 444,61164 (2022) 382,67305 (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 15 16 15 16 | 17 17 16 16 | 13.430 11.978 7.967 10.365 | 419,63705 (2025) 428,30028 (2024) 442,99526 (2023) 444,61164 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 23+0+0+0+0 25+0+0+0+0 — — | 23 25 0 0 | 607.256 627.615 — — | 269,48599 (2024) 273,99775 (2023) — (2022) — (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 24 23 25 | 24 23 25 | 917.025 607.256 627.615 | 240,5767 (2025) 269,48599 (2024) 273,99775 (2023) |
| Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 42 26 31+0 | 19 26 2 | Dolmadı 783.832 Dolmadı | Dolmadı (2025) 244,66601 (2024) 258,84471 (2023) 280,46921 (2022) Dolmadı (2021) |
| Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 7 3 5+0 | 8 4 5 | 53.840 62.115 118.968 | 382,45286 (2025) 372,55295 (2024) 389,94732 (2023) 380,81716 (2022) 312,06707 (2021) |
| Pazarlama (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 42 37 42+0 | 40 37 12 | Dolmadı 792.852 Dolmadı | Dolmadı (2025) 251,83663 (2024) 258,02125 (2023) 278,43117 (2022) Dolmadı (2021) |
| Pazarlama (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 7 7 7+0 | 8 8 7 | 45.436 42.990 181.807 | 387,94592 (2025) 377,22612 (2024) 401,47920 (2023) 395,70209 (2022) 290,46019 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 53+0+0+0+0 51+0+0+0+0 48+0 43+0 | 53 51 48 43 | 177.594 154.734 117.668 104.411 | 333,73941 (2024) 352,01460 (2023) 371,23803 (2022) 318,30376 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 54 53 51 48 | 54 53 51 48 | 384.770 177.594 154.734 117.668 | 294,66296 (2025) 333,73941 (2024) 352,01460 (2023) 371,23803 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 12+0+2+0+1 13+0+2+0+1 13+0 12+0 | 15 15 13 12 | 6.247 3.638 4.105 7.614 | 442,13568 (2024) 467,49187 (2023) 470,70497 (2022) 402,45165 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 13 12 13 13 | 16 15 15 13 | 14.749 6.247 3.638 4.105 | 417,50156 (2025) 442,13568 (2024) 467,49187 (2023) 470,70497 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 28+0+0+0+0 34+0+0+0+0 29+0 25+0 | 28 34 29 25 | 454.329 685.418 257.284 250.075 | 286,00641 (2024) 268,09769 (2023) 328,20324 (2022) 273,33066 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 26 28 34 29 | 25 28 34 29 | Dolmadı 454.329 685.418 257.284 | Dolmadı (2025) 286,00641 (2024) 268,09769 (2023) 328,20324 (2022) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 36+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 45+0 | 36 34 25 8 | 1.233.937 1.046.272 675.775 Dolmadı | 220,90675 (2024) 237,28442 (2023) 267,94194 (2022) Dolmadı (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 35 36 34 25 | 17 36 34 25 | Dolmadı 1.233.937 1.046.272 675.775 | Dolmadı (2025) 220,90675 (2024) 237,28442 (2023) 267,94194 (2022) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 7+0 | 6 6 5 7 | 60.800 37.795 73.672 223.892 | 380,59444 (2024) 405,06713 (2023) 391,33793 (2022) 279,39301 (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 6 5 5 5 | 7 6 6 5 | 41.951 60.800 37.795 73.672 | 390,45492 (2025) 380,59444 (2024) 405,06713 (2023) 391,33793 (2022) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 21+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 43+0 | 20 21 25 12 | Dolmadı Dolmadı 654.961 Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 270,00402 (2022) Dolmadı (2021) |
