ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ilinde bulunan bir üniversitesidir. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 4 yıllık bölümleri ve ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 63+0+0+0+0 68+0+0+0+0 68+0 68+0 | 63 68 68 64 | 495.685 443.092 439.115 Dolmadı | 254,28365 (2024) 274,71488 (2023) 263,62291 (2022) Dolmadı (2021) |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 64 63 68 68 | 64 63 68 68 | 804.628 495.685 443.092 439.115 | 230,54377 (2025) 254,28365 (2024) 274,71488 (2023) 263,62291 (2022) |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 11 13 12 12 | 119.105 111.701 90.406 87.069 | 369,20963 (2024) 399,18551 (2023) 414,43822 (2022) 354,29996 (2021) |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 12 | 13 11 13 12 | 135.189 119.105 111.701 90.406 | 372,94666 (2025) 369,20963 (2024) 399,18551 (2023) 414,43822 (2022) |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 5+0+0+0+0 — — — | 5 0 0 0 | 661.733 — — — | 237,0021 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 4 5 | 4 5 | 741.063 661.733 | 235,95505 (2025) 237,00210 (2024) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 15 28 36+0 | 15 28 36 | 507.535 486.581 304.212 | 261,14338 (2025) 275,89415 (2024) 267,18519 (2023) 301,66703 (2022) 246,70925 (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 4 10 12+0 | 5 11 12 | 198.481 207.344 136.395 | 338,3069 (2025) 329,74680 (2024) 341,14987 (2023) 360,53622 (2022) 316,10173 (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 16 40 32+0 | 8 40 3 | Dolmadı 859.409 Dolmadı | Dolmadı (2025) 223,88824 (2024) 225,96605 (2023) 247,51725 (2022) Dolmadı (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 51+0+0+0+0 56+0+0+0+0 62+0 77+0 | 42 56 62 77 | Dolmadı 147.595 128.997 185.671 | Dolmadı (2024) 373,34340 (2023) 381,01282 (2022) 288,73325 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 71 51 56 62 | 24 42 56 62 | Dolmadı Dolmadı 147.595 128.997 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 373,34340 (2023) 381,01282 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 14+0 13+0 | 13 13 14 13 | 66.715 41.033 39.095 45.910 | 415,9348 (2024) 469,42209 (2023) 470,70282 (2022) 397,18162 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 11 12 12 14 | 12 13 13 14 | 68.149 66.715 41.033 39.095 | 427,34085 (2025) 415,93480 (2024) 469,42209 (2023) 470,70282 (2022) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 25+0+0+0+0 20+0+0+0+0 14+0 — | 5 20 14 0 | Dolmadı 226.090 256.272 — | Dolmadı (2024) 333,17909 (2023) 312,96682 (2022) — (2021) |
| Biyomühendislik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 17+0 16+0 | 12 17 12 6 | Dolmadı 283.041 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) 312,77505 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) |
| Biyomühendislik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 17 17 17 17 | 12 12 17 12 | Dolmadı Dolmadı 283.041 Dolmadı | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 312,77505 (2023) Dolmadı (2022) |
| Biyomühendislik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 4+0 | 4 4 3 4 | 94.138 88.774 88.022 95.549 | 389,43281 (2024) 418,89031 (2023) 416,68665 (2022) 346,87972 (2021) |
| Biyomühendislik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 3 3 3 3 | 4 4 4 3 | 82.239 94.138 88.774 88.022 | 414,48273 (2025) 389,43281 (2024) 418,89031 (2023) 416,68665 (2022) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 40 38 51+0 | 40 38 48 | 284.342 242.745 Dolmadı | 306,93358 (2025) 276,50600 (2024) 326,63907 (2023) 313,46026 (2022) Dolmadı (2021) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 11 10 12+0 | 13 11 12 | 84.022 115.395 73.444 | 412,809 (2025) 383,97342 (2024) 396,26636 (2023) 412,54312 (2022) 367,21527 (2021) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 36 30 17+0 | 36 30 8 | 892.478 540.084 Dolmadı | 223,43417 (2025) 197,95359 (2024) 259,14314 (2023) 246,65293 (2022) Dolmadı (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0 27+0 | 20 30 30 27 | 66.990 56.031 43.012 39.557 | 415,6383 (2024) 452,26488 (2023) 465,99639 (2022) 404,83418 (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 37 20 30 | 37 20 30 | 57.080 66.990 56.031 | 438,344 (2025) 415,63830 (2024) 452,26488 (2023) 465,99639 (2022) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 6+0 | 5 9 8 6 | 38.136 33.373 31.048 28.740 | 450,5686 (2024) 479,03244 (2023) 480,90537 (2022) 419,55337 (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 3 4 8 | 4 5 9 | 33.138 38.136 33.373 | 465,21176 (2025) 450,56860 (2024) 479,03244 (2023) 480,90537 (2022) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 20+0+0+0+0 21+0+0+0+0 12+0 7+0 | 9 17 12 7 | Dolmadı Dolmadı 57.307 58.880 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 449,18192 (2022) 382,22639 (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 9 20 21 12 | 3 9 17 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 57.307 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 449,18192 (2022) |
| Ebelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 30 28 68+0 | 30 28 68 | 577.404 397.567 323.038 | 252,19942 (2025) 269,50176 (2024) 283,56341 (2023) 289,32029 (2022) 241,83188 (2021) |
| Ebelik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 11 10 12+0 | 13 11 12 | 192.897 229.685 203.637 | 340,84865 (2025) 315,39517 (2024) 331,73969 (2023) 327,88571 (2022) 280,63449 (2021) |
| Ebelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 46 40 — | 46 40 0 | 1.194.606 682.687 — | 194,90543 (2025) Dolmadı (2024) 242,03887 (2023) 238,75747 (2022) — (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 48+0+0+0+0 48+0+0+0+0 39+0 37+0 | 30 48 39 28 | Dolmadı 252.747 281.407 Dolmadı | Dolmadı (2024) 322,99276 (2023) 304,05229 (2022) Dolmadı (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 59 48 48 39 | 29 30 48 39 | Dolmadı Dolmadı 252.747 281.407 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 322,99276 (2023) 304,05229 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 9+0 | 9 9 8 9 | 94.185 74.006 86.096 98.673 | 389,39001 (2024) 433,11940 (2023) 418,63468 (2022) 344,31614 (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 9 8 8 8 | 10 9 9 8 | 89.103 94.185 74.006 86.096 | 408,24395 (2025) 389,39001 (2024) 433,11940 (2023) 418,63468 (2022) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 51+0 59+0 | 39 51 51 33 | Dolmadı 237.251 259.851 Dolmadı | Dolmadı (2024) 328,75931 (2023) 311,65708 (2022) Dolmadı (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 51 51 51 51 | 15 39 51 51 | Dolmadı Dolmadı 237.251 259.851 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 328,75931 (2023) 311,65708 (2022) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 11+0 | 9 9 9 11 | 86.037 72.155 77.039 81.284 | 396,73654 (2024) 435,04145 (2023) 427,75452 (2022) 359,55800 (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 8 8 9 | 9 9 9 9 | 80.566 86.037 72.155 77.039 | 415,91689 (2025) 396,73654 (2024) 435,04145 (2023) 427,75452 (2022) |
| Ergoterapi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 34+0 51+0 | 37 42 34 5 | Dolmadı 628.703 537.229 Dolmadı | Dolmadı (2024) 247,88864 (2023) 247,72691 (2022) Dolmadı (2021) |
| Ergoterapi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 54 42 42 34 | 54 37 42 34 | 1.118.757 Dolmadı 628.703 537.229 | 203,65529 (2025) Dolmadı (2024) 247,88864 (2023) 247,72691 (2022) |
| Ergoterapi (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 9+0 | 8 8 6 9 | 248.516 230.421 195.579 181.065 | 305,24369 (2024) 331,43835 (2023) 339,48701 (2022) 290,98973 (2021) |
| Ergoterapi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 8 7 7 6 | 9 8 8 6 | 228.993 248.516 230.421 195.579 | 325,60046 (2025) 305,24369 (2024) 331,43835 (2023) 339,48701 (2022) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 38 48 68+0 | 38 48 33 | 765.431 600.512 Dolmadı | 233,84313 (2025) 246,13809 (2024) 251,24598 (2023) 263,80927 (2022) Dolmadı (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 9 10 12+0 | 10 11 12 | 216.618 250.055 196.358 | 330,4657 (2025) 304,68280 (2024) 323,95717 (2023) 337,91007 (2022) 283,84650 (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 21 25 20 — | 14 23 20 0 | Dolmadı Dolmadı 908.616 — | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 221,99700 (2023) — (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 36 36 68+0 | 36 36 68 | 329.784 266.687 243.387 | 294,47752 (2025) 286,63955 (2024) 318,11591 (2023) 309,85952 (2022) 265,14724 (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 13 12 14+0 | 14 13 14 | 138.234 156.263 132.195 | 370,87718 (2025) 348,51976 (2024) 367,88920 (2023) 365,33741 (2022) 318,91234 (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | SAY | 52 45 13+0 | 52 45 3 | 912.644 534.580 Dolmadı | 221,80505 (2025) 200,99377 (2024) 259,93060 (2023) 261,46115 (2022) Dolmadı (2021) |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 48 34 20+0 | 27 34 1 | Dolmadı 991.799 Dolmadı | Dolmadı (2025) 204,62482 (2024) 215,49386 (2023) 191,68106 (2022) Dolmadı (2021) |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 7 5 5+0 | 8 6 5 | 324.628 335.340 355.862 | 295,76693 (2025) 282,44782 (2024) 297,98783 (2023) 279,52616 (2022) 233,95561 (2021) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 28+0 18+0 | 34 34 28 18 | 284.338 260.777 286.077 297.680 | 294,41777 (2024) 320,14004 (2023) 302,43427 (2022) 248,48241 (2021) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 42 34 34 28 | 27 34 34 28 | Dolmadı 284.338 260.777 286.077 | Dolmadı (2025) 294,41777 (2024) 320,14004 (2023) 302,43427 (2022) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 5+0 | 6 6 5 5 | 90.170 84.524 93.249 109.777 | 393,00844 (2024) 422,95909 (2023) 411,84094 (2022) 335,18341 (2021) |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 6 5 5 5 | 7 6 6 5 | 84.635 90.170 84.524 93.249 | 412,26916 (2025) 393,00844 (2024) 422,95909 (2023) 411,84094 (2022) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 38+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 42+0 | 38 34 25 4 | 890.667 531.981 423.642 Dolmadı | 218,76147 (2024) 260,29569 (2023) 266,69258 (2022) Dolmadı (2021) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 54 38 34 25 | 21 38 34 25 | Dolmadı 890.667 531.981 423.642 | Dolmadı (2025) 218,76147 (2024) 260,29569 (2023) 266,69258 (2022) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 7 6 5 8 | 119.475 100.864 84.132 94.151 | 368,91354 (2024) 408,14319 (2023) 420,57510 (2022) 348,08204 (2021) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 8 6 5 5 | 9 7 6 5 | 127.686 119.475 100.864 84.132 | 378,10452 (2025) 368,91354 (2024) 408,14319 (2023) 420,57510 (2022) |
| Odyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 48 42 68+0 | 28 34 6 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2025) 208,42822 (2024) Dolmadı (2023) 247,43287 (2022) Dolmadı (2021) |
| Odyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 7 7 12+0 | 8 8 12 | 267.304 302.301 323.798 | 312,18592 (2025) 294,87775 (2024) 307,00857 (2023) 307,12053 (2022) 241,65236 (2021) |
| Perfüzyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 38+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0 60+0 | 38 34 34 11 | 692.763 600.180 629.177 Dolmadı | 234,36047 (2024) 251,28642 (2023) 236,43748 (2022) Dolmadı (2021) |
| Perfüzyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | SAY | 50 38 34 34 | 40 38 34 34 | Dolmadı 692.763 600.180 629.177 | Dolmadı (2025) 234,36047 (2024) 251,28642 (2023) 236,43748 (2022) |
| Perfüzyon (4 Yıllık) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 10+0 | 7 6 6 10 | 229.901 195.132 251.511 216.312 | 311,75871 (2024) 346,91101 (2023) 314,79409 (2022) 275,38747 (2021) |
| Perfüzyon (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 8 6 5 6 | 9 7 6 6 | 230.880 229.901 195.132 251.511 | 324,89085 (2025) 311,75871 (2024) 346,91101 (2023) 314,79409 (2022) |
| Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) | SAY | 31+0+0+0+0 29+0+0+0+0 34+0 27+0 | 31 29 34 27 | 39.047 33.268 30.981 33.558 | 449,36353 (2024) 479,17716 (2023) 480,99763 (2022) 412,63865 (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 38 31 29 34 | 38 31 29 34 | 36.735 39.047 33.268 30.981 | 460,78109 (2025) 449,36353 (2024) 479,17716 (2023) 480,99763 (2022) |
| Tıp (6 Yıllık) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 6+0 | 9 9 8 6 | 17.162 17.934 16.501 13.411 | 484,98027 (2024) 501,11475 (2023) 501,59050 (2022) 446,67445 (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | SAY | 8 8 8 8 | 10 9 9 8 | 12.711 17.162 17.934 16.501 | 496,48673 (2025) 484,98027 (2024) 501,11475 (2023) 501,59050 (2022) |
| Tıp (6 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 20+0+0+0+0 17+0+0+0+0 30+0 7+0 | 3 3 30 7 | Dolmadı Dolmadı 48.240 41.801 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 459,72253 (2022) 402,06049 (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 43+0+0+0+0 38+0+0+0+0 48+0 51+0 | 15 38 48 51 | Dolmadı 132.617 117.887 153.489 | Dolmadı (2024) 383,47824 (2023) 389,88061 (2022) 305,65904 (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 63 43 38 48 | 9 15 38 48 | Dolmadı Dolmadı 132.617 117.887 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 383,47824 (2023) 389,88061 (2022) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 11+0 9+0 | 11 11 11 9 | 100.935 46.133 42.078 45.916 | 383,54997 (2024) 463,61931 (2023) 467,12407 (2022) 397,17137 (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | SAY | 10 10 10 11 | 11 11 11 11 | 89.864 100.935 46.133 42.078 | 407,56841 (2025) 383,54997 (2024) 463,61931 (2023) 467,12407 (2022) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 25+0+0+0+0 30+0+0+0+0 11+0 — | 4 26 11 0 | Dolmadı Dolmadı 209.882 — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 332,54748 (2022) — (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 58 68 68+0 | 57 68 53 | Dolmadı 858.829 Dolmadı | Dolmadı (2025) 215,41794 (2024) 252,26872 (2023) 261,63101 (2022) Dolmadı (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 10 10 12+0 | 11 11 12 | 229.180 252.356 243.460 | 321,53639 (2025) 320,90700 (2024) 327,35404 (2023) 332,43908 (2022) 274,76952 (2021) |
| Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 4 5 — | 2 5 0 | Dolmadı 1.488.169 — | Dolmadı (2025) 201,94724 (2024) — (2021) |
| Felsefe (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 26+0+0+0+0 25+0+0+0+0 17+0 10+0 | 18 25 17 1 | Dolmadı 1.283.574 1.428.199 Dolmadı | Dolmadı (2024) 220,16137 (2023) 210,05264 (2022) Dolmadı (2021) |
| Felsefe (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 26 26 25 17 | 12 18 25 17 | Dolmadı Dolmadı 1.283.574 1.428.199 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 220,16137 (2023) 210,05264 (2022) |
| Felsefe (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 3+0 10+0 | 4 5 3 10 | 302.673 353.442 394.458 470.886 | 307,479 (2024) 308,85606 (2023) 302,37218 (2022) 237,83466 (2021) |
| Felsefe (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 4 4 4 3 | 4 4 5 3 | 297.271 302.673 353.442 394.458 | 308,2771 (2025) 307,47900 (2024) 308,85606 (2023) 302,37218 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (%25 İndirimli) | EA | 28+0+0+0+0 33+0+0+0+0 43+0 48+0 | 28 33 43 48 | 464.000 452.592 276.083 326.929 | 284,85297 (2024) 294,48136 (2023) 324,04947 (2022) 258,60028 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (%25 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 21 28 33 43 | 18 28 33 43 | Dolmadı 464.000 452.592 276.083 | Dolmadı (2025) 284,85297 (2024) 294,48136 (2023) 324,04947 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 13 11 12 12 | 46.383 26.848 30.467 33.650 | 390,29784 (2024) 413,75462 (2023) 417,59758 (2022) 361,86064 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 10 10 10 12 | 13 13 11 12 | 52.529 46.383 26.848 30.467 | 383,25006 (2025) 390,29784 (2024) 413,75462 (2023) 417,59758 (2022) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) | EA | 56+0+0+0+0 35+0+0+0+0 25+0 20+0 | 56 35 25 20 | 1.346.864 788.739 469.079 529.344 | 212,85052 (2024) 258,39488 (2023) 291,52496 (2022) 230,25290 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 48 56 50 41 | 38 56 50 41 | Dolmadı 1.346.864 573.391 419.970 | Dolmadı (2025) 212,85052 (2024) 279,87693 (2023) 298,50201 (2022) |
| Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 48 34 51+0 | 35 34 1 | Dolmadı 991.282 Dolmadı | Dolmadı (2025) 233,05662 (2024) 241,51506 (2023) 251,22512 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 7 5 9+0 | 8 6 9 | 256.241 318.490 375.084 | 315,87561 (2025) 311,43543 (2024) 314,70386 (2023) 311,54833 (2022) 250,90767 (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 42+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 34+0 | 42 34 25 5 | 1.487.387 897.037 960.605 Dolmadı | 202,01481 (2024) 249,06364 (2023) 243,44237 (2022) Dolmadı (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 54 42 34 25 | 54 42 34 25 | 1.298.661 1.487.387 897.037 960.605 | 206,26718 (2025) 202,01481 (2024) 249,06364 (2023) 243,44237 (2022) |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 8 5 5 6 | 210.383 220.465 235.246 245.883 | 325,53398 (2024) 334,36360 (2023) 333,45091 (2022) 274,24806 (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 8 7 5 5 | 9 8 5 5 | 172.637 210.383 220.465 235.246 | 335,33842 (2025) 325,53398 (2024) 334,36360 (2023) 333,45091 (2022) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 34 34 59+0 | 30 34 4 | Dolmadı 1.239.800 Dolmadı | Dolmadı (2025) 200,31265 (2024) 223,22691 (2023) 244,02290 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 5 11+0 | 7 6 11 | 238.634 291.698 309.242 | 319,46771 (2025) 315,99865 (2024) 319,54963 (2023) 323,07781 (2022) 261,69032 (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 38+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 38+0 | 27 34 25 6 | Dolmadı 969.202 902.890 Dolmadı | Dolmadı (2024) 243,23080 (2023) 247,96334 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | EA | 34 38 34 25 | 16 27 34 25 | Dolmadı Dolmadı 969.202 902.890 | Dolmadı (2025) Dolmadı (2024) 243,23080 (2023) 247,96334 (2022) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 7+0 | 6 6 5 7 | 226.428 268.427 223.286 203.717 | 321,92761 (2024) 324,08440 (2023) 336,49128 (2022) 284,45083 (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5 6 5 5 | 6 6 6 5 | 208.658 226.428 268.427 223.286 | 326,19395 (2025) 321,92761 (2024) 324,08440 (2023) 336,49128 (2022) |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | DİL | 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 42+0 34+0 | 51 51 42 34 | 52.474 44.950 43.707 60.229 | 339,04637 (2024) 361,34155 (2023) 346,22069 (2022) 251,33564 (2021) |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Fakülte) | DİL | 59 51 51 42 | 55 51 51 42 | Dolmadı 52.474 44.950 43.707 | Dolmadı (2025) 339,04637 (2024) 361,34155 (2023) 346,22069 (2022) |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 6+0 | 9 9 8 6 | 13.809 14.521 14.462 13.284 | 430,33077 (2024) 437,13766 (2023) 429,65813 (2022) 397,14815 (2021) |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | DİL | 9 8 8 8 | 10 9 9 8 | 12.809 13.809 14.521 14.462 | 424,94956 (2025) 430,33077 (2024) 437,13766 (2023) 429,65813 (2022) |
| Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59+0+0+0+0 59+0+0+0+0 51+0 64+0 | 47 59 51 32 | Dolmadı 565.870 530.224 Dolmadı | Dolmadı (2024) 273,73586 (2023) 278,11391 (2022) Dolmadı (2021) |
