Section Name
P
CTA:COM
PAMUK
64,95 %0,06
- FARK0,04
- ÖNCEKİ KAPANIŞ64,91
- EN YÜKSEK65,25
- EN DÜŞÜK64,90
Güncelleme: 13/01/2026 21:46:16
Güncelleme 13/01/2026 21:46:16
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,51 | 0.67 % | |
| 31,48 | 1.29 % | |
| 74,50 | 1.36 % | |
| 10,03 | -0.1 % | |
| 68,40 | -0.29 % | |
| 101,00 | 2.28 % | |
| 17,25 | 0.52 % | |
| 24,84 | 1.22 % | |
| 112,20 | 2.28 % | |
| 289,75 | 2.39 % |
Güncelleme: 13/01/2026 21:46:27