İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir üniversitesidir. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 33+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 50+0 | 33 41 33 12 | 548.201 487.326 442.564 Dolmadı | 248,06847 (2024) 267,06465 (2023) 262,98311 (2022) Dolmadı (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 9+0 | 6 8 6 9 | 243.135 241.607 187.176 179.440 | 307,08695 (2024) 327,06262 (2023) 343,89888 (2022) 291,81460 (2021) |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 452.233 493.587 457.284 Dolmadı | 260,23044 (2024) 266,08803 (2023) 260,29237 (2022) Dolmadı (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 63+0+0+0+0 58+0+0+0+0 50+0 41+0 | 52 58 50 41 | Dolmadı 189.460 192.053 255.174 | Dolmadı (2024) 349,66486 (2023) 341,26910 (2022) 261,16731 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 8+0 | 11 11 9 8 | 105.661 61.982 61.488 69.627 | 379,71042 (2024) 445,85914 (2023) 444,48972 (2022) 371,01140 (2021) |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 0 1 1 1 | Dolmadı 190.762 194.700 86.356 | Dolmadı (2024) 349,01875 (2023) 339,91376 (2022) 354,92575 (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 50+0+0+0+0 50+0+0+0+0 41+0 33+0 | 50 50 41 32 | 544.365 354.976 362.173 Dolmadı | 248,49362 (2024) 293,12021 (2023) 280,41669 (2022) Dolmadı (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 6+0 | 9 9 8 6 | 255.173 112.949 101.366 117.825 | 303,06721 (2024) 398,17163 (2023) 404,24496 (2022) 328,97678 (2021) |
| Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 670.311 357.991 372.082 Dolmadı | 236,26216 (2024) 292,40369 (2023) 278,00142 (2022) Dolmadı (2021) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 33+0 | 33 33 24 1 | 400.716 411.641 423.640 Dolmadı | 268,53005 (2024) 280,66757 (2023) 266,69287 (2022) Dolmadı (2021) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 7 6 5 6 | 136.142 152.761 127.710 153.458 | 357,35919 (2024) 370,03831 (2023) 381,97982 (2022) 305,67331 (2021) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 410.451 436.519 454.811 Dolmadı | 266,87547 (2024) 275,91263 (2023) 260,73065 (2022) Dolmadı (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5+0+1+0+1 6+0 — | 6 6 0 | 42.385 38.395 — | 444,89253 (2024) 470,38398 (2023) 471,56151 (2022) Dolmadı (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 6+0 | 9 9 8 6 | 41.419 40.515 40.031 32.772 | 446,13294 (2024) 470,06213 (2023) 469,55461 (2022) 413,77285 (2021) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0 | 19 10 10 | Dolmadı Dolmadı 79.953 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2023) 424,78838 (2022) |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 42+0 | 51 51 42 | 72.054 76.682 74.205 | 410,38814 (2024) 430,50911 (2023) 430,70162 (2022) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 — | 7 10 10 0 | Dolmadı 210.272 252.463 — | Dolmadı (2024) 339,84327 (2023) 314,41775 (2022) — (2021) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 10+0 — | 3 3 10 0 | 108.136 107.925 159.689 — | 377,68592 (2024) 402,20932 (2023) 359,63263 (2022) — (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 46+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 14+0 | 43 41 33 14 | Dolmadı 256.845 265.748 276.612 | Dolmadı (2024) 321,49155 (2023) 309,51976 (2022) 254,47253 (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 20+0 | 8 8 6 20 | 110.627 106.855 104.995 134.756 | 375,69996 (2024) 403,09028 (2023) 400,96037 (2022) 317,19278 (2021) |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 0 1 1 1 | Dolmadı 258.426 296.072 277.296 | Dolmadı (2024) 320,94458 (2023) 299,18388 (2022) 254,25543 (2021) |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 41+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 33+0 | 41 33 24 3 | 572.795 472.315 421.674 Dolmadı | 245,44573 (2024) 269,56610 (2023) 267,09158 (2022) Dolmadı (2021) |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 8 6 5 6 | 217.787 191.395 205.488 250.771 | 316,31143 (2024) 348,70659 (2023) 334,63012 (2022) 262,61411 (2021) |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 789.910 449.738 455.911 Dolmadı | 226,54315 (2024) 273,51054 (2023) 260,54404 (2022) Dolmadı (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 46+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 — | 46 41 33 0 | 872.811 558.168 510.775 — | 220,15023 (2024) 256,66244 (2023) 251,53156 (2022) — (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 15+0 | 8 8 6 15 | 262.356 273.424 246.884 268.851 | 300,80377 (2024) 315,87542 (2023) 316,65444 (2022) 256,82327 (2021) |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 — | 1 1 1 0 | 553.471 644.407 511.168 — | 247,4893 (2024) 246,13370 (2023) 251,47238 (2022) — (2021) |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Yüksekokul) | SAY | 37+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 50+0 | 37 33 24 5 | 409.419 392.413 439.618 Dolmadı | 267,04657 (2024) 284,66107 (2023) 263,52854 (2022) Dolmadı (2021) |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Yüksekokul) | SAY | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 9+0 | 8 7 5 9 | 130.376 145.491 182.194 224.162 | 361,25182 (2024) 374,69163 (2023) 346,52430 (2022) 272,23997 (2021) |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Yüksekokul) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 409.251 406.227 470.721 Dolmadı | 267,07543 (2024) 281,76071 (2023) 257,93189 (2022) Dolmadı (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 50+0+0+0+0 50+0+0+0+0 42+0 29+0 | 50 50 42 4 | 301.067 313.029 338.359 Dolmadı | 289,86459 (2024) 303,99191 (2023) 286,69984 (2022) Dolmadı (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 7+0 10+0 | 9 9 7 10 | 178.736 183.234 177.286 179.991 | 333,28385 (2024) 352,78684 (2023) 349,24522 (2022) 291,53752 (2021) |
| Hemşirelik (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 289.323 322.868 363.987 Dolmadı | 293,00344 (2024) 301,29187 (2023) 279,98095 (2022) Dolmadı (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35+0+0+0+0 44+0+0+0+0 36+0 | 35 44 36 | 550.309 523.252 457.965 | 247,82918 (2024) 261,55587 (2023) 260,16937 (2022) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 11+0 | 8 9 8 11 | 239.102 260.548 229.277 230.631 | 308,48821 (2024) 320,22363 (2023) 323,87260 (2022) 269,74291 (2021) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 1+0+0+0+0 — — | 1 0 0 | 567.377 — — | 246,01445 (2024) — (2023) — (2022) |
| İç Mimarlık (4 Yıllık) (Ücretli) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 35+0 — | 1 1 13 0 | 265.940 464.867 Dolmadı — | 299,71455 (2024) 268,44926 (2023) 258,95528 (2022) Dolmadı (2021) |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 10+0 14+0 | 11 11 10 14 | 208.270 232.226 250.117 271.317 | 320,10032 (2024) 330,71151 (2023) 315,36117 (2022) 256,06537 (2021) |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 10+0 14+0 | 11 11 10 14 | 154.705 128.581 138.190 160.224 | 346,09536 (2024) 386,29708 (2023) 374,26477 (2022) 301,82484 (2021) |
| Mimarlık (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 10+0 15+0 | 10 10 10 15 | 169.241 169.882 169.189 172.236 | 338,18025 (2024) 359,92411 (2023) 353,95282 (2022) 295,43047 (2021) |
| Pilotaj (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) (Yüksekokul) | SAY | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 7 6 5 5 | 12.531 6.811 9.159 15.966 | 494,84769 (2024) 522,62184 (2023) 514,58922 (2022) 441,18009 (2021) |
| Pilotaj (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Yüksekokul) | SAY | 34+0+0+0+0 30+0+0+0+0 25+0 31+0 | 34 30 25 6 | 347.905 417.886 520.779 Dolmadı | 278,76151 (2024) 279,43101 (2023) 250,03662 (2022) Dolmadı (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 6+0 | 7 7 6 6 | 23.818 22.870 22.918 19.813 | 472,55785 (2024) 493,47807 (2023) 491,92326 (2022) 433,86451 (2021) |
| Tıp (6 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 34+0 33+0 | 38 38 34 7 | 47.589 48.663 46.742 Dolmadı | 438,1171 (2024) 460,72137 (2023) 461,45287 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Yüksekokul) | SAY | 54+0+0+0+0 50+0+0+0+0 42+0 50+0 | 54 50 42 26 | 388.458 402.648 453.456 Dolmadı | 270,66862 (2024) 282,51033 (2023) 260,97612 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Yüksekokul) | SAY | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 7+0 9+0 | 11 10 7 9 | 145.157 174.228 196.679 194.463 | 351,8373 (2024) 357,49507 (2023) 338,92688 (2022) 284,66947 (2021) |
| Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Yüksekokul) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 394.389 408.137 467.148 Dolmadı | 269,64211 (2024) 281,37587 (2023) 258,55374 (2022) Dolmadı (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 91+0+0+0+0 76+0+0+0+0 58+0 50+0 | 39 76 58 50 | Dolmadı 170.958 172.660 234.763 | Dolmadı (2024) 359,30298 (2023) 351,92403 (2022) 268,19003 (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 14+0+2+0+1 11+0+2+0+1 11+0 9+0 | 15 12 11 9 | 150.836 56.871 54.204 64.270 | 348,36692 (2024) 451,40268 (2023) 452,74532 (2022) 376,52269 (2021) |
| Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 241.013 192.996 179.273 248.421 | 307,83437 (2024) 347,92578 (2023) 348,14447 (2022) 263,39572 (2021) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 24+0+0+0+0 — — — | 24 0 0 0 | 1.027.770 — — — | 235,38689 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 276.527 — — — | 311,97128 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Ekonomi (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | EA | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 813.524 — — — | 251,42951 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 24+0+0+0+0 — — — | 24 0 0 0 | 947.125 — — — | 241,21701 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 263.806 — — — | 314,33305 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 866.315 — — — | 247,29455 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 50+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 24+0 | 50 41 33 4 | 1.226.034 790.761 761.931 Dolmadı | 221,46413 (2024) 258,21416 (2023) 259,85218 (2022) Dolmadı (2021) |
| Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 20+0 | 9 8 6 20 | 283.823 318.069 341.752 413.418 | 310,68307 (2024) 314,77700 (2023) 311,15215 (2022) 245,33006 (2021) |
| Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 841.715 805.005 681.084 Dolmadı | 249,19015 (2024) 256,96245 (2023) 267,42539 (2022) Dolmadı (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 1+0 61+0 | 33 33 24 0 6 | 648.109 735.091 736.968 Dolmadı Dolmadı | 265,56301 (2024) 263,32419 (2023) 262,11631 (2022) Dolmadı (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Fakülte) | EA | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 10+0 | 6 6 5 10 | 192.947 232.922 232.377 273.287 | 329,71167 (2024) 331,51192 (2023) 334,19803 (2022) 268,53794 (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 661.102 327.212 445.918 488.907 | 264,34897 (2024) 313,20521 (2023) 294,73100 (2022) 235,60149 (2021) |
| Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (Ücretli) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 | 1 1 1 | 654.653 750.693 707.131 | 264,9508 (2024) 261,88256 (2023) 264,92192 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50+0+0+0+0 46+0+0+0+0 38+0 | 50 46 38 | 1.071.419 766.190 683.844 | 232,3073 (2024) 260,44237 (2023) 267,15415 (2022) |
| İşletme (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 7+0 15+0 | 10 9 7 15 | 230.488 272.189 293.114 353.823 | 321,02103 (2024) 323,33881 (2023) 320,46509 (2022) 254,18955 (2021) |
| İşletme (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 — | 1 1 1 0 0 | 831.709 783.735 691.513 Dolmadı — | 249,97342 (2024) 258,85335 (2023) 266,41605 (2022) Dolmadı (2021) |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 24+0+0+0+0 — — — | 24 0 0 0 | 1.354.134 — — — | 212,32602 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 319.270 — — — | 304,73149 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 1.402.326 — — — | 208,74254 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 71+0+0+0+0 71+0+0+0+0 63+0 62+0 | 71 71 63 62 | 419.447 385.074 324.119 370.725 | 290,36757 (2024) 304,00071 (2023) 314,41198 (2022) 251,57331 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 12+0 | 13 13 13 12 | 124.671 122.211 123.938 103.187 | 350,56806 (2024) 363,13714 (2023) 368,67846 (2022) 318,83542 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 344.774 328.821 340.612 161.247 | 300,72297 (2024) 312,93450 (2023) 311,35546 (2022) 296,75467 (2021) |
| Psikoloji (4 Yıllık) (Ücretli) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 337.628 318.653 253.669 365.501 | 301,81117 (2024) 314,67616 (2023) 329,04703 (2022) 252,38549 (2021) |
| Sermaye Piyasası (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 24+0+0+0+0 — — — | 24 0 0 0 | 1.342.726 — — — | 213,15391 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Sermaye Piyasası (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 282.989 — — — | 310,83764 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Sermaye Piyasası (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | EA | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 1.285.823 — — — | 217,23223 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 58+0+0+0+0 50+0+0+0+0 41+0 39+0 | 58 50 41 13 | 1.297.361 968.381 841.498 Dolmadı | 216,41234 (2024) 243,29780 (2023) 252,96694 (2022) Dolmadı (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 10+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 20+0 | 11 9 8 20 | 307.993 305.213 314.806 379.270 | 306,59642 (2024) 317,04095 (2023) 316,16381 (2022) 250,28369 (2021) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 1.382.446 659.310 659.915 Dolmadı | 210,23655 (2024) 270,71646 (2023) 269,51176 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 46+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 29+0 | 46 41 33 8 | 1.651.749 1.465.587 1.007.455 Dolmadı | 184,09989 (2024) 207,49298 (2023) 239,90952 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 20+0 | 8 8 6 20 | 397.662 451.604 351.721 374.654 | 293,21935 (2024) 294,60583 (2023) 309,42651 (2022) 250,97132 (2021) |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 1.095.927 1.496.813 1.013.669 Dolmadı | 230,58683 (2024) 205,29195 (2023) 239,44276 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 41+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 29+0 | 41 41 33 16 | 1.502.230 1.202.314 797.979 Dolmadı | 200,73726 (2024) 225,89143 (2023) 256,66442 (2022) Dolmadı (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) | EA | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 10+0 | 7 7 6 10 | 358.361 290.379 283.353 285.537 | 298,70943 (2024) 319,80530 (2023) 322,47427 (2022) 266,11561 (2021) |
| Sosyoloji (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 611.518 981.612 822.394 Dolmadı | 269,0654 (2024) 242,26953 (2023) 254,57271 (2022) Dolmadı (2021) |
| Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 24+0+0+0+0 — — — | 24 0 0 0 | 1.262.344 — — — | 218,90225 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 0 0 0 | 322.982 — — — | 304,13496 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 — — — | 1 0 0 0 | 1.268.396 — — — | 218,46604 (2024) — (2023) — (2022) — (2021) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (%50 İndirimli) | EA | 50+0+0+0+0 24+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 | 50 24 41 33 | 1.123.492 1.122.032 782.620 701.860 | 228,65538 (2024) 258,95625 (2023) 265,42978 (2022) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 — 6+0 — 10+0 29+0 — | 5 8 0 6 0 10 10 0 | 294.238 205.919 — 236.290 — 295.487 Dolmadı — | 308,90505 (2024) 337,87770 (2023) 333,20286 (2022) 264,23624 (2021) |
| Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 | 1 1 1 | 1.087.495 791.010 365.918 | 231,17149 (2024) 258,19169 (2023) 306,99935 (2022) |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Yüksekokul) | EA | 41+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 21+0 | 41 33 24 3 | 900.885 747.148 683.149 Dolmadı | 244,65903 (2024) 262,21751 (2023) 267,22312 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Yüksekokul) | EA | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 8 6 5 8 | 268.102 294.001 296.423 359.662 | 313,5237 (2024) 319,10971 (2023) 319,81414 (2022) 253,27848 (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Yüksekokul) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 884.191 799.652 699.846 Dolmadı | 245,92021 (2024) 257,42700 (2023) 265,62270 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) (%50 İndirimli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 50+0+0+0+0 41+0+0+0+0 33+0 41+0 | 50 41 33 13 | 640.567 575.414 574.714 Dolmadı | 266,27132 (2024) 279,65012 (2023) 278,58791 (2022) Dolmadı (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) (Burslu) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 8+0 | 9 8 6 8 | 229.567 272.378 248.001 281.887 | 321,221 (2024) 323,29478 (2023) 330,39618 (2022) 266,83204 (2021) |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) (Ücretli) (Türkçe) (Fakülte) | EA | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 0 | 654.194 585.079 589.396 Dolmadı | 264,99327 (2024) 278,56100 (2023) 276,93797 (2022) Dolmadı (2021) |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (İngilizce) (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 78+0+0+0+0 70+0+0+0+0 61+0 33+0 | 78 70 61 33 | 532.297 409.279 469.764 560.733 | 277,13578 (2024) 300,46382 (2023) 291,43715 (2022) 224,21006 (2021) |
