Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi ile net getirisi yüzde 6.5'e kadar gerileyen mevduat faizinin yanı sıra kamu bankalarının konut kredisi faizini Merkez Bankası politika faizinin bile altına çekmesi ile patlayan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri bu kredilere bağlı hayat sigortasını da patlattı. Diğer yandan yine faizin düşmesi ile getiri arayışında olan vatandaşın hem döviz hem de Türk Lirası yatırımların yapıldığı ve getirinin de yüksek olduğu, üçüncü olarak ciddi vergi avantajı da bulunan birikimli hayat sigortalarına akın etmesi sonucu yılın ilk 5 ayında hayat sigortaları primleri yüzde 44 arttı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sona bu alandaki net artış yüzde 29 civarında oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında 3.9 milyar lira olan hayat sigortası primleri 5.7 milyar liraya ulaştı.
SİGORTALAR İÇİNDEKİ PAYI 3.4 PUAN ARTTI
Böylece hayat sigortalarının toplam sigortacılık içindeki payı da yüzde 13.9'dan yüzde 17.3'e yükseldi. Bu veriler yılın ilk 5 ayında Türk vatandaşlarının hem zorunlu olarak hem de getiri arayışı ile hayata sarıldığını ortaya koydu. Nisan ayını baz alan diğer verilere göre ise toplam hayat sigortaları içinde kredilere dayalı vefat sigortaları payı bu yıl ocak-nisan döneminde yüzde 84.3 civarında oldu. Vefat sigortasının payı geçen yıl ise yüzde 85.7 düzeyindeydi. Son 1 yılda vefat dışı birikimli hayat ürünlerinin payı yüzde 14.3'ten yüzde 15.7'ye yükseldi. Yılın ilk 4 ayında birikimli hayat sigortasına yüzde 21 artışla 138 milyon lira yatırım yapıldı.
KASKO YÜZDE 10 TRAFİK YÜZDE 8.5 DÜŞTÜ
TSB verilerine göre yılın ilk 5 ayında vatandaşın sigortacılara ödediği primler toplamı yüzde 16 artışla 28.5 milyardan 31 milyar liraya çıktı. En çok merak edilen otomobil sigortalarından kasko sigortası reel olarak yüzde 10 daralarak 3.8 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortasında yüzde 8.5'lik gerileme yaşandı.
Hastalık ve sağlık sigortaları pandemi ile birlikte sağlığa olan ilginin artması sonucu yüzde 20.3 yükseldi. Seyahat sağlık sigortaları mart ayından itibaren hemen hemen hiç seyahat olmadığı için reel olarak yüzde 56 daraldı. İnsanlar pandemi sürecinde eve kapandığı için hırsızlık sigortasına ihtiyaç duymayınca bu sigortalar yüzde 15 küçüldü.
İŞTE YILIN İLK 5 AYINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PRİM ÜRETİMLERİ
Branş Adı | 2020/05 | 2019/05 | Reel Değişim(%) |
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza | 10.816.201 | 10.864.814 | -0,1 |
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K. | 27.056.204 | 33.648.915 | -0,3 |
Uçak Yolcu Kaza | 8.191.940 | 6.219.619 | 0,2 |
Ferdi Kaza | 821.396.889 | 876.642.415 | -0,2 |
Uzun Süreli Ferdi Kaza | 42.992.871 | 33.564.059 | 0,1 |
KAZA TOPLAM | 910.454.105 | 960.939.821 | |
Hastalık | 28.166.311 | 33.170.651 | -0,2 |
Sağlık Toplam | 4.626.530.710 | 3.788.777.541 | 0,1 |
Acil Sağlık | 101.787.074 | 68.244.747 | 0,3 |
Yabancılar için Sağlık | 53.199.700 | 87.851.382 | -0,5 |
Tamamlayıcı Sağlık | 639.351.057 | 431.277.115 | 0,3 |
Yatarak Tedavi | 48.215.901 | 40.305.888 | 0,1 |
Yatarak ve Ayakta Tedavi | 591.135.156 | 390.971.228 | 0,4 |
Sağlık | 3.832.192.879 | 3.201.404.297 | 0,1 |
Yatarak Tedavi | 705.942.067 | 567.496.536 | 0,1 |
Yatarak ve Ayakta Tedavi | 3.126.250.812 | 2.633.907.761 | 0,1 |
Seyahat Sağlık | 38.378.867 | 79.169.646 | -0,6 |
HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM | 4.693.075.888 | 3.901.117.839 | 0,1 |
Motorlu Kara Taşıtları - Kasko | 3.759.140.265 | 3.762.627.171 | -0,1 |
KARA ARAÇLARI TOPLAM | 3.759.140.265 | 3.762.627.171 | |
Uçak Tekne | 39.245.888 | 39.555.075 | -0,1 |
HAVA ARAÇLARI TOPLAM | 39.245.888 | 39.555.075 | |
Tekne | 223.520.490 | 177.287.322 | 0,1 |
SU ARAÇLARI TOPLAM | 223.520.490 | 177.287.322 | 0,1 |
Emtea | 503.288.248 | 448.377.095 | 0,0 |
Kıymet | 1.017.069 | 255.328 | 2,6 |
NAKLİYAT TOPLAM | 504.305.317 | 448.632.422 | 0,0 |
Yangın | 2.810.856.724 | 2.320.934.462 | 0,1 |
Sivil | 481.793.241 | 413.837.965 | 0,0 |
Ticari | 1.149.890.560 | 1.010.320.886 | 0,0 |
Sınai | 1.179.172.922 | 896.775.612 | 0,2 |
Zorunlu Deprem | 603.828.886 | 503.453.871 | 0,1 |
İhtiyari Deprem | 615.224.210 | 518.089.892 | 0,1 |
Sel | 38.607.089 | 39.882.539 | -0,1 |
Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler | 18.219.960 | 19.269.512 | -0,2 |
Nükleer Enerji | 0 | 0 | 0,0 |
Toprak Kayması | 20.205.294 | 19.323.486 | -0,1 |
Patlama | 0 | 0 | 0,0 |
YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM | 4.106.942.164 | 3.420.953.762 | 0,1 |
Cam Kırılması | 34.382.145 | 35.546.740 | -0,1 |
Hırsızlık | 146.178.926 | 154.505.069 | -0,2 |
Makine Kırılması | 471.560.260 | 455.006.121 | -0,1 |
Montaj | 35.721.264 | 48.923.906 | -0,3 |
İnşaat | 881.678.285 | 126.910.137 | 5,2 |
Elektronik Cihaz | 287.922.991 | 276.235.919 | -0,1 |
Devlet Destekli Arıcılık | 5.132.206 | 5.011.240 | -0,1 |
Dolu Sera | 47.427.493 | 37.594.637 | 0,1 |
Devlet Destekli Sera | 46.026.709 | 40.077.490 | 0,0 |
Devlet Destekli Bitkisel Ürün | 1.820.022.644 | 1.644.985.205 | 0,0 |
Devlet Destekli Su Ürünleri | 5.409.017 | 2.748.085 | 0,8 |
Devlet Destekli Hayvan Hayat | 353.336.314 | 343.602.112 | -0,1 |
Hayvan Hayat | 1.195.551 | 985.576 | 0,1 |
Kümes Hayvan Hayat | 56.760 | 33.113 | 0,5 |
Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat | 8.859.303 | 6.823.288 | 0,2 |
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat | 78.820.853 | 59.197.552 | 0,2 |
GENEL ZARARLAR TOPLAM | 4.223.730.722 | 3.238.186.190 | 0,2 |
Zorunlu Karayolu Tasımacılık Mali Sorumluluk | 0 | 0 | 0,0 |
Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç) | 7.054.559.939 | 6.923.740.342 | -0,1 |
Yeşil Kart | 138.674.622 | 144.991.185 | -0,1 |
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 7.497.543.680 | 7.337.609.373 | |
Uçak Mali Mesuliyet | 43.300.552 | 48.741.807 | -0,2 |
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 43.300.552 | 48.741.807 | |
Tekne Sorumluluk | 29.591.533 | 24.214.072 | 0,1 |
SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 29.591.533 | 24.214.072 | 0,1 |
İşveren Mali Sorumluluk | 182.500.875 | 175.905.071 | -0,1 |
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk | 327.460.170 | 371.711.059 | -0,2 |
Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk | 239.707 | 227.248 | -0,1 |
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk | 12.311 | 12.280 | -0,1 |
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk | 3.958.239 | 3.583.810 | 0,0 |
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk | 35.243.842 | 34.124.890 | -0,1 |
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS | 26.708.439 | 24.521.459 | 0,0 |
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk | 2.559.815 | 2.792.176 | -0,2 |
Mesleki Sorumluluk | 175.722.654 | 142.625.612 | 0,1 |
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk | 5.329.735 | 4.359.284 | 0,1 |
Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk | 68.637 | 96.421 | -0,4 |
Ürün Sorumluluk | 83.843.225 | 0 | 0,0 |
GENEL SORUMLULUK TOPLAM | 843.647.649 | 759.959.309 | |
Devlet Destekli Alacak Sigortaları | 6.931.045 | 8.077.774 | -0,2 |
Kredi | 149.664.555 | 125.832.242 | 0,1 |
İhracat Kredi | 60.499.797 | 27.432.536 | 1,0 |
KREDİ TOPLAM | 217.095.396 | 161.342.551 | 0,2 |
Doğrudan Kefalet | 4.139.926 | 0 | 0,0 |
Dolaylı Kefalet | 946.330 | -131.946 | -7,4 |
Emniyeti Suistimal | 20.870.715 | 24.570.813 | -0,2 |
KEFALET TOPLAM | 26.076.971 | 24.438.867 | |
Kar Kaybı | 136.133.699 | 150.001.569 | -0,2 |
İstihdam | 17.431.714 | 16.901.954 | -0,1 |
Gelir Yetersizliği | 41.247 | 142.229 | -0,7 |
Beklenmeyen Ticari Giderler | 207.548 | 1.136.854 | -0,8 |
Piyasa Değerindeki Kayıp | 0 | 0 | 0,0 |
Kira Ve Gelir Kaybı | 17.825.517 | 32.750.897 | -0,5 |
Diğer Finansal Kayıplar | 11.487.053 | 11.392.783 | -0,1 |
FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM | 183.126.777 | 212.326.287 | |
Hukuksal Koruma | 92.926.356 | 85.636.008 | 0,0 |
HUKUKSAL KORUMA TOPLAM | 92.926.356 | 85.636.008 | |
Seyahat Araç Destek | 0 | 0 | 0,0 |
Destek Genel | 1.928 | 418 | 3,1 |
DESTEK TOPLAM | 1.928 | 418 | 3,1 |
İrat Ödemeleri | 4.667.577 | 4.543.380 | -0,1 |
Diğerleri | 5.705.633.066 | 3.966.414.041 | 0,3 |
Sermaye İtfa Sigortası | 394 | 16.753 | -1,0 |
Sağlık Toplam | 578.482 | 773.810 | -0,3 |
Tontin | 0 | 0 | 0,0 |
HAYAT GRUBU TOPLAM | 5.710.879.520 | 3.971.747.985 | 0,3 |
HAYATDIŞI TOPLAM | 27.393.740.954 | 24.603.581.574 | |
HAYAT TOPLAM | 5.710.879.520 | 3.971.747.985 | 0,3 |
GENEL TOPLAM | 33.104.620.474 | 28.575.329.559 | 0,0 |
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.