Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Moralimizin düzeldiğinin işareti - haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin koronavirüsle karşılaştıktan sonra ilk şoku atlattığına dair rakamlar Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın haftalık açıkladığı kredi kartı rakamlarına göre17 Nisan haftasında kredi kartı harcama rakamları vatandaşın yeniden harcamaya başladığını yani moralinin biraz olsun düzeldiğini ortaya koydu. Merkez Bankası rakamlarına göre mart ayı ortasında 21 milyar lira olan haftalık kredi kartı harcaması 10 Nisan haftasında 7.7 milyar liralık azalma ile 13.5 milyara gerilemişken geçen hafta yüzde 13 artış ile 15.2 milyar liraya çıktı. Yani yaklaşık 1.8 milyar lira arttı. Artışın 891 milyonu market alışverişinden kaynaklandı. Bu gelişme vatandaşın sokağa çıkma yasağı nedeniyle stok yaptığı şeklinde değerlendirilebilse de Türkiye'nin virüsle yüzleştiği 13 Mart'tan itibaren radikal şekilde gerileyen giyim, mobilya, yapı malzemeleri hatta kuyum harcamalarının bile artıyor olması bu durumu daha çok vatandaşın başlangıçta korkudan harcamayı kestiği ancak geçen hafta moralinin düzelmesi ile yeniden harcamaya başladığı şeklinde değerlendirmenin daha doğru olduğunu ortaya koydu.

        ALIŞVERİŞ SAYISI DA YÜZDE 12 ARTTI

        Harcama artışının 287 milyonu da mağazalar kapalı olduğu için doğal olarak internet üzerinden yapılan harcamalarda görüldü.Koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlaması ile bazı vatandaşların marketlerden alışveriş yaparak eve kapanmasına rağmen 13 Mart'tan itibaren market harcamaları bile azalmıştı ve haftalık 4.4 milyardan 4.1 milyara inmişti. Havayolları, konaklama, yemek, kuyumculuk hatta giyim alışverişi gibi alanlarda ise dramatik bir düşüş gözlenmişti. Geçen hafta ise hemen hemen tüm alanlarda harcamalarda artış oldu. Haftalık alışveriş sayısı da harcama rakamlarına paralel 4.2 milyonu marketler kaynaklı 9.2 milyon arttı. Yüzde 12'lik bu artışın ayrıntılarına bakıldığında market alışverişinin yanı sıra yüzde 46 artan kuyum, yüzde 44 artan giyim, yüzde 25 yükselen mobilya alışverişi ve yüzde 23'lük bir yükseliş gösteren yapı malzemeleri harcamalarının etkili olduğu görüldü.

        REKLAM

        ALIŞVERİŞ 1.7 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ GÖSTERDİ

        (Bin TL) 13-03-2020 10-04-2020 17-04-2020 Son hafta değişim (%)
        TOPLAM 21.272.308 13.488.741 15.236.343 13
        Benzin ve Yakıt İstasyonları 1.267.763 720.910 734.500 2
        Çeşitli Gıda 1.449.940 1.255.637 1.458.468 16
        Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar 1.211.669 1.148.643 1.257.776 10
        Giyim ve Aksesuar 1.627.828 409.844 483.368 18
        Kuyumcular 301.477 72.845 84.712 16
        Market ve Alışveriş Merkezleri 4.412.787 4.163.723 5.055.232 21
        Mobilya ve Dekorasyon 660.198 343.667 403.950 18
        Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 953.008 415.388 508.116 22
        Sigorta 851.091 658.628 691.428 5
        Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye(Bin TL) 791.221 588.352 605.487 3
        Yemek 1.052.903 197.432 196.079 -1
        İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler 4.240.832 3.586.527 3.873.955 8

        HAFTALIK ALIŞVERİŞ SAYISI 9.2 MİLYON ARTTI

        13-03-2020 03-04-2020 17-04-2020 Değişim (%) Değişim
        TOPLAM 142.984.665 80.249.550 89.523.322 12 9.273.772
        Benzin ve Yakıt İstasyonları 7.990.763 4.691.752 4.487.226 -4 -204.526
        Çeşitli Gıda 13.202.028 9.010.292 10.398.577 15 1.388.285
        Giyim ve Aksesuar 9.882.155 1.763.169 2.544.722 44 781.553
        Kuyumcular 361.931 65.397 95.296 46 29.899
        Market ve Alışveriş Merkezleri 49.530.325 39.182.906 43.538.910 11 4.356.004
        Mobilya ve Dekorasyon 1.695.302 761.434 953.651 25 192.217
        Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 6.926.451 3.025.184 2.967.900 -2 -57.284
        Sigorta 1.597.603 1.483.537 1.502.156 1 18.619
        Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye 1.318.339 852.114 1.049.882 23 197.768
        Yemek 23.475.483 4.253.964 4.261.937 7.973
        Bireysel Emeklilik 484.299 485.774 565.357 16 79.583
        İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler 16.393.710 12.759.801 15.056.045 18 2.296.244
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ