Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Turizm Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı - Turizm Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Ocak ayına dair turizm verilerini açıkladı.

        Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı. Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

        OCAK 2024'TE TÜRKİYE'YE EN ÇOK VATANDAŞI GELEN ÜLKELER
        YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
        MİLLİYET 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
        Rusya Fed. 134 215 279 818 230 579 10.47 13.95 11.26 108.48 -17.60
        İran 106 957 113 508 211 801 8.35 5.66 10.35 6.12 86.60
        Bulgaristan 109 971 167 138 162 414 8.58 8.33 7.93 51.98 -2.83
        Almanya 102 572 139 955 142 825 8.00 6.98 6.98 36.45 2.05
        Gürcistan 39 539 114 835 97 296 3.08 5.72 4.75 190.43 -15.27

        RAKAM YATAY SEYRETTİ, MİLLETLER DEĞİŞTİ

        Turist sayısında ocak ayında yüzde 2,05'lik artış yaşanırken, ülkemizi ziyaret eden kişilerin ülkelerinde önemli değişimler görüldü.

        Çin (yüzde 142.12), Japonya (yüzde 101.45) ve İran'dan (yüzde 86.60) gelen turist sayısında önemli artış yaşandı. İsrail'den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 91.25'lik düşüş gerçekleşti. En çok ziyaretçi girişi, alışıla geldiği gibi Rusya'dan olurken, geçen yıla göre yüzde 17.60'lık düşüş yaşanması dikkat çekti

        TURİST SAYISININ ORAN OLARAK EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKELER
        YILLAR TOPLAM İÇİNDEKİ MİLLİYET PAYI (%) DEĞİŞİM ORANI
        MİLLİYET 2023 2024 2024 2023/2022 2024/2023
        Çin Halk Cumhuriyeti 8 899 21 546 1.05 245.46 142.12
        Japonya 3 113 6 271 0.31 305.34 101.45
        İran 113 508 211 801 10.35 6.12 86.60
        Türkmenistan 5 784 9 663 0.47 203.94 67.06
        Venezuela 1 238 2 004 0.10 -24.05 61.87
        TURİST SAYISININ ORAN OLARAK EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ ÜLKELER
        YILLAR MİLLİYET PAYI (%) DEĞİŞİM ORANI
        MİLLİYET 2023 2024 2024 2023/2022 2024/2023
        İsrail 46 643 4 079 0.20 167.82 -91.25
        Sudan 2 011 777 0.04 0.85 -61.36
        Kuveyt 40 223 26 017 1.27 78.10 -35.32
        Ürdün 20 953 13 655 0.67 31.31 -34.83
        Katar 4 736 3 270 0.16 29.93 -30.95
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ