Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'de geçen yıl gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara olurken, bu dönemde gelir dağılımında en hızlı iyileşme Ortadoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi.

        AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara bölgesi olarak kayıtlara geçerken, bir önceki yıla göre gelir dağılımı en hızlı düzelen bölge ise Ortadoğu Anadolu bölgesi oldu.

        Bir ülkede milli gelir dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden gini katsayısına göre, 2018'de gelir dağılımı en adil bölge 0,334 gini katsayısı ile Doğu Marmara olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeyi 0,335 gini katsayısı ile Doğu Karadeniz, 0,341 gini katsayısı ile Orta Anadolu ve Batı Karadeniz izledi.

        REKLAM

        İstanbul bölgesi ise aynı dönemde 0,444'lik gini katsayısıyla gelir dağılımındaki en adaletsiz bölge olurken, Türkiye'nin 0,408 olan gini katsayısının üzerinde olan tek bölge olarak belirlendi. İstanbul'u Batı Marmara ve Akdeniz bölgeleri takip etti.

        3 BÖLGEDE İYİLEŞME GÖZLENDİ

        Geçen yıl bir önceki yıla göre 3 bölgenin gelir dağılımında iyileşme olurken, 9 bölgenin ise gelir dağılımında bozulma meydana geldi.

        2018'de 2017'ye göre gini katsayısı yüzde 4,1 azalışla 0,369'dan 0,354'e gerileyen Ortadoğu Anadolu bölgesi gelir adaletsizliğinin en hızlı düzeldiği bölge olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde gelir dağılımı en fazla bozulan bölge ise gini katsayısı yüzde 6,8 artışla 0,346'ya yükselen Kuzeydoğu Anadolu bölgesi oldu.

        Yıllar itibarıyla bölgesel gini katsayıları şöyle:

        Yıllara göre gini katsayıları
        2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 yüzde değişimi
        Türkiye 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 0,391 0,397 0,404 0,405 0,408 0,74
        İstanbul 0,363 0,373 0,371 0,384 0,392 0,367 0,397 0,413 0,443 0,444 0,22
        Batı Marmara 0,361 0,360 0,365 0,356 0,337 0,333 0,353 0,364 0,371 0,392 5,66
        Ege 0,381 0,387 0,397 0,382 0,370 0,358 0,363 0,361 0,363 0,353 -2,75
        Doğu Marmara 0,368 0,341 0,326 0,344 0,322 0,336 0,339 0,330 0,342 0,334 -2,33
        Batı Anadolu 0,408 0,367 0,374 0,369 0,396 0,395 0,386 0,395 0,372 0,385 3,49
        Akdeniz 0,403 0,397 0,404 0,407 0,399 0,395 0,396 0,398 0,382 0,390 2,09
        Orta Anadolu 0,395 0,362 0,366 0,360 0,342 0,355 0,341 0,357 0,334 0,341 2,09
        Batı Karadeniz 0,382 0,348 0,335 0,338 0,331 0,340 0,344 0,340 0,335 0,341 1,79
        Doğu Karadeniz 0,359 0,327 0,327 0,309 0,315 0,309 0,332 0,356 0,325 0,335 3,07
        Kuzeydoğu Anadolu 0,407 0,404 0,390 0,393 0,398 0,400 0,380 0,353 0,324 0,346 6,79
        Ortadoğu Anadol 0,415 0,417 0,427 0,386 0,373 0,386 0,380 0,388 0,369 0,354 -4,06
        Güneydoğu Anadolu 0,411 0,404 0,396 0,375 0,380 0,379 0,380 0,369 0,358 0,374 4,46
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ