Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son dakika... Deprem korkuttu: AFAD Elazığ, Kandilli Bingöl merkez üssü diyor - Son depremler

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

        KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BİNGÖL

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ise saat 18.46'da meydana gelen depremin merkez üssünü Bingöl Bilekkaya - Yayladere olarak duyururken, depremin büyüklüğünü de 3.9 olarak açıkladı.

        SON DEPREMLER - 2 EYLÜL

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                            
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                
        2019.09.02 18:46:34  39.1772   40.2113        5.0      -.-  3.8  3.9   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                    
        2019.09.02 17:54:41  37.1847   34.5595        4.9      -.-  1.8  -.-   CAMLIYAYLA (MERSIN)                          
        2019.09.02 15:57:46  37.8412   29.7475        4.0      -.-  1.8  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)             
        2019.09.02 15:43:40  37.6598   26.8550        3.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                     
        2019.09.02 12:55:47  37.4067   29.8397       29.0      -.-  1.1  -.-   KARAMANLI (BURDUR)                             
        2019.09.02 12:52:53  35.8933   29.4905        5.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                        
        2019.09.02 12:34:56  36.5417   29.0290        5.2      -.-  1.8  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                      
        2019.09.02 12:32:20  36.5025   31.2333       29.9      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                       
        2019.09.02 12:28:59  37.2803   31.8860        0.0      -.-  1.9  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                       
        2019.09.02 11:06:19  36.4965   28.6967        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                          
        2019.09.02 10:49:56  37.9065   29.7077        5.2      -.-  1.5  -.-   IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                   
        2019.09.02 09:13:17  36.4868   28.7222        5.0      -.-  3.7  3.9   AKDENIZ                                          
        2019.09.02 08:59:04  37.7940   29.7280        7.8      -.-  1.8  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                           
        2019.09.02 08:09:57  39.4195   36.6035        5.0      -.-  1.7  -.-   BALTALAR-SARKISLA (SIVAS)                       
        2019.09.02 07:19:10  37.5353   26.8055        3.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       
        2019.09.02 06:45:34  38.6957   26.5727        9.4      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                       
        2019.09.02 06:22:44  39.7395   23.9297       17.8      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        
        2019.09.02 06:11:09  37.8312   29.7378        7.2      -.-  1.7  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                 
        2019.09.02 06:08:24  39.3297   25.8662        5.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        
        2019.09.02 05:45:17  37.8952   29.6627        5.0      -.-  1.7  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           
        2019.09.02 05:42:11  38.7148   26.5528        7.5      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        
        2019.09.02 04:53:17  40.1008   40.0968       11.6      -.-  2.4  -.-   GOLDERE-(BAYBURT)                                 
        2019.09.02 04:07:08  38.9022   26.4490        9.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        
        2019.09.02 03:55:35  37.5920   26.8227       15.3      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                       
        2019.09.02 03:20:18  38.7475   26.5642        7.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        
        2019.09.02 01:16:04  39.9068   44.1470       29.2      -.-  1.6  -.-   ASAGIERHACI-(IGDIR)                              
        2019.09.02 00:12:46  39.3015   25.9338        6.9      -.-  3.1  3.2   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                    
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ