- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ORDU
Giriş: 14.05.2023 - 21:58 Güncelleme:
| Toplam Sandık | : | 2.094 |
| Toplam Seçmen | : | 591.933 |
| Açılan Sandık | : | 1.864 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 89.02 |
| Kullanılan Oy | : | 446.341 |
| Geçerli Oy | : | 432.737 |
| Katılım Oranı | : | % 86.55 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 61,85 | 267.665 | 4 |
| AK PARTİ | : | % 46,20 | 199.929 | 3 |
| MHP | : | % 12,50 | 54.081 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 2,30 | 9.976 | - |
| BBP | : | % 0,85 | 3.679 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 33,29 | 144.070 | 2 |
| CHP | : | % 23,47 | 101.559 | 2 |
| İYİ PARTİ | : | % 9,82 | 42.511 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,64 | 7.077 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,26 | 5.470 | - |
| AP | : | % 0,37 | 1.607 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,71 | 3.061 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 0,51 | 2.212 | - |
| TİP | : | % 0,31 | 1.343 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,20 | 869 | - |
| ANAP | : | % 0,38 | 1.627 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,19 | 826 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,08 | 359 | - |
| TKP | : | % 0,08 | 353 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 114 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,19 | 824 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 460 | - |
| GBP | : | % 0,09 | 404 | - |
| HKP | : | % 0,09 | 381 | - |
| MİLLET | : | % 0,09 | 371 | - |
| YP | : | % 0,03 | 128 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ankara haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ankara Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri