Dizi derbisi berabere bitti
Show TV'nin dizisi 'Acı Hayat' total'de ilk sırada yer aldı. AB grubunun birincisi ise 'İki Aile' oldu. İşte ratingler..
Giriş: 05.12.2006 - 18:56 Güncelleme: 05.12.2006 - 18:56
| HEDEF KİTLE : A/B | ||||||||||||
| 4 ARALIK 2006 PAZARTESİ | ||||||||||||
| NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) | ||||||||
| 1 | IKI AILE [NET] | STAR | 9,90 | 24,70 | ||||||||
| 2 | ACI HAYAT [NET] | SHOW | 8,70 | 22,20 | ||||||||
| 3 | ZOR BABA VE DUNUR (Y.S) [NET] | KAND | 8,30 | 23,90 | ||||||||
| 4 | BEYAZ GELINCIK [NET] | ATV | 7,70 | 20,60 | ||||||||
| 5 | ACI HAYAT (OZET) [NET] | SHOW | 6,00 | 15,30 | ||||||||
| 6 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 5,90 | 18,50 | ||||||||
| 7 | KARINCA YUVASI [NET] | KAND | 5,80 | 14,70 | ||||||||
| 8 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 5,60 | 17,90 | ||||||||
| 9 | KOPRU [NET] | STAR | 5,10 | 14,60 | ||||||||
| 10 | YABANCI DAMAT (TKR) [NET] | KAND | 4,90 | 19,60 | ||||||||
| 11 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 4,80 | 15,10 | ||||||||
| 12 | STAR SPOR | STAR | 4,40 | 12,60 | ||||||||
| 13 | MILYONER (VETO) [NET] | ATV | 4,40 | 11,10 | ||||||||
| 14 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 4,20 | 13,00 | ||||||||
| 15 | HAYATIN ICINDEN . | STAR | 4,10 | 14,80 | ||||||||
| 16 | SABAHLARIN SULTANI [NET] | KAND | 3,00 | 26,70 | ||||||||
| 17 | ASK OLSUN [NET] | SHOW | 2,90 | 12,80 | ||||||||
| 18 | AVRUPA YAKASI (TKR)-OPT [NET] | ATV | 2,80 | 11,50 | ||||||||
| 19 | SIHIRLI ANNEM (TKR) [NET] | STAR | 2,70 | 12,50 | ||||||||
| 20 | SPOR SAYFASI [NET] | SHOW | 2,70 | 7,80 | ||||||||
| 21 | KANAL 1 ANA HABER BULTENI | K1 | 2,60 | 7,40 | ||||||||
| 22 | SORAY UZUN YOLDA [NET] | KAN7 | 2,60 | 6,70 | ||||||||
| 23 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 2,40 | 7,00 | ||||||||
| 24 | KAYBOLAN YILLAR (TKR) [NET] | STAR | 2,30 | 19,40 | ||||||||
| 25 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,30 | 7,50 | ||||||||
| 26 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,30 | 6,60 | ||||||||
| 27 | ARENA [NET] | KAND | 2,20 | 16,20 | ||||||||
| 28 | HABER SAATI [NET] | KAN7 | 2,20 | 7,40 | ||||||||
| 29 | HABER GUNLUGU | ATV | 2,20 | 7,10 | ||||||||
| 30 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 2,20 | 6,20 | ||||||||
| 31 | BESINCI BOYUT [NET] | STV | 2,20 | 5,90 | ||||||||
| 32 | BESINCI BOYUT (TKR) [NET] | STV | 2,20 | 5,40 | ||||||||
| 33 | EN SON BABALAR DUYAR (TKR)-GUNDUZ [NET] | STAR | 2,00 | 18,50 | ||||||||
| 34 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 1,80 | 16,40 | ||||||||
| 35 | ESRA CEYHAN''LA [NET] | KAND | 1,80 | 13,60 | ||||||||
| 36 | DESIFRE | STAR | 1,80 | 12,00 | ||||||||
| 37 | FLASH HABER BULTENI [NET] | FLAS | 1,80 | 5,20 | ||||||||
| 38 | TRT SPOR | TRT1 | 1,80 | 4,80 | ||||||||
| 39 | DOBRA DOBRA [NET] | KAND | 1,70 | 19,60 | ||||||||
| 40 | EZO GELIN (TKR) [NET] | SHOW | 1,70 | 9,10 | ||||||||
| 41 | YESIL ELMA [NET] | STV | 1,60 | 15,00 | ||||||||
| 42 | SANTRA [NET] | ATV | 1,60 | 13,40 | ||||||||
| 43 | BRATZ (OGLE) | STAR | 1,60 | 10,80 | ||||||||
| 44 | SERAP EZGU ILE BIZ BIZE [NET] | SHOW | 1,50 | 13,00 | ||||||||
| 45 | KARIYER HIRSI (TV FILMI) [NET] | STV | 1,50 | 5,70 | ||||||||
| 46 | ANA HABERE DOGRU | K1 | 1,50 | 4,50 | ||||||||
| 47 | SABAH NESVESI [NET] | STV | 1,40 | 13,70 | ||||||||
| 48 | LEZZET AVCISI [NET] | STV | 1,40 | 11,80 | ||||||||
| 49 | AB MAGAZIN [NET] | TGRT | 1,40 | 4,40 | ||||||||
| 50 | SPORDA BUGUN | STV | 1,40 | 4,30 | ||||||||
| 51 | ON NUMARA AKSAM SEFASI [NET] | TRT1 | 1,40 | 3,50 | ||||||||
| 52 | DENEMEYE DEGER [NET] | ATV | 1,30 | 9,60 | ||||||||
| 53 | INCI ERTUGRUL SIZIN SESINIZ [NET] | TGRT | 1,30 | 7,00 | ||||||||
| 54 | DISNEY''IN TENEFFUS ZILI (OGLE) | TRT1 | 1,30 | 6,50 | ||||||||
| 55 | IFTIRANIN BEDELI (TV FILMI) [NET] | STV | 1,30 | 5,60 | ||||||||
| 56 | PASSAPAROLA [NET] | K1 | 1,30 | 4,40 | ||||||||
| 57 | TGRT ANA HABER BULTENI | TGRT | 1,30 | 4,00 | ||||||||
| 58 | KOBRA TAKIBI (TKR) | KAND | 1,20 | 18,80 | ||||||||
| 59 | BEYAZ GELINCIK (TKR) [NET] | ATV | 1,20 | 11,40 | ||||||||
| 60 | SEBNEM KISAPARMAK''LA PAYLASTIKCA [NET] | KAN7 | 1,20 | 5,90 | ||||||||
| 61 | HEY CANLI [NET] | K1 | 1,20 | 5,80 | ||||||||
| 62 | AYNI CATI ALTINDA [NET] | TGRT | 1,20 | 3,20 | ||||||||
| 63 | SEYTANI SIR (Y.S) | ATV | 1,10 | 22,30 | ||||||||
| 64 | GUN AYDIN [NET] | SHOW | 1,10 | 10,10 | ||||||||
| 65 | KADIN ISTERSE (TKR) [NET] | STAR | 1,10 | 9,10 | ||||||||
| 66 | GULDUREN GORUNTULER | TRT1 | 1,10 | 4,10 | ||||||||
| 67 | TELEGOL [NET] | STAR | 1,00 | 18,30 | ||||||||
| 68 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 1,00 | 7,90 | ||||||||
| 69 | HUGO VE TOLGA ABI [NET] | K1 | 1,00 | 7,10 | ||||||||
| 70 | TGRT SPOR | TGRT | 1,00 | 3,00 | ||||||||
| 71 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | K1 | 0,90 | 4,00 | ||||||||
| 72 | DUNYAYA BAKIS | TRT2 | 0,90 | 3,70 | ||||||||
| 73 | DISNEY KIM POSSIBLE (OGLE) | TRT1 | 0,90 | 3,70 | ||||||||
| 74 | 18:00 HABERLERI | TRT2 | 0,90 | 3,40 | ||||||||
| 75 | SORU DOKU [NET] | TRT1 | 0,90 | 3,10 | ||||||||
| 76 | JOE BLACK (Y.S) [NET] | K1 | 0,90 | 2,40 | ||||||||
| 77 | KARINCA YUVASI (TKR)-GECE [NET] | KAND | 0,80 | 15,60 | ||||||||
| 78 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0,80 | 14,40 | ||||||||
| 79 | YEMEK SAATI [NET] | STAR | 0,80 | 9,60 | ||||||||
| 80 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) [NET] | ATV | 0,80 | 7,90 | ||||||||
| 81 | YEMEK ZEVKI [NET] | TGRT | 0,80 | 7,50 | ||||||||
| 82 | HABER 13 | TRT1 | 0,80 | 7,10 | ||||||||
| 83 | ELMA KURDU (OGLE) | TRT1 | 0,80 | 5,60 | ||||||||
| 84 | GUNCEL | TGRT | 0,80 | 2,80 | ||||||||
| 85 | YAGMURDAN SONRA (TKR) [NET] | STV | 0,80 | 2,30 | ||||||||
| 86 | KIRMIZI HAT | TRT2 | 0,80 | 1,90 | ||||||||
| 87 | SIRINLER | KAND | 0,70 | 12,60 | ||||||||
| 88 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE [NET] | STAR | 0,70 | 12,00 | ||||||||
| 89 | SIHIRLI ANNEM (TKR) [NET] | KAND | 0,70 | 11,40 | ||||||||
| 90 | SATIR ARASI. | ATV | 0,70 | 11,10 | ||||||||
| 91 | ELMA KURDU | TRT1 | 0,70 | 10,10 | ||||||||
| 92 | 09:00 HABERLERI | TRT2 | 0,70 | 9,30 | ||||||||
| 93 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | TRT1 | 0,70 | 6,50 | ||||||||
| 94 | ZERDA (TKR) [NET] | ATV | 0,70 | 6,20 | ||||||||
| 95 | IYI SABAHLAR [NET] | TRT1 | 0,70 | 6,00 | ||||||||
| 96 | KALP GOZU (TKR) [NET] | KAN7 | 0,70 | 3,00 | ||||||||
| 97 | SPOR HABERLERI (18:00) | TRT2 | 0,70 | 2,50 | ||||||||
| 98 | KANAL 7 SPOR | KAN7 | 0,70 | 2,20 | ||||||||
| 99 | KIRMIZI GECE (T.S) | ATV | 0,60 | 31,60 | ||||||||
| 100 | BIR DAMLA ATES (T.S) [NET] | ATV | 0,60 | 27,30 | ||||||||
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty