Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Antalya'da deprem! 1 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Antalya Kemer'de 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listeleri araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 1 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD SON DEPREMLER - 1 MART

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Antalya Kemer'de 4.7 büyüklüğündeki deprem oldu.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 MART

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2022.03.01 18:47:58 37.5063 38.9022 3.5 -.- 1.5 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

        2022.03.01 18:45:47 37.8747 26.9377 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.03.01 18:33:41 38.7875 27.9513 16.2 -.- 1.4 -.- KARAYAGCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

        2022.03.01 17:48:38 39.9803 24.0622 29.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel

        2022.03.01 16:33:50 36.1268 33.5675 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

        2022.03.01 16:27:05 36.8257 27.9770 65.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2022.03.01 16:25:39 37.9702 29.0127 12.3 -.- 1.8 -.- ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI) REVIZE01 (2022.03.01 16:25:39)

        2022.03.01 15:57:10 37.9070 27.0643 17.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.03.01 15:40:12 36.1000 33.5182 5.0 -.- 1.4 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

        2022.03.01 15:38:18 37.0962 27.3417 2.5 -.- 1.4 -.- DAGBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel

        2022.03.01 14:02:06 39.1210 41.9333 7.4 -.- 2.2 -.- KOYUNAGILI-BULANIK (MUS) İlksel

        2022.03.01 13:50:31 39.8492 33.2247 27.7 -.- 1.3 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel

        2022.03.01 12:54:58 35.8573 29.6315 62.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

        2022.03.01 12:46:02 39.0187 29.7903 5.0 -.- 2.5 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) REVIZE01 (2022.03.01 12:46:02)

        2022.03.01 12:13:40 37.8218 29.2538 28.2 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

        2022.03.01 11:57:34 36.6392 36.3228 19.6 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

        2022.03.01 11:11:37 36.4247 27.1492 6.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

        2022.03.01 11:11:27 39.2863 40.7487 9.4 -.- 1.7 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

        2022.03.01 10:57:03 37.5010 38.0395 10.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

        2022.03.01 09:38:24 41.1078 39.9850 26.2 -.- 2.2 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

        2022.03.01 08:18:52 39.6597 35.4033 5.8 -.- 1.6 -.- KARACALAR-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel

        2022.03.01 08:15:04 39.6000 35.4770 5.0 -.- 3.3 3.0 KARAELLI-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel

        2022.03.01 07:12:05 38.1070 27.2058 2.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

        2022.03.01 05:29:35 37.1097 28.5910 17.1 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

        2022.03.01 05:24:55 38.4152 38.5665 5.4 -.- 2.5 -.- SISMAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel

        2022.03.01 04:09:13 37.9358 26.9765 6.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.03.01 03:39:06 40.7287 31.5165 15.9 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel

        2022.03.01 03:30:32 40.6485 27.7897 13.8 -.- 1.9 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

        2022.03.01 03:02:07 39.9805 24.1682 25.2 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel

        2022.03.01 02:23:57 35.0893 26.7903 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

        2022.03.01 02:01:28 39.2987 41.4427 13.0 -.- 1.4 -.- YARLISU-VARTO (MUS) İlksel

        2022.03.01 01:49:18 37.0680 28.5785 12.3 -.- 2.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

        2022.03.01 01:33:05 35.0058 26.6633 31.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

        2022.03.01 01:11:05 40.7345 31.5392 22.6 -.- 1.4 -.- KARAKOY-(BOLU) İlksel

        2022.03.01 01:05:46 37.0880 28.3838 16.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

        2022.03.01 01:04:54 39.5752 41.1442 28.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

        2022.03.01 01:02:21 39.6398 41.0308 27.8 -.- 1.3 -.- YUKARICAT-CAT (ERZURUM) İlksel

        2022.03.01 00:59:51 40.2072 33.4238 7.9 -.- 2.7 -.- HACIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

        2022.03.01 00:50:30 39.6142 40.9260 15.6 -.- 1.2 -.- YARMAK-CAT (ERZURUM) İlksel

        2022.03.01 00:44:22 39.5800 41.1637 13.1 -.- 1.6 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

        2022.03.01 00:41:53 40.5953 36.8377 4.9 -.- 0.9 -.- SARIYAZI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

        2022.03.01 00:36:28 39.0863 27.8435 10.1 -.- 3.1 3.0 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

        2022.03.01 00:24:20 36.9383 27.8243 1.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2022.03.01 00:03:50 36.9500 27.8213 10.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Elif Avcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ