Takipde Kalın!
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gündem Ekonomi Dünya Spor Magazin Kadın Sağlık Yazılar Teknoloji Gastro Video Stil Resmi İlanlar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 90.0 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem çevre illerde hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ - (7 MART) TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.03.07 19:25:37  35.5502   31.2720       90.6      -.-  4.3  4.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 18:42:39  36.0220   31.1637        8.0      -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 18:40:21  36.0905   31.2275       15.5      -.-  3.5  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 17:35:49  38.7415   43.1210        5.0      -.-  3.0  3.3   VAN GOLU                                          İlksel
2019.03.07 15:52:55  36.2462   27.9388       76.1      -.-  2.0  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.03.07 15:02:21  38.8902   26.8305        8.7      -.-  2.0  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.03.07 14:49:48  38.0088   37.6232       14.9      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2019.03.07 14:37:55  40.7463   30.3215        0.0      -.-  1.2  -.-   SERDIVAN (SAKARYA)                                İlksel
2019.03.07 14:19:33  38.7028   27.2437       21.2      -.-  1.0  -.-   BEYDERE-(MANISA)                                  İlksel
2019.03.07 13:22:29  38.8160   26.5885        8.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.07 13:17:39  39.5713   26.4915        5.2      -.-  1.8  -.-   DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.03.07 12:33:23  37.1842   27.8527        0.0      -.-  1.4  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.03.07 12:28:33  36.9005   34.7357        4.2      -.-  1.7  -.-   YANPAR-AKDENIZ (MERSIN)                           İlksel
2019.03.07 12:21:58  37.2000   28.2078        0.0      -.-  2.0  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
2019.03.07 11:54:42  36.1245   33.5557        0.0      -.-  1.5  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2019.03.07 11:00:17  39.5888   29.3837        0.0      -.-  1.2  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2019.03.07 10:41:12  38.7922   27.8860        5.3      -.-  1.5  -.-   AKCESME-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2019.03.07 09:40:26  39.2400   25.5533        8.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.07 09:18:45  39.5895   26.0830        8.2      -.-  2.5  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.07 07:20:29  35.9645   30.9690        5.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 06:38:29  39.5468   27.6440        4.6      -.-  2.3  -.-   KUTLUDUGUN-(BALIKESIR)                            İlksel
2019.03.07 05:25:05  40.6628   29.1302       10.1      -.-  1.6  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2019.03.07 04:53:08  39.1887   40.7653        6.5      -.-  1.9  -.-   ASAGIYAGMURLU-KARLIOVA (BINGOL)                   İlksel
2019.03.07 03:35:21  40.1737   31.6082        5.0      -.-  2.3  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel
2019.03.07 03:12:05  37.7955   29.1558       15.1      -.-  1.2  -.-   PINARKENT-(DENIZLI)                               İlksel
2019.03.07 03:03:07  38.8902   25.6922        6.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.07 02:53:18  38.8140   43.4437       12.6      -.-  1.3  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2019.03.07 02:53:03  35.7212   31.3778        8.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 02:43:59  37.3417   35.0645        5.0      -.-  2.2  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2019.03.07 02:01:22  36.3413   28.5490       18.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 01:43:51  40.1282   29.2783        5.3      -.-  1.9  -.-   ALACAM-KESTEL (BURSA)                             İlksel
2019.03.07 01:30:29  38.9498   26.4937       11.9      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.03.07 01:30:29  37.0252   36.0583        8.3      -.-  3.2  3.1   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    İlksel
2019.03.07 00:32:53  35.3028   32.8228       27.5      -.-  3.7  -.-   KIBRIS-SADRAZAMKOY                                İlksel

Haberi Hazırlayan: Fatih Berktaş
Şurada Paylaş!
Yazı Boyutua
Yazı Boyutua
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ